| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Oznaczenie | Z | Szerokość pasa [mm] | Średnica podziałowa Dp | Średnica zewnętrzna De | Kod | Wykonanie | Otwór max d | Link do produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/12 | 12 | 10 | 19.1 | 17.9 | 21ST512 | 6F | 4 | |
| 2 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/14 | 14 | 10 | 22.3 | 21.1 | 21ST514 | 6F | 4 | |
| 3 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/15 | 15 | 10 | 23.9 | 22.7 | 21ST515 | 6F | 6 | |
| 4 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/16 | 16 | 10 | 25.5 | 24.2 | 21ST516 | 6F | 6 | |
| 5 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/18 | 18 | 10 | 28.7 | 27.4 | 21ST518 | 6F | 6 | |
| 6 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/19 | 19 | 10 | 30.3 | 29.0 | 21ST519 | 6F | 6 | |
| 7 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/20 | 20 | 10 | 31.8 | 30.6 | 21ST520 | 6F | 6 | |
| 8 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/22 | 22 | 10 | 35.0 | 33.9 | 21ST522 | 6F | 6 | |
| 9 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/24 | 24 | 10 | 38.2 | 37.0 | 21ST524 | 6F | 6 | |
| 10 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/25 | 25 | 10 | 39.8 | 38.6 | 21ST525 | 6F | 6 | |
| 11 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/26 | 26 | 10 | 41.4 | 40.2 | 21ST526 | 6F | 6 | |
| 12 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/27 | 27 | 10 | 43.0 | 41.8 | 21ST527 | 6F | 8 | |
| 13 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/28 | 28 | 10 | 44.6 | 43.4 | 21ST528 | 6F | 8 | |
| 14 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/30 | 30 | 10 | 47.8 | 46.6 | 21ST530 | 6F | 8 | |
| 15 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/32 | 32 | 10 | 50.9 | 49.7 | 21ST532 | 6F | 8 | |
| 16 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/36 | 36 | 10 | 57.3 | 56.1 | 21ST536 | 6F | 8 | |
| 17 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/40 | 40 | 10 | 63.7 | 62.5 | 21ST540 | 6F | 8 | |
| 18 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/42 | 42 | 10 | 66.9 | 65.6 | 21ST542 | 6F | 8 | |
| 19 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/44 | 44 | 10 | 70.1 | 68.8 | 21ST544 | 6 | 8 | |
| 20 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/48 | 48 | 10 | 76.4 | 75.2 | 21ST548 | 6 | 8 | |
| 21 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 21 AT5/60 | 60 | 10 | 95.5 | 94.3 | 21ST560 | 6 | 8 | |
| 22 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 27 AT5/12 | 12 | 16 | 19.1 | 17.9 | 27ST512 | 6F | 4 | |
| 23 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 27 AT5/14 | 14 | 16 | 22.3 | 21.1 | 27ST514 | 6F | 4 | |
| 24 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 27 AT5/15 | 15 | 16 | 23.9 | 22.7 | 27ST515 | 6F | 6 | |
| 25 | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | admindagar | 17/09/2025 06:41 PM | 27 AT5/16 | 16 | 16 | 25.5 | 24.2 | 27ST516 | 6F | 6 |

Koła łańcuchowe 1 rzędowe z piastą opis u dołu
Design: Proformat