| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Typ | Podziałka | z | De | Dp | Nr katalogowy | d | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 8 | 28 | 24.89 | PD05008 | 15 | 6 | 22 |
| 1180 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 9 | 31 | 27.85 | PD05009 | 18 | 8 | 22 |
| 1181 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 10 | 34 | 30.82 | PD05010 | 20 | 8 | 22 |
| 1182 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 11 | 37 | 33.80 | PD05011 | 22 | 10 | 25 |
| 1183 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 12 | 40 | 36.80 | PD05012 | 25 | 10 | 25 |
| 1184 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 13 | 43 | 39.80 | PD05013 | 28 | 10 | 25 |
| 1185 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 14 | 46.3 | 42.80 | PD05014 | 31 | 10 | 25 |
| 1186 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 15 | 49.3 | 45.81 | PD05015 | 34 | 10 | 25 |
| 1187 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 16 | 52.3 | 48.82 | PD05016 | 37 | 12 | 30 |
| 1188 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 17 | 55.3 | 51.83 | PD05017 | 40 | 12 | 30 |
| 1189 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 18 | 58.3 | 54.85 | PD05018 | 43 | 12 | 30 |
| 1190 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 19 | 61.3 | 57.87 | PD05019 | 46 | 12 | 30 |
| 1191 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 20 | 64.3 | 60.89 | PD05020 | 49 | 12 | 30 |
| 1192 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 21 | 68 | 63.91 | PD05021 | 52 | 12 | 30 |
| 1193 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 22 | 71 | 66.93 | PD05022 | 55 | 12 | 30 |
| 1194 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 23 | 73.5 | 69.95 | PD05023 | 58 | 12 | 30 |
| 1195 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 24 | 77 | 72.97 | PD05024 | 61 | 12 | 30 |
| 1196 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 25 | 80 | 76.00 | PD05025 | 64 | 12 | 30 |
| 1197 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 26 | 83 | 79.02 | PD05026 | 67 | 12 | 30 |
| 1198 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 27 | 86 | 82.04 | PD05027 | 70 | 12 | 30 |
| 1199 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 28 | 89 | 85.07 | PD05028 | 73 | 12 | 30 |
| 1200 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 29 | 92 | 88.09 | PD05029 | 76 | 12 | 30 |
| 1201 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 30 | 94.7 | 91.12 | PD05030 | 79 | 12 | 30 |
| 1202 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 31 | 98.3 | 94.15 | PD05031 | 80 | 16 | 30 |
| 1203 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 32 | 101.3 | 97.17 | PD05032 | 80 | 16 | 30 |
| 1204 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 33 | 104.3 | 100.20 | PD05033 | 80 | 16 | 30 |
| 1205 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 34 | 107.3 | 103.23 | PD05034 | 80 | 16 | 30 |
| 1206 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 35 | 110.4 | 106.26 | PD05035 | 80 | 16 | 30 |
| 1207 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 36 | 113.4 | 109.29 | PD05036 | 90 | 16 | 30 |
| 1208 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 37 | 116.4 | 112.32 | PD05037 | 90 | 16 | 30 |
| 1209 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 38 | 119.5 | 115.34 | PD05038 | 90 | 16 | 30 |
| 1210 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 39 | 122.5 | 118.37 | PD05039 | 90 | 16 | 30 |
| 1211 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 40 | 125.5 | 121.40 | PD05040 | 90 | 16 | 30 |
| 1212 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 42 | 131.6 | 127.46 | PD05042 | 88* | 20 | 50 |
| 1213 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 45 | 140.7 | 136.54 | PD05045 | 88* | 20 | 50 |
| 1214 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 48 | 149.7 | 145.64 | PD05048 | 88* | 20 | 50 |
| 1215 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 50 | 155.7 | 151.69 | PD05050 | 88* | 20 | 50 |
| 1216 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 57 | 176.9 | 172.91 | PD05057 | 88* | 20 | 50 |
| 1217 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 60 | 186 | 181.99 | PD05060 | 88* | 20 | 50 |
| 1218 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 76 | 234.9 | 230.49 | PD05076 | 88* | 25 | 50 |
| 1219 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 95 | 292.5 | 288.08 | PD05095 | 108* | 25 | 50 |
| 1220 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 8 | 37.2 | 33.18 | PD09008 | 20 | 10 | 32 |
| 1221 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 9 | 41 | 37.13 | PD09009 | 24 | 10 | 32 |
| 1222 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 10 | 45.2 | 41.10 | PD09010 | 28 | 10 | 32 |
| 1223 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 11 | 48.7 | 45.07 | PD09011 | 32 | 12 | 35 |
| 1224 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 12 | 53 | 49.07 | PD09012 | 35 | 12 | 35 |
| 1225 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 13 | 57.4 | 53.06 | PD09013 | 38 | 12 | 35 |
| 1226 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 14 | 61.8 | 57.07 | PD09014 | 42 | 12 | 35 |
| 1227 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 15 | 65.5 | 61.09 | PD09015 | 46 | 12 | 35 |
| 1228 | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | admindagar | 25/09/2025 07:05 PM | 08B-2 | ½” x 5/16” | 16 | 69.5 | 65.10 | PD09016 | 50 | 14 | 35 |

Koła łańcuchowe 2 rzędowe z piastą opis u dołu
Design: Proformat