| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Typ | Podziałka | z | De | Dp | Nr katalogowy | d | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 8 | 28 | 24.89 | PT05008 | 15 | 6 | 32 |
| 1530 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 9 | 31 | 27.85 | PT05009 | 18 | 8 | 32 |
| 1531 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 10 | 34 | 30.82 | PT05010 | 20 | 10 | 32 |
| 1532 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 11 | 37 | 33.80 | PT05011 | 22 | 10 | 35 |
| 1533 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 12 | 40 | 36.80 | PT05012 | 25 | 10 | 35 |
| 1534 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 13 | 43 | 39.80 | PT05013 | 28 | 10 | 35 |
| 1535 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 14 | 46.3 | 42.80 | PT05014 | 31 | 12 | 35 |
| 1536 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 15 | 49.3 | 45.81 | PT05015 | 34 | 12 | 35 |
| 1537 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 16 | 52.3 | 48.82 | PT05016 | 37 | 12 | 35 |
| 1538 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 17 | 55.3 | 51.83 | PT05017 | 40 | 12 | 35 |
| 1539 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 18 | 58.3 | 54.85 | PT05018 | 43 | 12 | 35 |
| 1540 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 19 | 61.3 | 57.87 | PT05019 | 46 | 12 | 35 |
| 1541 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 20 | 64.3 | 60.89 | PT05020 | 49 | 12 | 35 |
| 1542 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 21 | 68 | 63.91 | PT05021 | 52 | 14 | 40 |
| 1543 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 22 | 71 | 66.93 | PT05022 | 55 | 14 | 40 |
| 1544 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 23 | 73.5 | 69.95 | PT05023 | 58 | 14 | 40 |
| 1545 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 24 | 77 | 72.97 | PT05024 | 61 | 14 | 40 |
| 1546 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 25 | 80 | 76.00 | PT05025 | 64 | 14 | 40 |
| 1547 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 26 | 83 | 79.02 | PT05026 | 67 | 14 | 40 |
| 1548 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 27 | 86 | 82.04 | PT05027 | 70 | 14 | 40 |
| 1549 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 28 | 89 | 85.07 | PT05028 | 73 | 14 | 40 |
| 1550 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 29 | 92 | 88.09 | PT05029 | 76 | 14 | 40 |
| 1551 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 30 | 94.7 | 91.12 | PT05030 | 79 | 14 | 40 |
| 1552 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 31 | 98.3 | 94.15 | PT05031 | 80 | 16 | 40 |
| 1553 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 32 | 101.3 | 97.17 | PT05032 | 80 | 16 | 40 |
| 1554 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 33 | 104.3 | 100.20 | PT05033 | 80 | 16 | 40 |
| 1555 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 34 | 107.3 | 103.23 | PT05034 | 85 | 16 | 40 |
| 1556 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 35 | 110.4 | 106.26 | PT05035 | 85 | 16 | 40 |
| 1557 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 36 | 113.4 | 109.29 | PT05036 | 90 | 16 | 40 |
| 1558 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 37 | 116.4 | 112.32 | PT05037 | 90 | 16 | 40 |
| 1559 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 38 | 119.5 | 115.34 | PT05038 | 90 | 16 | 40 |
| 1560 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 39 | 122.5 | 118.37 | PT05039 | 90 | 16 | 40 |
| 1561 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 40 | 125.5 | 121.40 | PT05040 | 90 | 16 | 40 |
| 1562 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 45 | 140.7 | 136.54 | PT05045 | 88* | 20 | 60 |
| 1563 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 48 | 149.7 | 145.64 | PT05048 | 88* | 20 | 60 |
| 1564 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 50 | 155.7 | 151.69 | PT05050 | 88* | 20 | 60 |
| 1565 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 57 | 176.9 | 172.91 | PT05057 | 88* | 25 | 60 |
| 1566 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 60 | 186 | 181.99 | PT05060 | 88* | 25 | 60 |
| 1567 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 76 | 234.9 | 230.49 | PT05076 | 88* | 25 | 60 |
| 1568 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 95 | 292.5 | 288.08 | PT05095 | 88* | 25 | 60 |
| 1569 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 8 | 37.2 | 33.18 | PT09008 | 20 | 10 | 46 |
| 1570 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 9 | 41 | 37.13 | PT09009 | 24 | 12 | 46 |
| 1571 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 10 | 45.2 | 41.10 | PT09010 | 28 | 12 | 46 |
| 1572 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 11 | 48.7 | 45.07 | PT09011 | 32 | 14 | 50 |
| 1573 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 12 | 53 | 49.07 | PT09012 | 35 | 14 | 50 |
| 1574 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 13 | 57.4 | 53.06 | PT09013 | 38 | 14 | 50 |
| 1575 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 14 | 61.8 | 57.07 | PT09014 | 42 | 14 | 50 |
| 1576 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 15 | 65.5 | 61.09 | PT09015 | 46 | 14 | 50 |
| 1577 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 16 | 69.5 | 65.10 | PT09016 | 50 | 16 | 50 |
| 1578 | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | admindagar | 25/09/2025 10:11 PM | 08B-3 | ½” x 5/16” | 17 | 73.6 | 69.11 | PT09017 | 54 | 16 | 50 |

Koła łańcuchowe 3 rzędowe z piastą opis u dołu
Design: Proformat