Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Moduł | Z | KOD | Dp | De | Wykonanie | d | D | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | PM26012 | 12.0 | 14.0 | z piastą | 9 | 5 | 2 |
| 1 | 13 | PM26013 | 13.0 | 15.0 | z piastą | 10 | 5 | 2 |
| 1 | 14 | PM26014 | 14.0 | 16.0 | z piastą | 10 | 5 | 2 |
| 1 | 15 | PM26015 | 15.0 | 17.0 | z piastą | 12 | 6 | 2 |
| 1 | 16 | PM26016 | 16.0 | 18.0 | z piastą | 13 | 6 | 2 |
| 1 | 17 | PM26017 | 17.0 | 19.0 | z piastą | 14 | 8 | 2 |
| 1 | 18 | PM26018 | 18.0 | 20.0 | z piastą | 15 | 8 | 2 |
| 1 | 19 | PM26019 | 19.0 | 21.0 | z piastą | 15 | 8 | 2 |
| 1 | 20 | PM26020 | 20.0 | 22.0 | z piastą | 16 | 8 | 2 |
| 1 | 21 | PM26021 | 21.0 | 23.0 | z piastą | 16 | 8 | 2 |
| 1 | 22 | PM26022 | 22.0 | 24.0 | z piastą | 18 | 8 | 2 |
| 1 | 23 | PM26023 | 23.0 | 25.0 | z piastą | 18 | 8 | 2 |
| 1 | 24 | PM26024 | 24.0 | 26.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 25 | PM26025 | 25.0 | 27.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 26 | PM26026 | 26.0 | 28.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 27 | PM26027 | 27.0 | 29.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 28 | PM26028 | 28.0 | 30.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 29 | PM26029 | 29.0 | 31.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 30 | PM26030 | 30.0 | 32.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1 | 31 | PM26031 | 31.0 | 33.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 32 | PM26032 | 32.0 | 34.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 33 | PM26033 | 33.0 | 35.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 34 | PM26034 | 34.0 | 36.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 35 | PM26035 | 35.0 | 37.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 36 | PM26036 | 36.0 | 38.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 37 | PM26037 | 37.0 | 39.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 38 | PM26038 | 38.0 | 40.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 39 | PM26039 | 39.0 | 41.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 40 | PM26040 | 40.0 | 42.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1 | 41 | PM26041 | 41.0 | 43.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 42 | PM26042 | 42.0 | 44.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 43 | PM26043 | 43.0 | 45.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 44 | PM26044 | 44.0 | 46.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 45 | PM26045 | 45.0 | 47.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 46 | PM26046 | 46.0 | 48.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 47 | PM26047 | 47.0 | 49.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 48 | PM26048 | 48.0 | 50.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 49 | PM26049 | 49.0 | 51.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 1 | 50 | PM26050 | 50.0 | 52.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1 | 51 | PM26051 | 51.0 | 53.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 52 | PM26052 | 52.0 | 54.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 53 | PM26053 | 53.0 | 55.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 54 | PM26054 | 54.0 | 56.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 55 | PM26055 | 55.0 | 57.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 56 | PM26056 | 56.0 | 58.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 57 | PM26057 | 57.0 | 59.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 58 | PM26058 | 58.0 | 60.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 59 | PM26059 | 59.0 | 61.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 60 | PM26060 | 60.0 | 62.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1 | 61 | PM26061 | 61.0 | 63.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 62 | PM26062 | 62.0 | 64.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 63 | PM26063 | 63.0 | 65.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 64 | PM26064 | 64.0 | 66.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 65 | PM26065 | 65.0 | 67.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 66 | PM26066 | 66.0 | 68.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 67 | PM26067 | 67.0 | 69.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 68 | PM26068 | 68.0 | 70.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 69 | PM26069 | 69.0 | 71.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 70 | PM26070 | 70.0 | 72.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 72 | PM26072 | 72.0 | 74.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 75 | PM26075 | 75.0 | 77.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 76 | PM26076 | 76.0 | 78.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 80 | PM26080 | 80.0 | 82.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 90 | PM26090 | 90.0 | 92.0 | z piastą | 50 | 12 | 2 |
| 1 | 100 | PM26100 | 100.0 | 102.0 | z piastą | 60 | 12 | 2 |
| 1 | 60 | CM26060 | 60.0 | 62.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 70 | CM26070 | 70.0 | 72.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 72 | CM26072 | 72.0 | 74.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 75 | CM26075 | 75.0 | 77.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 76 | CM26076 | 76.0 | 78.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 80 | CM26080 | 80.0 | 82.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 85 | CM26085 | 85.0 | 87.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 90 | CM26090 | 90.0 | 92.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 95 | CM26095 | 95.0 | 97.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 100 | CM26100 | 100.0 | 102.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 110 | CM26110 | 110.0 | 110.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 114 | CM26114 | 114.0 | 110.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 120 | CM26120 | 120.0 | 122.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1 | 127 | CM26127 | 127.0 | 129.0 | tarcza | 0 | 12 | 1 |
| 1.5 | 12 | PM27012 | 18.0 | 21.0 | z piastą | 14 | 8 | 2 |
| 1.5 | 13 | PM27013 | 19.5 | 22.5 | z piastą | 14 | 8 | 2 |
| 1.5 | 14 | PM27014 | 21.0 | 24.0 | z piastą | 18 | 8 | 2 |
| 1.5 | 15 | PM27015 | 22.5 | 25.5 | z piastą | 18 | 8 | 2 |
| 1.5 | 16 | PM27016 | 24.0 | 27.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1.5 | 17 | PM27017 | 25.5 | 28.5 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1.5 | 18 | PM27018 | 27.0 | 30.0 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1.5 | 19 | PM27019 | 28.5 | 31.5 | z piastą | 20 | 8 | 2 |
| 1.5 | 20 | PM27020 | 30.0 | 33.0 | z piastą | 25 | 8 | 2 |
| 1.5 | 21 | PM27021 | 31.5 | 34.5 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1.5 | 22 | PM27022 | 33.0 | 36.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1.5 | 23 | PM27023 | 34.5 | 37.5 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1.5 | 24 | PM27024 | 36.0 | 39.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1.5 | 25 | PM27025 | 37.5 | 40.5 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 1.5 | 26 | PM27026 | 39.0 | 42.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1.5 | 27 | PM27027 | 40.5 | 43.5 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1.5 | 28 | PM27028 | 42.0 | 45.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1.5 | 29 | PM27029 | 43.5 | 46.5 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1.5 | 30 | PM27030 | 45.0 | 48.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 1.5 | 31 | PM27031 | 46.5 | 49.5 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 32 | PM27032 | 48.0 | 51.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 33 | PM27033 | 49.5 | 52.5 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 34 | PM27034 | 51.0 | 54.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 35 | PM27035 | 52.5 | 55.5 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 36 | PM27036 | 54.0 | 57.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 1.5 | 37 | PM27037 | 55.5 | 58.5 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1.5 | 38 | PM27038 | 57.0 | 60.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1.5 | 39 | PM27039 | 58.5 | 61.5 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1.5 | 40 | PM27040 | 60.0 | 63.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 1.5 | 41 | PM27041 | 61.5 | 64.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 42 | PM27042 | 63.0 | 66.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 43 | PM27043 | 64.5 | 67.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 44 | PM27044 | 66.0 | 69.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 45 | PM27045 | 67.5 | 70.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 46 | PM27046 | 69.0 | 72.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 47 | PM27047 | 70.5 | 73.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 48 | PM27048 | 72.0 | 75.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 49 | PM27049 | 73.5 | 76.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 50 | PM27050 | 75.0 | 78.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 1.5 | 51 | PM27051 | 76.5 | 79.5 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 52 | PM27052 | 78.0 | 81.0 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 53 | PM27053 | 79.5 | 82.5 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 54 | PM27054 | 81.0 | 84.0 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 55 | PM27055 | 82.5 | 85.5 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 56 | PM27056 | 84.0 | 87.0 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 57 | PM27057 | 85.5 | 88.5 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 58 | PM27058 | 87.0 | 90.0 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 59 | PM27059 | 88.5 | 91.5 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 60 | PM27060 | 90.0 | 93.0 | z piastą | 60 | 15 | 2 |
| 1.5 | 61 | PM27061 | 91.5 | 94.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 62 | PM27062 | 93.0 | 96.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 63 | PM27063 | 94.5 | 97.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 64 | PM27064 | 96.0 | 99.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 65 | PM27065 | 97.5 | 100.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 66 | PM27066 | 99.0 | 102.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 67 | PM27067 | 100.5 | 103.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 68 | PM27068 | 102.0 | 105.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 69 | PM27069 | 103.5 | 106.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 70 | PM27070 | 105.0 | 108.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 1.5 | 72 | CM27072 | 108.0 | 111.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 75 | CM27075 | 112.5 | 115.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 76 | CM27076 | 114.0 | 117.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 80 | CM27080 | 120.0 | 123.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 85 | CM27085 | 127.5 | 130.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 90 | CM27090 | 135.0 | 138.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 95 | CM27095 | 142.5 | 145.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 100 | CM27100 | 150.0 | 153.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 110 | CM27110 | 165.0 | 168.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 111 | CM27111 | 166.5 | 169.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 114 | CM27114 | 171.0 | 174.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 120 | CM27120 | 180.0 | 183.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 1.5 | 127 | CM27127 | 190.5 | 193.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 12 | PM28012 | 24.0 | 28.0 | z piastą | 18 | 10 | 2 |
| 2 | 13 | PM28013 | 26.0 | 30.0 | z piastą | 19 | 10 | 2 |
| 2 | 14 | PM28014 | 28.0 | 32.0 | z piastą | 20 | 10 | 2 |
| 2 | 15 | PM28015 | 30.0 | 34.0 | z piastą | 22 | 10 | 2 |
| 2 | 16 | PM28016 | 32.0 | 36.0 | z piastą | 24 | 10 | 2 |
| 2 | 17 | PM28017 | 34.0 | 38.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 2 | 18 | PM28018 | 36.0 | 40.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 2 | 19 | PM28019 | 38.0 | 42.0 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | PM28020 | 40.0 | 44.0 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 2 | 21 | PM28021 | 42.0 | 46.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 2 | 22 | PM28022 | 44.0 | 48.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 2 | 23 | PM28023 | 46.0 | 50.0 | z piastą | 30 | 12 | 2 |
| 2 | 24 | PM28024 | 48.0 | 52.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 2 | 25 | PM28025 | 50.0 | 54.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 2 | 26 | PM28026 | 52.0 | 56.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 2 | 27 | PM28027 | 54.0 | 58.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 2 | 28 | PM28028 | 56.0 | 60.0 | z piastą | 40 | 12 | 2 |
| 2 | 29 | PM28029 | 58.0 | 62.0 | z piastą | 40 | 14 | 2 |
| 2 | 30 | PM28030 | 60.0 | 64.0 | z piastą | 40 | 14 | 2 |
| 2 | 31 | PM28031 | 62.0 | 66.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 32 | PM28032 | 64.0 | 68.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 33 | PM28033 | 66.0 | 70.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 34 | PM28034 | 68.0 | 72.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 35 | PM28035 | 70.0 | 74.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 36 | PM28036 | 72.0 | 76.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2 | 37 | PM28037 | 74.0 | 78.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2 | 38 | PM28038 | 76.0 | 80.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2 | 39 | PM28039 | 78.0 | 82.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2 | 40 | PM28040 | 80.0 | 84.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2 | 41 | PM28041 | 82.0 | 86.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 42 | PM28042 | 84.0 | 88.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 43 | PM28043 | 86.0 | 90.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 44 | PM28044 | 88.0 | 92.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 45 | PM28045 | 90.0 | 94.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 46 | PM28046 | 92.0 | 96.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 47 | PM28047 | 94.0 | 98.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2 | 48 | PM28048 | 96.0 | 100.0 | z piastą | 70 | 16 | 2 |
| 2 | 49 | PM28049 | 98.0 | 102.0 | z piastą | 70 | 16 | 2 |
| 2 | 50 | PM28050 | 100.0 | 104.0 | z piastą | 70 | 16 | 2 |
| 2 | 51 | PM28051 | 102.0 | 106.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 52 | PM28052 | 104.0 | 108.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 53 | PM28053 | 106.0 | 110.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 54 | PM28054 | 108.0 | 112.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 55 | PM28055 | 110.0 | 114.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 56 | PM28056 | 112.0 | 116.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 57 | PM28057 | 114.0 | 118.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 58 | PM28058 | 116.0 | 120.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 59 | PM28059 | 118.0 | 122.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 60 | PM28060 | 120.0 | 124.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2 | 61 | PM28061 | 122.0 | 126.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 62 | PM28062 | 124.0 | 128.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 63 | PM28063 | 126.0 | 130.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 64 | PM28064 | 128.0 | 132.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 65 | PM28065 | 130.0 | 134.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 66 | PM28066 | 132.0 | 136.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 67 | PM28067 | 134.0 | 138.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 68 | PM28068 | 136.0 | 140.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 69 | PM28069 | 138.0 | 142.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 70 | PM28070 | 140.0 | 144.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 72 | PM28072 | 144.0 | 148.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 85 | PM28085 | 170.0 | 174.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2 | 72 | CM28072 | 144.0 | 148.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 75 | CM28075 | 150.0 | 154.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 76 | CM28076 | 152.0 | 156.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 78 | CM28078 | 156.0 | 160.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 80 | CM28080 | 160.0 | 164.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 85 | CM28085 | 170.0 | 174.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 90 | CM28090 | 180.0 | 184.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 95 | CM28095 | 190.0 | 194.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 100 | CM28100 | 200.0 | 204.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 110 | CM28110 | 220.0 | 224.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 114 | CM28114 | 228.0 | 232.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 120 | CM28120 | 240.0 | 244.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2 | 127 | CM28127 | 254.0 | 258.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 12 | PM29012 | 30.0 | 35.0 | z piastą | 22 | 10 | 2 |
| 2.5 | 13 | PM29013 | 32.5 | 37.5 | z piastą | 25 | 10 | 2 |
| 2.5 | 14 | PM29014 | 35.0 | 40.0 | z piastą | 28 | 10 | 2 |
| 2.5 | 15 | PM29015 | 37.5 | 42.5 | z piastą | 30 | 10 | 2 |
| 2.5 | 16 | PM29016 | 40.0 | 45.0 | z piastą | 32 | 12 | 2 |
| 2.5 | 17 | PM29017 | 42.5 | 47.5 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 2.5 | 18 | PM29018 | 45.0 | 50.0 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 2.5 | 19 | PM29019 | 47.5 | 52.5 | z piastą | 35 | 12 | 2 |
| 2.5 | 20 | PM29020 | 50.0 | 55.0 | z piastą | 40 | 14 | 2 |
| 2.5 | 21 | PM29021 | 52.5 | 57.5 | z piastą | 40 | 14 | 2 |
| 2.5 | 22 | PM29022 | 55.0 | 60.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2.5 | 23 | PM29023 | 57.5 | 62.5 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2.5 | 24 | PM29024 | 60.0 | 65.0 | z piastą | 45 | 14 | 2 |
| 2.5 | 25 | PM29025 | 62.5 | 67.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2.5 | 26 | PM29026 | 65.0 | 70.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2.5 | 27 | PM29027 | 67.5 | 72.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2.5 | 28 | PM29028 | 70.0 | 75.0 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2.5 | 29 | PM29029 | 72.5 | 77.5 | z piastą | 50 | 14 | 2 |
| 2.5 | 30 | PM29030 | 75.0 | 80.0 | z piastą | 55 | 16 | 2 |
| 2.5 | 31 | PM29031 | 77.5 | 82.5 | z piastą | 55 | 16 | 2 |
| 2.5 | 32 | PM29032 | 80.0 | 85.0 | z piastą | 55 | 16 | 2 |
| 2.5 | 33 | PM29033 | 82.5 | 87.5 | z piastą | 55 | 16 | 2 |
| 2.5 | 34 | PM29034 | 85.0 | 90.0 | z piastą | 55 | 16 | 2 |
| 2.5 | 35 | PM29035 | 87.5 | 92.5 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2.5 | 36 | PM29036 | 90.0 | 95.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2.5 | 37 | PM29037 | 92.5 | 97.5 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2.5 | 38 | PM29038 | 95.0 | 100.0 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2.5 | 39 | PM29039 | 97.5 | 102.5 | z piastą | 60 | 16 | 2 |
| 2.5 | 40 | PM29040 | 100.0 | 105.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 41 | PM29041 | 102.5 | 107.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 42 | PM29042 | 105.0 | 110.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 43 | PM29043 | 107.5 | 112.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 44 | PM29044 | 110.0 | 115.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 45 | PM29045 | 112.5 | 117.5 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 46 | PM29046 | 115.0 | 120.0 | z piastą | 70 | 20 | 2 |
| 2.5 | 47 | PM29047 | 117.5 | 122.5 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2.5 | 48 | PM29048 | 120.0 | 125.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2.5 | 49 | PM29049 | 122.5 | 127.5 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2.5 | 50 | PM29050 | 125.0 | 130.0 | z piastą | 80 | 20 | 2 |
| 2.5 | 51 | PM29051 | 127.5 | 132.5 | z piastą | 90 | 20 | 2 |
| 2.5 | 52 | PM29052 | 130.0 | 135.0 | z piastą | 90 | 20 | 2 |
| 2.5 | 53 | PM29053 | 132.5 | 137.5 | z piastą | 90 | 20 | 2 |
| 2.5 | 54 | PM29054 | 135.0 | 140.0 | z piastą | 90 | 20 | 2 |
| 2.5 | 55 | PM29055 | 137.5 | 142.5 | z piastą | 90 | 20 | 2 |
| 2.5 | 56 | PM29056 | 140.0 | 145.0 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 57 | PM29057 | 142.5 | 147.5 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 58 | PM29058 | 145.0 | 150.0 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 59 | PM29059 | 147.5 | 152.5 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 60 | PM29060 | 150.0 | 155.0 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 62 | PM29062 | 155.0 | 160.0 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 65 | PM29065 | 162.5 | 167.5 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 67 | PM29067 | 167.5 | 172.5 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 70 | PM29070 | 175.0 | 180.0 | z piastą | 100 | 20 | 2 |
| 2.5 | 65 | CM29065 | 162.5 | 167.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 70 | CM29070 | 175.0 | 180.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 72 | CM29072 | 180.0 | 185.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 75 | CM29075 | 187.5 | 192.5 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 76 | CM29076 | 190.0 | 195.0 | tarcza | 0 | 20 | 1 |
| 2.5 | 80 | CM29080 | 200.0 | 205.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 84 | CM29084 | 210.0 | 215.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 85 | CM29085 | 212.5 | 217.5 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 90 | CM29090 | 225.0 | 230.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 95 | CM29095 | 237.5 | 242.5 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 100 | CM29100 | 250.0 | 255.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 110 | CM29110 | 275.0 | 280.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 114 | CM29114 | 285.0 | 290.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 120 | CM29120 | 300.0 | 305.0 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 2.5 | 127 | CM29127 | 317.5 | 322.5 | tarcza | 0 | 25 | 1 |
| 3 | 12 | PM30012 | 36.0 | 42.0 | z piastą | 25 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | PM30013 | 39.0 | 45.0 | z piastą | 25 | 12 | 2 |
