Koła Łańcuchowe Szybkiego Montażu z gotowym otworem i rowkiem
Koła łańcuchowe pod tuleję z gotowym otworem i rowkiem normy DIN 8187. Gotowe do montażu bez roztaczania.
Koła łańcuchowe szybkiego montażu to nowoczesne komponenty układów przeniesienia napędu, zaprojektowane z myślą o maksymalnym skróceniu czasu prac instalacyjnych i serwisowych. Wszystkie koła z tej serii są produkowane zgodnie z europejskimi normami DIN 8187 oraz ISO/R 606, co zapewnia pełną kompatybilność ze standardowymi łańcuchami rolkowymi typu B.
Główną zaletą kół szybkiego montażu jest fabrycznie wykonany otwór wraz z rowkiem na wpust. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje konieczność tradycyjnego, kosztownego i czasochłonnego roztaczania otworu oraz frezowania rowka pod klin na tokarce czy frezarce. Koło jest gotowe do natychmiastowego osadzenia na wale prosto po wyjęciu z pudełka.
Błyskawiczna instalacja i wymiana: Montaż koła polega na dokręceniu śrub dociskowych kluczem imbusowym. Proces ten zajmuje ułamek czasu potrzebnego na tradycyjne pasowanie.
Dowolność średnicy wału: To samo koło łańcuchowe może być zamontowane na wałach o różnych średnicach.
Zacisk bezluzowy i wysoka współosiowość: Likwiduje to luzy montażowe, zapobiega biciu promieniowemu oraz eliminuje zjawisko "wybijania" gniazd wpustowych przy pracy nawrotnej.
Bezpieczny i łatwy demontaż: Koła posiadają zintegrowane otwory demontażowe. Wkręcenie w nie śrub dociskowych działa jak wbudowany ściągacz mechaniczny, pozwalając na płynne zsunięcie koła z wału bez ryzyka uszkodzenia komponentów przekładni.
Koła łańcuchowe z gotowym otworem są powszechnie wybierane przez działy utrzymania ruchu:
Linie produkcyjne i montażowe: gdzie każdy przestój maszyny generuje ogromne straty finansowe,
Systemy transportu bliskiego: napędy przenośników rolkowych, taśmowych oraz elewatorów,
Przemysł ciężki, wydobywczy i rolnictwo: maszyny pracujące w trudnych warunkach pod zmiennym obciążeniem dynamicznym,
Wentylatory, pompy i kompresory: systemy przemysłowe wymagające idealnego wyważenia i centryczności.

| Typ | KOD | Z | D | H | d | b | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B-1 | 05SA010 | 10 | 10 | 22 | 24* | 3 | D+1,4 |
| 06B-1 | 05SA110 | 10 | 11 | 22 | 24* | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA210 | 10 | 12 | 22 | 26* | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA410 | 10 | 14 | 22 | 29* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA011 | 11 | 10 | 25 | 24 | 3 | D+1,4 |
| 06B-1 | 05SA211 | 11 | 12 | 25 | 26* | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA411 | 11 | 14 | 25 | 29* | 4 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA511 | 11 | 15 | 25 | 30* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA611 | 11 | 16 | 25 | 31* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA012 | 12 | 10 | 25 | 25 | 3 | D+1,4 |
| 06B-1 | 05SA212 | 12 | 12 | 25 | 26 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA412 | 12 | 14 | 25 | 29* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA512 | 12 | 15 | 25 | 30* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA612 | 12 | 16 | 25 | 31* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA013 | 13 | 10 | 25 | 28 | 3 | D+1,4 |
| 06B-1 | 05SA213 | 13 | 12 | 25 | 28 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA413 | 13 | 14 | 25 | 29 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA513 | 13 | 15 | 25 | 30 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA613 | 13 | 16 | 25 | 31* | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA813 | 13 | 18 | 25 | 35* | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA214 | 14 | 12 | 25 | 31 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA414 | 14 | 14 | 25 | 31 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA514 | 14 | 15 | 25 | 31 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA614 | 14 | 16 | 25 | 31 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA814 | 14 | 18 | 25 | 35* | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA914 | 14 | 19 | 25 | 35* | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA215 | 15 | 12 | 25 | 34 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA415 | 15 | 14 | 25 | 34 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA515 | 15 | 15 | 25 | 34 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA615 | 15 | 16 | 25 | 34 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA815 | 15 | 18 | 25 | 34 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA915 | 15 | 19 | 25 | 35 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB015 | 15 | 20 | 25 | 36 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB215 | 15 | 22 | 25 | 38* | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB415 | 15 | 24 | 25 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB515 | 15 | 25 | 25 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA216 | 16 | 12 | 28 | 37 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA416 | 16 | 14 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA516 | 16 | 15 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA616 | 16 | 16 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA816 | 16 | 18 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA916 | 16 | 19 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB016 | 16 | 20 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB216 | 16 | 22 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB416 | 16 | 24 | 28 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB516 | 16 | 25 | 28 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA217 | 17 | 12 | 28 | 40 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA417 | 17 | 14 | 28 | 40 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA517 | 17 | 15 | 28 | 40 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA617 | 17 | 16 | 28 | 40 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA817 | 17 | 18 | 28 | 40 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA917 | 17 | 19 | 28 | 40 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB017 | 17 | 20 | 28 | 40 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB217 | 17 | 22 | 28 | 40 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB417 | 17 | 24 | 28 | 40 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB517 | 17 | 25 | 28 | 42 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA218 | 18 | 12 | 28 | 43 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA418 | 18 | 14 | 28 | 43 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA518 | 18 | 15 | 28 | 43 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA618 | 18 | 16 | 28 | 43 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA818 | 18 | 18 | 28 | 43 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA918 | 18 | 19 | 28 | 43 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB018 | 18 | 20 | 28 | 43 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB218 | 18 | 22 | 28 | 43 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB418 | 18 | 24 | 28 | 43 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB518 | 18 | 25 | 28 | 43 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA219 | 19 | 12 | 28 | 45 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA419 | 19 | 14 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA519 | 19 | 15 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA619 | 19 | 16 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA819 | 19 | 18 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA919 | 19 | 19 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB019 | 19 | 20 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB219 | 19 | 22 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB419 | 19 | 24 | 28 | 45 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB519 | 19 | 25 | 28 | 45 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA220 | 20 | 12 | 28 | 46 | 4 | D+1,8 |
| 06B-1 | 05SA420 | 20 | 14 | 28 | 46 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA520 | 20 | 15 | 28 | 46 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA620 | 20 | 16 | 28 | 46 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA820 | 20 | 18 | 28 | 46 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA920 | 20 | 19 | 28 | 46 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB020 | 20 | 20 | 28 | 46 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB220 | 20 | 22 | 28 | 46 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB420 | 20 | 24 | 28 | 46 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB520 | 20 | 25 | 28 | 46 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA521 | 21 | 15 | 28 | 48 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA621 | 21 | 16 | 28 | 48 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA821 | 21 | 18 | 28 | 48 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA921 | 21 | 19 | 28 | 48 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB021 | 21 | 20 | 28 | 48 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB221 | 21 | 22 | 28 | 48 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB421 | 21 | 24 | 28 | 48 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB521 | 21 | 25 | 28 | 48 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA522 | 22 | 15 | 28 | 50 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA622 | 22 | 16 | 28 | 50 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA822 | 22 | 18 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA922 | 22 | 19 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB022 | 22 | 20 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB222 | 22 | 22 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB422 | 22 | 24 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB522 | 22 | 25 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA523 | 23 | 15 | 28 | 52 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA623 | 23 | 16 | 28 | 52 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA823 | 23 | 18 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA923 | 23 | 19 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB023 | 23 | 20 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB223 | 23 | 22 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB423 | 23 | 24 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB523 | 23 | 25 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA523 | 23 | 15 | 28 | 52 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA624 | 24 | 16 | 28 | 54 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA824 | 24 | 18 | 28 | 54 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA924 | 24 | 19 | 28 | 54 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB024 | 24 | 20 | 28 | 54 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB224 | 24 | 22 | 28 | 54 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB424 | 24 | 24 | 28 | 54 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB524 | 24 | 25 | 28 | 54 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SA625 | 25 | 16 | 28 | 57 | 5 | D+2,3 |
| 06B-1 | 05SA825 | 25 | 18 | 28 | 57 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SA925 | 25 | 19 | 28 | 57 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB025 | 25 | 20 | 28 | 57 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB225 | 25 | 22 | 28 | 57 | 6 | D+2,8 |
| 06B-1 | 05SB425 | 25 | 24 | 28 | 57 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB525 | 25 | 25 | 28 | 57 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB030 | 30 | 20 | 30 | 60 | 6 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB230 | 30 | 22 | 30 | 60 | 6 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB430 | 30 | 24 | 30 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB530 | 30 | 25 | 30 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SB830 | 30 | 28 | 30 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 06B-1 | 05SC030 | 30 | 30 | 30 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA210 | 10 | 12 | 25 | 26 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA410 | 10 | 14 | 25 | 29* | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA510 | 10 | 15 | 25 | 30* | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA610 | 10 | 16 | 25 | 31* | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA211 | 11 | 12 | 25 | 29 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA411 | 11 | 14 | 25 | 29 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA511 | 11 | 15 | 25 | 30 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA611 | 11 | 16 | 25 | 31 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA811 | 11 | 18 | 25 | 34* | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA911 | 11 | 19 | 25 | 35* | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA212 | 12 | 12 | 28 | 33 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA412 | 12 | 14 | 28 | 33 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA512 | 12 | 15 | 28 | 33 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA612 | 12 | 16 | 28 | 33 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA812 | 12 | 18 | 28 | 33 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA912 | 12 | 19 | 28 | 35 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB012 | 12 | 20 | 28 | 36 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB212 | 12 | 22 | 28 | 38* | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB412 | 12 | 24 | 28 | 41* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB512 | 12 | 25 | 28 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA213 | 13 | 12 | 28 | 37 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA413 | 13 | 14 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA513 | 13 | 15 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA613 | 13 | 16 | 28 | 37 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA813 | 13 | 18 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA913 | 13 | 19 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB013 | 13 | 20 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB213 | 13 | 22 | 28 | 37 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB413 | 13 | 24 | 28 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB513 | 13 | 25 | 28 | 42* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB813 | 13 | 28 | 28 | 45* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA214 | 14 | 12 | 28 | 41 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA414 | 14 | 14 | 28 | 41 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA514 | 14 | 15 | 28 | 41 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA614 | 14 | 16 | 28 | 41 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA814 | 14 | 18 | 28 | 41 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA914 | 14 | 19 | 28 | 41 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB014 | 14 | 20 | 28 | 41 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB214 | 14 | 22 | 28 | 41 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB414 | 14 | 24 | 28 | 41 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB514 | 14 | 25 | 28 | 41 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB814 | 14 | 28 | 28 | 45* | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA215 | 15 | 12 | 28 | 45 | 4 | D+1,8 |
| 08B-1 | 09SA415 | 15 | 14 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA515 | 15 | 15 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA615 | 15 | 16 | 28 | 45 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA815 | 15 | 18 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA915 | 15 | 19 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB015 | 15 | 20 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB215 | 15 | 22 | 28 | 45 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB415 | 15 | 24 | 28 | 45 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB515 | 15 | 25 | 28 | 45 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB815 | 15 | 28 | 28 | 45 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC015 | 15 | 30 | 28 | 47 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC215 | 15 | 32 | 28 | 49* | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA516 | 16 | 15 | 28 | 50 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA616 | 16 | 16 | 28 | 50 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA816 | 16 | 18 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA916 | 16 | 19 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB016 | 16 | 20 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB216 | 16 | 22 | 28 | 50 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB416 | 16 | 24 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB516 | 16 | 25 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB816 | 16 | 28 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC016 | 16 | 30 | 28 | 50 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC216 | 16 | 32 | 28 | 53* | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA517 | 17 | 15 | 28 | 52 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA617 | 17 | 16 | 28 | 52 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA817 | 17 | 18 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA917 | 17 | 19 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB017 | 17 | 20 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB217 | 17 | 22 | 28 | 52 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB417 | 17 | 24 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB517 | 17 | 25 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB817 | 17 | 28 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC017 | 17 | 30 | 28 | 52 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC217 | 17 | 32 | 28 | 52 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA618 | 18 | 16 | 28 | 56 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA818 | 18 | 18 | 28 | 56 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA918 | 18 | 19 | 28 | 56 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB018 | 18 | 20 | 28 | 56 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB218 | 18 | 22 | 28 | 56 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB418 | 18 | 24 | 28 | 56 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB518 | 18 | 25 | 28 | 56 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB818 | 18 | 28 | 28 | 56 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC018 | 18 | 30 | 28 | 56 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC218 | 18 | 32 | 28 | 56 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC518 | 18 | 35 | 28 | 56 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC818 | 18 | 38 | 28 | 56 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA619 | 19 | 16 | 28 | 60 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA819 | 19 | 18 | 28 | 60 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA919 | 19 | 19 | 28 | 60 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB019 | 19 | 20 | 28 | 60 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB219 | 19 | 22 | 28 | 60 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB419 | 19 | 24 | 28 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB519 | 19 | 25 | 28 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB819 | 19 | 28 | 28 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC019 | 19 | 30 | 28 | 60 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC219 | 19 | 32 | 28 | 60 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC519 | 19 | 35 | 28 | 60 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC819 | 19 | 38 | 28 | 60 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA620 | 20 | 16 | 28 | 64 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA820 | 20 | 18 | 28 | 64 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA920 | 20 | 19 | 28 | 64 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB020 | 20 | 20 | 28 | 64 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB220 | 20 | 22 | 28 | 64 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB420 | 20 | 24 | 28 | 64 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB520 | 20 | 25 | 28 | 64 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB820 | 20 | 28 | 28 | 64 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC020 | 20 | 30 | 28 | 64 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC220 | 20 | 32 | 28 | 64 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC520 | 20 | 35 | 28 | 64 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC820 | 20 | 38 | 28 | 64 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA621 | 21 | 16 | 28 | 68 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA821 | 21 | 18 | 28 | 68 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA921 | 21 | 19 | 28 | 68 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB021 | 21 | 20 | 28 | 68 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB221 | 21 | 22 | 28 | 68 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB421 | 21 | 24 | 28 | 68 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB521 | 21 | 25 | 28 | 68 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB821 | 21 | 28 | 28 | 68 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC021 | 21 | 30 | 28 | 68 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC221 | 21 | 32 | 28 | 68 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC521 | 21 | 35 | 28 | 68 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC821 | 21 | 38 | 28 | 68 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA622 | 22 | 16 | 28 | 70 | 5 | D+2,3 |
| 08B-1 | 09SA822 | 22 | 18 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SA922 | 22 | 19 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB022 | 22 | 20 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB222 | 22 | 22 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB422 | 22 | 24 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB522 | 22 | 25 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB822 | 22 | 28 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC022 | 22 | 30 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC222 | 22 | 32 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC522 | 22 | 35 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC822 | 22 | 38 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA923 | 23 | 19 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB023 | 23 | 20 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB223 | 23 | 22 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB423 | 23 | 24 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB523 | 23 | 25 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB823 | 23 | 28 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC023 | 23 | 30 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC223 | 23 | 32 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC523 | 23 | 35 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC823 | 23 | 38 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA924 | 24 | 19 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB024 | 24 | 20 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB224 | 24 | 22 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB424 | 24 | 24 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB524 | 24 | 25 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB824 | 24 | 28 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC024 | 24 | 30 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC224 | 24 | 32 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC524 | 24 | 35 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC824 | 24 | 38 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SA925 | 25 | 19 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB025 | 25 | 20 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB225 | 25 | 22 | 28 | 70 | 6 | D+2,8 |
| 08B-1 | 09SB425 | 25 | 24 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB525 | 25 | 25 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SB825 | 25 | 28 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC025 | 25 | 30 | 28 | 70 | 8 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC225 | 25 | 32 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
| 08B-1 | 09SC525 | 25 | 35 | 28 | 70 | 10 | D+3,3 |
