Strona główna » Produkty » Koła łańcuchowe z piastą

Koła łańcuchowe z piastą

Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Koła łańcuchowe z piastą - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Rzędy Typ Podziałka z De Średnica podziałowa Dp Nr katalogowy dm otwór D A
2238 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 8 28.00 24.89 PS05008 15 8 22
2239 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 9 31.00 27.85 PS05009 18 8 22
2240 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 10 34.00 30.82 PS05010 20 8 22
2241 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 11 37.00 33.80 PS05011 22 8 25
2242 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 12 40.00 36.80 PS05012 25 8 25
2243 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 13 43.00 39.80 PS05013 28 10 25
2244 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 14 46.30 42.80 PS05014 31 10 25
2245 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 15 49.30 45.81 PS05015 34 10 25
2246 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 16 52.30 48.82 PS05016 37 10 28
2247 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 17 55.30 51.83 PS05017 40 10 28
2248 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 18 58.30 54.85 PS05018 43 10 28
2249 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 19 61.30 57.87 PS05019 45 10 28
2250 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 20 64.30 60.89 PS05020 46 10 28
2251 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 21 68.00 63.91 PS05021 48 12 28
2252 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 22 71.00 66.93 PS05022 50 12 28
2253 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 23 73.50 69.95 PS05023 52 12 28
2254 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 24 77.00 72.97 PS05024 54 12 28
2255 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 25 80.00 76.00 PS05025 57 12 28
2256 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 26 83.00 79.02 PS05026 60 12 28
2257 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 27 86.00 82.04 PS05027 60 12 28
2258 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 28 89.00 85.07 PS05028 60 12 28
2259 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 29 92.00 88.09 PS05029 60 12 28
2260 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 30 94.70 91.12 PS05030 60 12 30
2261 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 31 98.30 94.15 PS05031 65 14 30
2262 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 32 101.30 97.17 PS05032 65 14 30
2263 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 33 104.30 100.20 PS05033 65 14 30
2264 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 34 107.30 103.23 PS05034 65 14 30
2265 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 35 110.40 106.26 PS05035 65 14 30
2266 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 36 113.40 109.29 PS05036 70 16 30
2267 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 37 116.40 112.32 PS05037 70 16 30
2268 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 38 119.50 115.34 PS05038 70 16 30
2269 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 39 122.50 118.37 PS05039 70 16 30
2270 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 40 125.50 121.40 PS05040 70 16 30
2271 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 41 128.50 124.43 PS05041 78* 16 35
2272 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 42 131.60 127.46 PS05042 78* 16 35
2273 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 43 134.60 130.49 PS05043 78* 16 35
2274 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 44 137.60 133.52 PS05044 78* 16 35
2275 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 45 140.70 136.54 PS05045 78* 16 35
2276 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 46 143.70 139.58 PS05046 78* 16 35
2277 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 48 149.70 145.64 PS05048 78* 16 35
2278 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 50 155.70 151.69 PS05050 78* 20 35
2279 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 55 170.80 166.85 PS05055 78* 20 35
2280 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 57 176.90 172.91 PS05057 78* 20 35
2281 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 60 186.00 181.99 PS05060 78* 20 35
2282 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 76 234.90 230.49 PS05076 78* 20 35
2283 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 06B-1 3/8” x 7/32” 95 292.50 288.08 PS05095 88* 25 40
2284 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 08B-1 ½” x 5/16” 8 37.20 33.18 PS09008 20 10 25
2285 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 08B-1 ½” x 5/16” 9 41.00 37.13 PS09009 24 10 25
2286 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 08B-1 ½” x 5/16” 10 45.20 41.10 PS09010 26 10 25
2287 admindagar 12/10/2025 11:04 PM admindagar 12/10/2025 11:04 PM 1 rzędowe 08B-1 ½” x 5/16” 11 48.70 45.07 PS09011 29 10 25

Opis 2

DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat