Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Moduł | Wymiar | Wys. podziałowa hp | L | Kod | Podziałka [mm] | S | Ilość zębów Z | Długość robocza Lr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15x15 | 14.0 | 500 | CR26050 | 3.1 | 0.5 | 159 | 499.5 |
| 1 | 15x15 | 14.0 | 1000 | CR26100 | 3.1 | 0.5 | 319 | 1,002.2 |
| 1 | 15x15 | 14.0 | 2000 | CR26200 | 3.1 | 0.5 | 637 | 2,001.2 |
| 1 | 15x15 | 14.0 | 3000 | CR26300 | 3.1 | 0.5 | 955 | 3,000.2 |
| 1.5 | 17x17 | 15.5 | 500 | CR27050 | 4.7 | 0.6 | 106 | 499.5 |
| 1.5 | 17x17 | 15.5 | 1000 | CR27100 | 4.7 | 0.6 | 213 | 1,003.7 |
| 1.5 | 17x17 | 15.5 | 2000 | CR27200 | 4.7 | 0.6 | 425 | 2,002.8 |
| 1.5 | 17x17 | 15.5 | 3000 | CR27300 | 4.7 | 0.6 | 637 | 3,001.8 |
| 2 | 20x20 | 18.0 | 500 | CR28050 | 6.3 | 0.6 | 80 | 502.7 |
| 2 | 20x20 | 18.0 | 1000 | CR28100 | 6.3 | 0.6 | 160 | 1,005.3 |
| 2 | 20x20 | 18.0 | 2000 | CR28200 | 6.3 | 0.6 | 319 | 2,004.3 |
| 2 | 20x20 | 18.0 | 3000 | CR28300 | 6.3 | 0.6 | 478 | 3,003.4 |
| 2.5 | 25x25 | 22.5 | 500 | CR29050 | 7.9 | 0.7 | 64 | 502.7 |
| 2.5 | 25x25 | 22.5 | 1000 | CR29100 | 7.9 | 0.7 | 128 | 1,005.3 |
| 2.5 | 25x25 | 22.5 | 2000 | CR29200 | 7.9 | 0.7 | 255 | 2,002.8 |
| 2.5 | 25x25 | 22.5 | 3000 | CR29300 | 7.9 | 0.7 | 382 | 3,000.2 |
| 3 | 30x30 | 27.0 | 500 | CR30050 | 9.4 | 0.8 | 53 | 499.5 |
| 3 | 30x30 | 27.0 | 1000 | CR30100 | 9.4 | 0.8 | 107 | 1,008.5 |
| 3 | 30x30 | 27.0 | 2000 | CR30200 | 9.4 | 0.8 | 213 | 2,007.5 |
| 3 | 30x30 | 27.0 | 3000 | CR30300 | 9.4 | 0.8 | 319 | 3,006.5 |
| 4 | 22x22 | 18.0 | 500 | CR37050 | 12.6 | 0.8 | 40 | 502.7 |
| 4 | 22x22 | 18.0 | 1000 | CR37100 | 12.6 | 0.8 | 80 | 1,005.3 |
| 4 | 22x22 | 18.0 | 2000 | CR37200 | 12.6 | 0.8 | 160 | 2,010.6 |
| 4 | 25x25 | 21.0 | 500 | CR36050 | 12.6 | 0.8 | 40 | 502.7 |
| 4 | 25x25 | 21.0 | 1000 | CR36100 | 12.6 | 0.8 | 80 | 1,005.3 |
| 4 | 25x25 | 21.0 | 2000 | CR36200 | 12.6 | 0.8 | 160 | 2,010.6 |
| 4 | 25x25 | 21.0 | 3000 | CR36300 | 12.6 | 0.8 | 239 | 3,003.4 |
| 4 | 30x30 | 26.0 | 500 | CR33050 | 12.6 | 0.8 | 40 | 502.7 |
| 4 | 30x30 | 26.0 | 1000 | CR33100 | 12.6 | 0.8 | 80 | 1,005.3 |
| 4 | 30x30 | 26.0 | 2000 | CR33200 | 12.6 | 0.8 | 160 | 2,010.6 |
| 4 | 30x30 | 26.0 | 3000 | CR33300 | 12.6 | 0.8 | 239 | 3,003.4 |
| 4 | 40x40 | 36.0 | 500 | CR31050 | 12.6 | 0.8 | 40 | 502.7 |
| 4 | 40x40 | 36.0 | 1000 | CR31100 | 12.6 | 0.8 | 80 | 1,005.3 |
| 4 | 40x40 | 36.0 | 2000 | CR31200 | 12.6 | 0.8 | 160 | 2,010.6 |
| 4 | 40x40 | 36.0 | 3000 | CR31300 | 12.6 | 0.8 | 239 | 3,003.4 |
| 5 | 50x50 | 45.0 | 500 | CR32050 | 15.7 | 1.0 | 32 | 502.7 |
| 5 | 50x50 | 45.0 | 1000 | CR32100 | 15.7 | 1.0 | 64 | 1,005.3 |
| 5 | 50x50 | 45.0 | 2000 | CR32200 | 15.7 | 1.0 | 128 | 2,010.6 |
| 5 | 50x50 | 45.0 | 3000 | CR32300 | 15.7 | 1.0 | 191 | 3,000.2 |
| 6 | 60x60 | 54.0 | 500 | CR34050 | 18.8 | 1.0 | 27 | 508.9 |
| 6 | 60x60 | 54.0 | 1000 | CR34100 | 18.8 | 1.0 | 54 | 1,017.9 |
| 6 | 60x60 | 54.0 | 2000 | CR34200 | 18.8 | 1.0 | 107 | 2,016.9 |
| 8 | 80x80 | 72.0 | 500 | CR39050 | 25.1 | 1.0 | 20 | 502.7 |
| 8 | 80x80 | 72.0 | 1000 | CR39100 | 25.1 | 1.0 | 40 | 1,005.3 |
| 8 | 80x80 | 72.0 | 2000 | CR39200 | 25.1 | 1.0 | 80 | 2,010.6 |
Opis 2
Design: Proformat