| Kod | Oznaczenie | Ilość rowków | Średnica P | Typ | Otwór | Otwór max | F +/- 0,1 | f | J | K | L | M | N | R | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT0758 | 75 PL 8 | 8 | 75 | 3 | 1,210 | 32 | 48 | 7.6 | 56 | - | 26 | 22 | - | - | 0.7 |
| LT0808 | 80 PL 8 | 8 | 80 | 3 | 1,210 | 32 | 48 | 7.6 | 56 | - | 26 | 22 | - | - | 0.9 |
| LT0858 | 85 PL 8 | 8 | 85 | 3 | 1,210 | 32 | 48 | 7.6 | 61 | - | 26 | 22 | - | - | 1.0 |
| LT0908 | 90 PL 8 | 8 | 90 | 3 | 1,610 | 42 | 48 | 7.6 | 66 | - | 26 | 22 | - | - | 1.0 |
| LT0958 | 95 PL 8 | 8 | 95 | 3 | 1,610 | 42 | 48 | 7.6 | 71 | - | 26 | 22 | - | - | 1.2 |
| LT1008 | 100 PL 8 | 8 | 100 | 3 | 1,610 | 42 | 48 | 7.6 | 76 | - | 26 | 22 | - | - | 1.3 |
| LT1068 | 106 PL 8 | 8 | 106 | 3 | 1,610 | 42 | 48 | 7.6 | 82 | - | 26 | 22 | - | - | 1.5 |
| LT1128 | 112 PL 8 | 8 | 112 | 3 | 1,610 | 42 | 48 | 7.6 | 88 | - | 26 | 22 | - | - | 1.8 |
| LT1188 | 118 PL 8 | 8 | 118 | 3 | 2,012 | 50 | 48 | 7.6 | 94 | - | 32 | 16 | - | - | 1.9 |
| LT1258 | 125 PL 8 | 8 | 125 | 3 | 2,012 | 50 | 48 | 7.6 | 101 | - | 32 | 16 | - | - | 2.2 |
| LT1328 | 132 PL 8 | 8 | 132 | 3 | 2,012 | 50 | 48 | 7.6 | 108 | - | 32 | 16 | - | - | 2.5 |
| LT1408 | 140 PL 8 | 8 | 140 | 3 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 116 | - | 45 | 3 | - | - | 3.0 |
| LT1508 | 150 PL 8 | 8 | 150 | 3 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 126 | - | 45 | 3 | - | - | 3.8 |
| LT1608 | 160 PL 8 | 8 | 160 | 3 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 136 | - | 45 | 3 | - | - | 4.5 |
| LT1708 | 170 PL 8 | 8 | 170 | 3 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 146 | - | 45 | 3 | - | - | 5.4 |
| LT1808 | 180 PL 8 | 8 | 180 | 7 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 156 | 1.5 | 45 | 1 | 120 | 14 | 4.5 |
| LT1908 | 190 PL 8 | 8 | 190 | 7 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 166 | 1.5 | 45 | 1 | 120 | 12 | 4.7 |
| LT2008 | 200 PL 8 | 8 | 200 | 7 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 176 | 1.5 | 45 | 1 | 120 | 12 | 5.1 |
| LT2128 | 212 PL 8 | 8 | 212 | 7 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 188 | 1.5 | 45 | 1 | 120 | 12 | 5.5 |
| LT2248 | 224 PL 8 | 8 | 224 | 7 | 2,517 | 65 | 48 | 7.6 | 202 | 1.5 | 45 | 1 | 120 | 12 | 5.8 |
| LT2508 | 250 PL 8 | 8 | 250 | 8 | 3,020 | 75 | 48 | 7.6 | 228 | 2 | 52 | 2 | 146 | 12 | 7.4 |
| LT2808 | 280 PL 8 | 8 | 280 | 8 | 3,020 | 75 | 48 | 7.6 | 256 | 2 | 52 | 2 | 146 | 12 | 8.9 |
| LT3158 | 315 PL 8 | 8 | 315 | 8 | 3,020 | 75 | 48 | 7.6 | 285 | 2 | 52 | 2 | 146 | 12 | 11.3 |
| LT07512 | 75 PL 12 | 12 | 75 | 3 | 1,215 | 28 | 67 | 7.7 | 56 | - | 42 | 25 | - | - | 1.0 |
| LT08012 | 80 PL 12 | 12 | 80 | 3 | 1,215 | 28 | 67 | 7.7 | 56 | - | 42 | 25 | - | - | 1.3 |
| LT08512 | 85 PL 12 | 12 | 85 | 3 | 1,215 | 28 | 67 | 7.7 | 61 | - | 42 | 25 | - | - | 1.5 |
| LT09012 | 90 PL 12 | 12 | 90 | 3 | 1,615 | 42 | 67 | 7.7 | 66 | - | 42 | 25 | - | - | 1.5 |
| LT09512 | 95 PL 12 | 12 | 95 | 3 | 1,615 | 42 | 67 | 7.7 | 71 | - | 42 | 25 | - | - | 1.7 |
| LT10012 | 100 PL 12 | 12 | 100 | 3 | 2,012 | 50 | 67 | 7.7 | 79 | - | 32 | 35 | - | - | 1.4 |
| LT10612 | 106 PL 12 | 12 | 106 | 3 | 2,012 | 50 | 67 | 7.7 | 82 | - | 32 | 35 | - | - | 1.7 |
| LT11212 | 112 PL 12 | 12 | 112 | 3 | 2,012 | 50 | 67 | 7.7 | 88 | - | 32 | 35 | - | - | 2.0 |
| LT11812 | 118 PL 12 | 12 | 118 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 97 | 11 | 45 | 11 | - | - | 2.0 |
| LT12512 | 125 PL 12 | 12 | 125 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 101 | 11 | 45 | 11 | - | - | 2.5 |
| LT13212 | 132 PL 12 | 12 | 132 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 108 | 11 | 45 | 11 | - | - | 3.0 |
| LT14012 | 140 PL 12 | 12 | 140 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 116 | 11 | 45 | 11 | - | - | 3.6 |
| LT15012 | 150 PL 12 | 12 | 150 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 126 | 11 | 45 | 11 | - | - | 4.3 |
| LT16012 | 160 PL 12 | 12 | 160 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 136 | 11 | 45 | 11 | - | - | 5.1 |
| LT17012 | 170 PL 12 | 12 | 170 | 6 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 146 | 11 | 45 | 11 | - | - | 6.0 |
| LT18012 | 180 PL 12 | 12 | 180 | 7 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 156 | 11 | 45 | 11 | 120 | 16 | 5.3 |
| LT19012 | 190 PL 12 | 12 | 190 | 7 | 2,517 | 65 | 67 | 7.7 | 166 | 11 | 45 | 11 | 120 | 14 | 5.6 |
| LT20012 | 200 PL 12 | 12 | 200 | 7 | 3,020 | 75 | 67 | 7.7 | 176 | 7.5 | 52 | 7 | 146 | 22 | 7.0 |
| LT21212 | 212 PL 12 | 12 | 212 | 7 | 3,020 | 75 | 67 | 7.7 | 188 | 7.5 | 52 | 7 | 146 | 14 | 7.1 |
| LT22412 | 224 PL 12 | 12 | 224 | 7 | 3,020 | 75 | 67 | 7.7 | 202 | 7.5 | 52 | 7 | 146 | 14 | 7.4 |
| LT25012 | 250 PL 12 | 12 | 250 | 7 | 3,020 | 75 | 67 | 7.7 | 228 | 7.5 | 52 | 7 | 146 | 14 | 8.7 |
| LT28012 | 280 PL 12 | 12 | 280 | 7 | 3,020 | 75 | 67 | 7.7 | 256 | 7.5 | 52 | 7 | 146 | 14 | 10.6 |
| LT31512 | 315 PL 12 | 12 | 315 | 8 | 3,535 | 90 | 67 | 7.7 | 285 | 11 | 89 | 11 | 178 | 14 | 18.2 |
| LT08516 | 85 PL 16 | 16 | 85 | 6 | 1,215 | 28 | 86 | 7.8 | 7 | 22 | 42 | 22 | - | - | 1.8 |
| LT09016 | 90 PL 16 | 16 | 90 | 6 | 1,615 | 42 | 86 | 7.8 | 7 | 22 | 42 | 22 | - | - | 1.8 |
| LT09516 | 95 PL 16 | 16 | 95 | 6 | 1,615 | 42 | 86 | 7.8 | 7 | 22 | 42 | 22 | - | - | 2.0 |
| LT10016 | 100 PL 16 | 16 | 100 | 6 | 2,012 | 50 | 86 | 7.8 | 7 | 27 | 32 | 27 | - | - | 1.7 |
| LT10616 | 106 PL 16 | 16 | 106 | 6 | 2,012 | 50 | 86 | 7.8 | 7 | 27 | 32 | 27 | - | - | 2.1 |
| LT11216 | 112 PL 16 | 16 | 112 | 6 | 2,012 | 50 | 86 | 7.8 | 7 | 27 | 32 | 27 | - | - | 2.4 |
| LT11816 | 118 PL 16 | 16 | 118 | 6 | 2,517 | 65 | 86 | 7.8 | 7 | 20.5 | 45 | 20 | - | - | 2.3 |
| LT12516 | 125 PL 16 | 16 | 125 | 6 | 2,517 | 65 | 86 | 7.8 | 7 | 20.5 | 45 | 20 | - | - | 2.9 |
| LT13216 | 132 PL 16 | 16 | 132 | 6 | 2,517 | 65 | 86 | 7.8 | 7 | 20.5 | 45 | 20 | - | - | 3.4 |
| LT14016 | 140 PL 16 | 16 | 140 | 6 | 2,517 | 65 | 86 | 7.8 | 7 | 20.5 | 45 | 20 | - | - | 4.1 |
| LT15016 | 150 PL 16 | 16 | 150 | 6 | 2,517 | 65 | 86 | 7.8 | 7 | 20.5 | 45 | 20 | - | - | 4.9 |
| LT16016 | 160 PL 16 | 16 | 160 | 6 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | - | - | 4.9 |
| LT17016 | 170 PL 16 | 16 | 170 | 6 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | - | - | 6.0 |
| LT18016 | 180 PL 16 | 16 | 180 | 6 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | - | - | 7.1 |
| LT19016 | 190 PL 16 | 16 | 190 | 6 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | - | - | 8.2 |
| LT20016 | 200 PL 16 | 16 | 200 | 7 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | 146 | 25 | 7.9 |
| LT21216 | 212 PL 16 | 16 | 212 | 7 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | 146 | 16 | 8.0 |
| LT22416 | 224 PL 16 | 16 | 224 | 7 | 3,020 | 75 | 86 | 7.8 | 7 | 17 | 52 | 17 | 146 | 16 | 8.4 |
| LT25016 | 250 PL 16 | 16 | 250 | 8 | 3,535 | 90 | 86 | 7.8 | 7 | 1.5 | 89 | 1 | 178 | 30 | 16.1 |
| LT28016 | 280 PL 16 | 16 | 280 | 8 | 3,535 | 90 | 86 | 7.8 | 7 | 1.5 | 89 | 1 | 178 | 18 | 17.1 |
| LT31516 | 315 PL 16 | 16 | 315 | 8 | 3,535 | 90 | 86 | 7.8 | 7 | 1.5 | 89 | 1 | 178 | 18 | 20.9 |
Design: Proformat