| Kod | Oznaczenie | Ilość rowków | Średnica P | Typ | Otwór | Otwór max | F +/- 0,1 | f | J | K | L | M | N | R | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM0408 | 40 PJ 8 | 8 | 40 | 1 | 12 | - | 23 | 3.3 | - | - | 32 | - | - | - | 0.2 |
| JM0458 | 45 PJ 8 | 8 | 45 | 1 | 12 | - | 23 | 3.3 | - | - | 32 | - | - | - | 0.3 |
| JM0508 | 50 PJ 8 | 8 | 50 | 1 | 12 | - | 23 | 3.3 | - | - | 32 | - | - | - | 0.4 |
| JT0568 | 56 PJ 8 | 8 | 56 | 2 | 1,108 | 28 | 23 | 3.3 | - | - | 23 | - | - | - | 0.4 |
| JT0638 | 63 PJ 8 | 8 | 63 | 2 | 1,108 | 28 | 23 | 3.3 | - | - | 23 | - | - | - | 0.5 |
| JT0718 | 71 PJ 8 | 8 | 71 | 2 | 1,108 | 28 | 23 | 3.3 | - | - | 23 | - | - | - | 0.6 |
| JT0758 | 75 PJ 8 | 8 | 75 | 2 | 1,108 | 28 | 23 | 3.3 | - | - | 23 | - | - | - | 0.7 |
| JT0808 | 80 PJ 8 | 8 | 80 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 70 | - | 0.4 |
| JT0858 | 85 PJ 8 | 8 | 85 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 70 | - | 0.5 |
| JT0908 | 90 PJ 8 | 8 | 90 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 70 | - | 0.6 |
| JT0958 | 95 PJ 8 | 8 | 95 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 82 | - | 0.8 |
| JT1008 | 100 PJ 8 | 8 | 100 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 82 | - | 0.9 |
| JT1068 | 106 PJ 8 | 8 | 106 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 82 | - | 1.1 |
| JT1128 | 112 PJ 8 | 8 | 112 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 90 | - | 1.3 |
| JT1188 | 118 PJ 8 | 8 | 118 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 90 | - | 1.4 |
| JT1258 | 125 PJ 8 | 8 | 125 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 90 | - | 1.6 |
| JT1328 | 132 PJ 8 | 8 | 132 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 90 | - | 1.9 |
| JT1408 | 140 PJ 8 | 8 | 140 | 4 | 1,610 | 42 | 23 | 3.3 | - | - | 26 | 3 | 90 | - | 1.6 |
| JT1608 | 160 PJ 8 | 8 | 160 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 3.0 |
| JT1808 | 180 PJ 8 | 8 | 180 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 3.9 |
| JT1908 | 190 PJ 8 | 8 | 190 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 4.4 |
| JT2008 | 200 PJ 8 | 8 | 200 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 4.9 |
| JT2128 | 212 PJ 8 | 8 | 212 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 5.5 |
| JT2248 | 224 PJ 8 | 8 | 224 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 6.2 |
| JT2508 | 250 PJ 8 | 8 | 250 | 5 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | - | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | - | 7.7 |
| JT2808 | 280 PJ 8 | 8 | 280 | 8 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | 260 | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | 10 | 5.8 |
| JT3158 | 315 PJ 8 | 8 | 315 | 8 | 2,012 | 50 | 23 | 3.3 | 295 | 4.5 | 32 | 4.5 | 110 | 10 | 6.9 |
| JM04012 | 40 PJ 12 | 12 | 40 | 1 | 12 | - | 32 | 3.4 | - | - | 41 | - | - | - | 0.3 |
| JM04512 | 45 PJ 12 | 12 | 45 | 1 | 12 | - | 32 | 3.4 | - | - | 41 | - | - | - | 0.4 |
| JM05012 | 50 PJ 12 | 12 | 50 | 1 | 12 | - | 32 | 3.4 | - | - | 41 | - | - | - | 0.5 |
| JM05612 | 56 PJ 12 | 12 | 56 | 1 | 12 | - | 32 | 3.4 | - | - | 41 | - | - | - | 0.7 |
| JT06312 | 63 PJ 12 | 12 | 63 | 3 | 1,108 | 28 | 32 | 3.4 | 46 | - | 23 | 9.5 | - | - | 0.4 |
| JT07112 | 71 PJ 12 | 12 | 71 | 3 | 1,108 | 28 | 32 | 3.4 | 46 | - | 23 | 9.5 | - | - | 0.6 |
| JT07512 | 75 PJ 12 | 12 | 75 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 60 | - | 26 | 6.5 | - | - | 0.4 |
| JT08012 | 80 PJ 12 | 12 | 80 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 60 | - | 26 | 6.5 | - | - | 0.5 |
| JT08512 | 85 PJ 12 | 12 | 85 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 60 | - | 26 | 6.5 | - | - | 0.7 |
| JT09012 | 90 PJ 12 | 12 | 90 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 74 | - | 26 | 6.5 | - | - | 0.8 |
| JT09512 | 95 PJ 12 | 12 | 95 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 74 | - | 26 | 6.5 | - | - | 0.9 |
| JT10012 | 100 PJ 12 | 12 | 100 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 74 | - | 26 | 6.5 | - | - | 1.1 |
| JT10612 | 106 PJ 12 | 12 | 106 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 88 | - | 26 | 6.5 | - | - | 1.2 |
| JT11212 | 112 PJ 12 | 12 | 112 | 3 | 1,610 | 42 | 32 | 3.4 | 88 | - | 26 | 6.5 | - | - | 1.5 |
| JT11812 | 118 PJ 12 | 12 | 118 | 3 | 2,012 | 50 | 32 | 3.4 | 98 | - | 32 | 0.5 | - | - | 1.6 |
| JT12512 | 125 PJ 12 | 12 | 125 | 3 | 2,012 | 50 | 32 | 3.4 | 98 | - | 32 | 0.5 | - | - | 1.9 |
| JT13212 | 132 PJ 12 | 12 | 132 | 3 | 2,012 | 50 | 32 | 3.4 | 98 | - | 32 | 0.5 | - | - | 2.2 |
| JT14012 | 140 PJ 12 | 12 | 140 | 4 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | - | 45 | 12.5 | 120 | - | 7.1 |
| JT16012 | 160 PJ 12 | 12 | 160 | 4 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | - | 45 | 12.5 | 120 | - | 3.8 |
| JT18012 | 180 PJ 12 | 12 | 180 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 5.0 |
| JT19012 | 190 PJ 12 | 12 | 190 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 5.7 |
| JT20012 | 200 PJ 12 | 12 | 200 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 6.4 |
| JT21212 | 212 PJ 12 | 12 | 212 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 7.3 |
| JT22412 | 224 PJ 12 | 12 | 224 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 8.3 |
| JT25012 | 250 PJ 12 | 12 | 250 | 5 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | - | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | - | 10.5 |
| JT28012 | 280 PJ 12 | 12 | 280 | 8 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | 260 | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | 10 | 7.4 |
| JT31512 | 315 PJ 12 | 12 | 315 | 8 | 2,517 | 65 | 32 | 3.4 | 295 | 6.25 | 45 | 6.25 | 120 | 10 | 9.0 |
| JM04016 | 40 PJ 16 | 16 | 40 | 1 | 12 | - | 42 | 3.5 | - | - | 51 | - | - | - | 0.4 |
| JM04516 | 45 PJ 16 | 16 | 45 | 1 | 12 | - | 42 | 3.5 | - | - | 51 | - | - | - | 0.5 |
| JM05016 | 50 PJ 16 | 16 | 50 | 1 | 12 | - | 42 | 3.5 | - | - | 51 | - | - | - | 0.6 |
| JM05616 | 56 PJ 16 | 16 | 56 | 1 | 12 | - | 42 | 3.5 | - | - | 51 | - | - | - | 0.8 |
| JM06316 | 63 PJ 16 | 16 | 63 | 1 | 12 | - | 42 | 3.5 | - | - | 51 | - | - | - | 1.1 |
| JT07116 | 71 PJ 16 | 16 | 71 | 2 | 1,215 | 32 | 42 | 3.5 | - | - | 42 | - | - | - | 0.6 |
| JT07516 | 75 PJ 16 | 16 | 75 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 60 | - | 26 | 16 | - | - | 0.5 |
| JT08016 | 80 PJ 16 | 16 | 80 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 60 | - | 26 | 16 | - | - | 0.6 |
| JT08516 | 85 PJ 16 | 16 | 85 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 60 | - | 26 | 16 | - | - | 0.8 |
| JT09016 | 90 PJ 16 | 16 | 90 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 74 | - | 26 | 16 | - | - | 0.9 |
| JT09516 | 95 PJ 16 | 16 | 95 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 74 | - | 26 | 16 | - | - | 1.1 |
| JT10016 | 100 PJ 16 | 16 | 100 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 74 | - | 26 | 16 | - | - | 1.3 |
| JT10616 | 106 PJ 16 | 16 | 106 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 88 | - | 26 | 16 | - | - | 1.4 |
| JT11216 | 112 PJ 16 | 16 | 112 | 3 | 1,610 | 42 | 42 | 3.5 | 88 | - | 26 | 16 | - | - | 1.7 |
| JT11816 | 118 PJ 16 | 16 | 118 | 3 | 2,012 | 50 | 42 | 3.5 | 98 | - | 32 | 10 | - | - | 1.8 |
| JT12516 | 125 PJ 16 | 16 | 125 | 3 | 2,012 | 50 | 42 | 3.5 | 98 | - | 32 | 10 | - | - | 2.2 |
| JT13216 | 132 PJ 16 | 16 | 132 | 3 | 2,012 | 50 | 42 | 3.5 | 98 | - | 32 | 10 | - | - | 2.6 |
| JT14016 | 140 PJ 16 | 16 | 140 | 4 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | - | 45 | 3 | 120 | - | 9.6 |
| JT16016 | 160 PJ 16 | 16 | 160 | 4 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | - | 45 | 3 | 120 | - | 4.4 |
| JT18016 | 180 PJ 16 | 16 | 180 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 6.0 |
| JT19016 | 190 PJ 16 | 16 | 190 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 6.9 |
| JT20016 | 200 PJ 16 | 16 | 200 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 7.8 |
| JT21216 | 212 PJ 16 | 16 | 212 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 8.9 |
| JT22416 | 224 PJ 16 | 16 | 224 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 10.1 |
| JT25016 | 250 PJ 16 | 16 | 250 | 5 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | - | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | - | 13.0 |
| JT28016 | 280 PJ 16 | 16 | 280 | 8 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | 260 | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | 12 | 8.4 |
| JT31516 | 315 PJ 16 | 16 | 315 | 8 | 2,517 | 65 | 42 | 3.5 | 295 | 1.5 | 45 | 1.5 | 120 | 12 | 9.6 |
Design: Proformat