Koła Zębate Stożkowe Typ B | Zęby Proste
Klasyczne koła stożkowe Typ B z zębami prostymi wg systemu Gleason. Tradycyjne i sprawdzone rozwiązanie do przekładni kątowych.
Koła zębate stożkowe typu B to tradycyjne komponenty napędowe produkowane zgodnie z Systemem Gleason. Cechą charakterystyczną tego typu jest prosta linia zębów i precyzyjne wykonanie. Zęby w kołach typu B zbiegają się w jednym, centralnym punkcie geometrycznym stożka, bez żadnych modyfikacji łukowych.
Koła typu B stanowią sprawdzony standard w klasycznej budowie maszyn. Są idealnym wyborem do przekładni kątowych pracujących przy niskich i średnich prędkościach obrotowych, gdzie priorytetem jest prosta konstrukcja oraz ekonomia rozwiązania. Pod względem wymiarów zewnętrznych, szerokości wieńca czy gabarytów piasty, typ B odpowiada dokładnie wymiarom typu A – różni je jedynie prostoliniowy profil nacięcia zębów oraz precyzją wykonania.
| Moduł | Ratio | Z | Kod | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1:1 | 16 | C26B161 | 17.4 | 16.0 | 11.2 | 4.0 | 13.3 | 4 | 4.8 | - | 6.5 | - |
| 1.0 | 1:1 | 19 | C26B191 | 20.4 | 19.0 | 11.8 | 4.0 | 15.3 | 4 | 6.2 | - | 6.5 | - |
| 1.0 | 1:1 | 22 | C26B221 | 23.4 | 22.0 | 12.8 | 4.7 | 16.3 | 5 | 7.2 | - | 6.5 | - |
| 1.0 | 1:1 | 26 | C26B261 | 27.4 | 26.0 | 13.3 | 5.5 | 20.3 | 5 | 8.7 | - | 7.0 | - |
| 1.0 | 1:1 | 30 | C26B301 | 31.4 | 30.0 | 16.0 | 6.4 | 20.3 | 5 | 10.0 | - | 8.0 | - |
| 15.0 | 1:1 | 16 | C27B161 | 26.1 | 24.0 | 18.9 | 6.0 | 20.3 | 8 | 7.1 | - | 12.0 | - |
| 15.0 | 1:1 | 19 | C27B191 | 30.6 | 28.5 | 21.3 | 7.0 | 20.3 | 8 | 8.7 | - | 12.0 | - |
| 15.0 | 1:1 | 22 | C27B221 | 35.1 | 33.0 | 22.5 | 7.5 | 25.3 | 8 | 10.5 | - | 12.0 | - |
| 15.0 | 1:1 | 26 | C27B261 | 41.1 | 39.0 | 23.2 | 8.5 | 28.3 | 8 | 12.8 | - | 12.0 | - |
| 15.0 | 1:1 | 30 | C27B301 | 47.1 | 45.0 | 27.2 | 10.0 | 30.3 | 12 | 14.8 | - | 12.0 | - |
| 2.0 | 1:1 | 16 | C28B161 | 34.8 | 32.0 | 23.5 | 8.0 | 25.3 | 8 | 9.5 | - | 14.0 | - |
| 2.0 | 1:1 | 19 | C28B191 | 40.8 | 38.0 | 24.2 | 9.0 | 25.3 | 8 | 11.8 | - | 12.0 | - |
| 2.0 | 1:1 | 22 | C28B221 | 46.8 | 44.0 | 27.9 | 10.0 | 30.3 | 12 | 14.1 | - | 14.0 | - |
| 2.0 | 1:1 | 26 | C28B261 | 54.8 | 52.0 | 31.4 | 12.0 | 35.3 | 12 | 16.6 | - | 14.0 | - |
| 2.0 | 1:1 | 30 | C28B301 | 62.8 | 60.0 | 34.1 | 13.0 | 40.3 | 14 | 19.9 | - | 17.0 | - |
| 25.0 | 1:1 | 16 | C29B161 | 43.5 | 40.0 | 28.1 | 10.0 | 30.3 | 12 | 11.9 | - | 15.0 | - |
| 25.0 | 1:1 | 19 | C29B191 | 51.0 | 47.5 | 27.1 | 11.0 | 35.3 | 12 | 14.9 | - | 13.0 | - |
| 25.0 | 1:1 | 22 | C29B221 | 58.5 | 55.0 | 30.1 | 12.0 | 45.3 | 16 | 17.9 | - | 16.0 | - |
| 25.0 | 1:1 | 26 | C29B261 | 68.5 | 65.0 | 33.2 | 15.0 | 45.3 | 16 | 20.8 | - | 16.0 | - |
| 25.0 | 1:1 | 30 | C29B301 | 78.5 | 75.0 | 39.0 | 16.0 | 50.3 | 16 | 25.0 | - | 20.0 | - |
| 3.0 | 1:1 | 16 | C30B161 | 52.5 | 48.0 | 31.7 | 12.0 | 40.3 | 12 | 14.3 | - | 18.0 | - |
| 3.0 | 1:1 | 19 | C30B191 | 61.2 | 57.0 | 36.0 | 13.0 | 40.3 | 14 | 18.0 | - | 17.0 | - |
| 3.0 | 1:1 | 22 | C30B221 | 70.2 | 66.0 | 36.9 | 15.0 | 50.3 | 16 | 21.1 | - | 17.0 | - |
| 3.0 | 1:1 | 26 | C30B261 | 82.2 | 78.0 | 38.4 | 17.0 | 50.3 | 16 | 25.6 | - | 18.0 | - |
| 3.0 | 1:1 | 30 | C30B301 | 94.2 | 90.0 | 43.8 | 19.0 | 60.3 | 20 | 30.2 | - | 22.0 | - |
| 35.0 | 1:1 | 16 | C35B161 | 60.9 | 56.0 | 36.4 | 14.0 | 45.3 | 16 | 16.6 | - | 20.0 | - |
| 35.0 | 1:1 | 19 | C35B191 | 71.5 | 66.5 | 37.8 | 15.0 | 50.3 | 18 | 21.0 | - | 19.0 | - |
| 35.0 | 1:1 | 22 | C35B221 | 81.9 | 77.0 | 39.1 | 17.0 | 55.3 | 20 | 24.9 | - | 18.0 | - |
| 35.0 | 1:1 | 26 | C35B261 | 96.0 | 91.0 | 43.4 | 20.0 | 62.3 | 20 | 29.7 | - | 20.0 | - |
| 35.0 | 1:1 | 30 | C35B301 | 110.0 | 105.0 | 47.1 | 23.0 | 70.3 | 20 | 34.9 | - | 22.0 | - |
| 4.0 | 1:1 | 16 | C31B161 | 69.7 | 64.0 | 44.3 | 15.0 | 50.3 | 16 | 19.7 | - | 25.0 | - |
| 4.0 | 1:1 | 19 | C31B191 | 81.7 | 76.0 | 44.4 | 18.0 | 55.3 | 20 | 23.6 | - | 22.0 | - |
| 4.0 | 1:1 | 22 | C31B221 | 93.7 | 88.0 | 45.9 | 20.0 | 60.3 | 20 | 28.1 | - | 22.0 | - |
| 4.0 | 1:1 | 26 | C31B261 | 109.7 | 104.0 | 48.0 | 23.0 | 70.3 | 20 | 34.0 | - | 22.0 | - |
| 4.0 | 1:1 | 30 | C31B301 | 125.7 | 120.0 | 54.2 | 26.0 | 80.3 | 25 | 39.8 | - | 25.0 | - |
| 45.0 | 1:1 | 16 | C45B161 | 78.4 | 72.0 | 46.3 | 17.5 | 55.3 | 20 | 21.7 | - | 25.0 | - |
| 45.0 | 1:1 | 19 | C45B191 | 91.8 | 85.5 | 49.0 | 20.0 | 62.3 | 20 | 26.6 | - | 25.0 | - |
| 45.0 | 1:1 | 22 | C45B221 | 105.3 | 99.0 | 50.1 | 22.0 | 70.3 | 20 | 31.9 | - | 25.0 | - |
| 45.0 | 1:1 | 26 | C45B261 | 123.0 | 117.0 | 54.7 | 25.0 | 75.3 | 20 | 38.6 | - | 26.0 | - |
| 45.0 | 1:1 | 30 | C45B301 | 141.4 | 135.0 | 60.0 | 29.0 | 80.3 | 25 | 45.0 | - | 28.0 | - |
| 5.0 | 1:1 | 16 | C32B161 | 87.1 | 80.0 | 48.9 | 18.0 | 60.3 | 20 | 25.1 | - | 25.0 | - |
| 5.0 | 1:1 | 19 | C32B191 | 102.1 | 95.0 | 52.2 | 22.0 | 60.3 | 20 | 29.8 | - | 25.0 | - |
| 5.0 | 1:1 | 22 | C32B221 | 117.1 | 110.0 | 58.2 | 24.0 | 80.3 | 25 | 35.8 | - | 30.0 | - |
| 5.0 | 1:1 | 26 | C32B261 | 137.1 | 130.0 | 62.7 | 29.0 | 80.3 | 25 | 42.3 | - | 30.0 | - |
| 5.0 | 1:1 | 30 | C32B301 | 157.1 | 150.0 | 68.9 | 32.0 | 80.3 | 30 | 50.1 | - | 35.0 | - |
| 1.0 | 1:2 | 15 | C26B300 | 17.4 | 15.0 | 11.9 | 5.0 | 13.3 | 4 | 10.1 | - | 6.5 | - |
| 1.0 | 1:2 | 30 | C26B300 | 30.6 | 30.0 | 15.1 | 5.0 | 20.3 | 5 | 4.9 | 13.7 | 9.0 | 1.4 |
| 15.0 | 1:2 | 15 | C27B300 | 26.1 | 22.5 | 21.1 | 9.0 | 19.3 | 8 | 13.9 | - | 11.9 | - |
| 15.0 | 1:2 | 30 | C27B300 | 45.9 | 45.0 | 25.2 | 9.0 | 32.3 | 8 | 6.8 | 23 | 16.0 | 2.2 |
| 2.0 | 1:2 | 15 | C28B300 | 34.8 | 30.0 | 26.0 | 11.5 | 25.3 | 8 | 19.0 | - | 14.1 | - |
| 2.0 | 1:2 | 30 | C28B300 | 61.2 | 60.0 | 29.8 | 11.5 | 40.3 | 14 | 9.2 | 26.8 | 18.0 | 3 |
| 25.0 | 1:2 | 15 | C29B300 | 43.5 | 37.5 | 31.8 | 15.0 | 32.3 | 12 | 23.2 | - | 16.2 | - |
| 25.0 | 1:2 | 30 | C29B300 | 76.5 | 75.0 | 33.7 | 15.0 | 45.3 | 16 | 11.3 | 30 | 20.0 | 3.7 |
| 3.0 | 1:2 | 15 | C30B300 | 52.2 | 45.0 | 37.3 | 17.0 | 40.3 | 12 | 28.7 | - | 19.9 | - |
| 3.0 | 1:2 | 30 | C30B300 | 91.8 | 90.0 | 42.1 | 17.0 | 55.3 | 16 | 13.9 | 38 | 25.0 | 4.1 |
| 35.0 | 1:2 | 15 | C35B300 | 60.9 | 52.5 | 46.1 | 20.5 | 45.3 | 16 | 32.9 | - | 24.7 | - |
| 35.0 | 1:2 | 30 | C35B300 | 107.1 | 105.0 | 45.0 | 20.5 | 60.3 | 20 | 16.0 | 40 | 25.0 | 5 |
| 4.0 | 1:2 | 15 | C31B300 | 69.6 | 60.0 | 48.6 | 22.5 | 50.3 | 20 | 38.4 | - | 24.6 | - |
| 4.0 | 1:2 | 30 | C31B300 | 122.3 | 120.0 | 57.3 | 22.5 | 80.3 | 25 | 18.7 | 51.9 | 35.0 | 5.4 |
| 45.0 | 1:2 | 15 | C45B300 | 78.3 | 67.5 | 51.4 | 26.0 | 60.3 | 20 | 42.6 | - | 24.7 | - |
| 45.0 | 1:2 | 30 | C45B300 | 137.6 | 135.0 | 60.3 | 26.0 | 80.3 | 30 | 20.7 | 54.3 | 35.0 | 6 |
| 5.0 | 1:2 | 15 | C32B300 | 87.0 | 75.0 | 57.6 | 30.0 | 60.3 | 25 | 46.4 | - | 25.3 | - |
| 5.0 | 1:2 | 30 | C32B300 | 152.9 | 150.0 | 62.5 | 30.0 | 80.3 | 30 | 22.5 | 56 | 35.0 | 6.5 |
| 1.0 | 1:3 | 15 | C26B450 | 17.7 | 15.0 | 16.6 | 7.1 | 13.3 | 4 | 15.4 | - | 9.2 | - |
| 1.0 | 1:3 | 45 | C26B450 | 45.3 | 45.0 | 17.1 | 7.1 | 25.3 | 8 | 4.9 | 15.2 | 10.0 | 1.9 |
| 15.0 | 1:3 | 15 | C27B450 | 26.5 | 22.5 | 22.6 | 10.5 | 19.3 | 8 | 23.4 | - | 11.7 | - |
| 15.0 | 1:3 | 45 | C27B450 | 68.1 | 67.5 | 29.6 | 10.5 | 45.3 | 14 | 7.4 | 27.2 | 20.0 | 2.4 |
| 2.0 | 1:3 | 15 | C28B450 | 35.4 | 30.0 | 28.9 | 14.0 | 25.3 | 8 | 31.1 | - | 14.2 | - |
| 2.0 | 1:3 | 45 | C28B450 | 90.8 | 90.0 | 32.1 | 14.0 | 45.3 | 16 | 9.9 | 28.4 | 20.0 | 3.7 |
| 25.0 | 1:3 | 15 | C29B450 | 44.1 | 37.5 | 34.6 | 18.0 | 32.3 | 12 | 38.4 | - | 15.9 | - |
| 25.0 | 1:3 | 45 | C29B450 | 113.4 | 112.5 | 39.7 | 18.0 | 60.3 | 20 | 12.3 | 35.3 | 25.0 | 4.4 |
| 3.0 | 1:3 | 15 | C30B450 | 53.0 | 45.0 | 41.3 | 21.0 | 40.3 | 16 | 46.7 | - | 19.7 | - |
| 3.0 | 1:3 | 45 | C30B450 | 136.1 | 135.0 | 47.2 | 21.0 | 60.3 | 25 | 14.8 | 42 | 30.0 | 5.2 |
| 35.0 | 1:3 | 15 | C35B450 | 61.9 | 52.5 | 49.6 | 23.5 | 45.3 | 20 | 55.4 | - | 25.0 | - |
| 35.0 | 1:3 | 45 | C35B450 | 158.8 | 157.5 | 54.4 | 23.5 | 80.3 | 25 | 17.6 | 48.6 | 35.0 | 5.8 |
| 4.0 | 1:3 | 15 | C31B450 | 70.7 | 60.0 | 54.3 | 27.5 | 50.3 | 20 | 62.7 | - | 25.4 | - |
| 4.0 | 1:3 | 45 | C31B450 | 181.5 | 180.0 | 57.0 | 27.5 | 80.3 | 30 | 20.0 | 50.5 | 35.0 | 6.5 |
| 45.0 | 1:3 | 15 | C45B450 | 79.5 | 67.5 | 55.2 | 28.5 | 55.3 | 25 | 72.8 | - | 24.8 | - |
| 45.0 | 1:3 | 45 | C45B450 | 204.2 | 202.5 | 63.9 | 28.5 | 90.3 | 30 | 23.1 | 57 | 40.0 | 6.9 |
| 5.0 | 1:3 | 15 | C32B450 | 88.4 | 75.0 | 65.3 | 33.0 | 60.3 | 25 | 79.7 | - | 30.0 | - |
| 5.0 | 1:3 | 45 | C32B450 | 226.9 | 225.0 | 66.7 | 33.0 | 90.3 | 30 | 25.3 | 59.2 | 40.0 | 7.5 |
| 1.0 | 1:4 | 15 | C26B600 | 17.8 | 15.0 | 17.2 | 9.3 | 13.3 | 4 | 20.8 | - | 7.7 | - |
| 1.0 | 1:4 | 60 | C26B600 | 60.3 | 60.0 | 17.1 | 9.3 | 30.3 | 8 | 4.9 | 15.2 | 10.0 | 1.9 |
| 15.0 | 1:4 | 15 | C27B600 | 26.7 | 22.5 | 23.0 | 11.0 | 20.3 | 8 | 34.0 | - | 11.7 | - |
| 15.0 | 1:4 | 60 | C27B600 | 90.4 | 90.0 | 34.0 | 11.0 | 50.3 | 16 | 8.0 | 31.2 | 25.0 | 2.8 |
| 2.0 | 1:4 | 15 | C28B600 | 35.6 | 30.0 | 31.0 | 16.0 | 25.3 | 8 | 44.0 | - | 14.4 | - |
| 2.0 | 1:4 | 60 | C28B600 | 120.6 | 120.0 | 37.6 | 16.0 | 60.3 | 16 | 10.4 | 34.2 | 25.0 | 3.4 |
| 25.0 | 1:4 | 15 | C29B600 | 44.5 | 37.5 | 38.1 | 19.0 | 32.3 | 14 | 55.9 | - | 18.4 | - |
| 25.0 | 1:4 | 60 | C29B600 | 150.7 | 150.0 | 44.8 | 19.0 | 60.3 | 20 | 13.2 | 40 | 30.0 | 4.8 |
| 3.0 | 1:4 | 15 | C30B600 | 53.3 | 45.0 | 48.1 | 23.0 | 40.3 | 16 | 66.9 | - | 24.5 | - |
| 3.0 | 1:4 | 60 | C30B600 | 180.8 | 180.0 | 53.2 | 23.0 | 80.3 | 25 | 15.8 | 48.2 | 35.0 | 5 |
| 35.0 | 1:4 | 15 | C35B600 | 62.2 | 52.5 | 52.1 | 26.0 | 45.3 | 20 | 78.9 | - | 25.1 | - |
| 35.0 | 1:4 | 60 | C35B600 | 211.0 | 210.0 | 60.4 | 26.0 | 90.3 | 30 | 18.6 | 54.4 | 40.0 | 6 |
| 4.0 | 1:4 | 15 | C31B600 | 71.1 | 60.0 | 55.1 | 30.0 | 50.3 | 20 | 89.9 | - | 23.0 | - |
| 4.0 | 1:4 | 60 | C31B600 | 241.1 | 240.0 | 60.8 | 30.0 | 90.3 | 30 | 21.2 | 53 | 40.0 | 7.8 |
| 45.0 | 1:4 | 15 | C45B600 | 80.0 | 67.5 | 57.0 | 32.0 | 52.3 | 20 | 102.9 | - | 23.0 | - |
| 45.0 | 1:4 | 60 | C45B600 | 271.2 | 270.0 | 62.0 | 32.0 | 90.3 | 30 | 24.3 | 53.5 | 40.0 | 8.5 |
| 5.0 | 1:4 | 15 | C32B600 | 88.8 | 75.0 | 62.0 | 34.0 | 55.3 | 20 | 115.7 | - | 25.0 | - |
| 5.0 | 1:4 | 60 | C32B600 | 301.3 | 300.0 | 65.0 | 34.0 | 90.3 | 30 | 27.0 | 55 | 40.0 | 10 |
| 1.0 | 1:1,5 | 16 | C26B240 | 18.1 | 16.0 | 12.0 | 4.3 | 13.3 | 4 | 8.0 | - | 7.0 | - |
| 1.0 | 1:1,5 | 24 | C26B240 | 24.8 | 24.0 | 14.8 | 4.3 | 20.3 | 5 | 5.2 | 13.3 | 9.3 | 1.5 |
| 15.0 | 1:1,5 | 16 | C27B240 | 27.1 | 24.0 | 20.3 | 8.0 | 20.3 | 8 | 10.7 | - | 11.8 | - |
| 15.0 | 1:1,5 | 24 | C27B240 | 37.2 | 36.0 | 24.9 | 8.0 | 28.3 | 8 | 7.1 | 22.7 | 16.0 | 2.2 |
| 2.0 | 1:1,5 | 16 | C28B240 | 36.2 | 32.0 | 25.2 | 10.0 | 25.3 | 8 | 14.8 | - | 13.8 | - |
| 2.0 | 1:1,5 | 24 | C28B240 | 49.7 | 48.0 | 27.2 | 10.0 | 32.3 | 8 | 9.8 | 24.7 | 16.0 | 2.5 |
| 25.0 | 1:1,5 | 16 | C29B240 | 45.2 | 40.0 | 30.8 | 13.0 | 32.3 | 12 | 18.2 | - | 16.4 | - |
| 25.0 | 1:1,5 | 24 | C29B240 | 62.1 | 60.0 | 34.0 | 13.0 | 45.3 | 16 | 12.0 | 30.8 | 20.0 | 3.2 |
| 3.0 | 1:1,5 | 16 | C30B240 | 54.3 | 48.0 | 32.4 | 14.5 | 40.3 | 12 | 22.6 | - | 16.4 | - |
| 3.0 | 1:1,5 | 24 | C30B240 | 74.5 | 72.0 | 36.2 | 14.5 | 55.3 | 16 | 14.8 | 32 | 20.0 | 4.2 |
| 35.0 | 1:1,5 | 16 | C35B240 | 63.3 | 56.0 | 40.4 | 18.0 | 45.3 | 16 | 25.6 | - | 20.4 | - |
| 35.0 | 1:1,5 | 24 | C35B240 | 86.9 | 84.0 | 44.2 | 18.0 | 55.3 | 20 | 16.8 | 40 | 25.0 | 4.2 |
| 4.0 | 1:1,5 | 16 | C31B240 | 72.4 | 64.0 | 46.8 | 18.0 | 50.3 | 16 | 31.2 | - | 25.4 | - |
| 4.0 | 1:1,5 | 24 | C31B240 | 99.3 | 96.0 | 45.5 | 18.0 | 60.3 | 20 | 20.5 | 40 | 25.0 | 5.5 |
| 45.0 | 1:1,5 | 16 | C45B240 | 81.4 | 72.0 | 47.6 | 20.0 | 60.3 | 20 | 35.4 | - | 25.1 | - |
| 45.0 | 1:1,5 | 24 | C45B240 | 111.7 | 108.0 | 57.8 | 20.0 | 80.3 | 25 | 23.2 | 51.3 | 35.0 | 6.5 |
| 5.0 | 1:1,5 | 16 | C32B240 | 90.5 | 80.0 | 54.1 | 24.0 | 60.3 | 25 | 37.9 | - | 25.4 | - |
| 5.0 | 1:1,5 | 24 | C32B240 | 124.1 | 120.0 | 61.1 | 24.0 | 80.3 | 30 | 24.9 | 54.5 | 35.0 | 6.6 |
| 1.0 | 1:2,5 | 16 | C26B400 | 18.6 | 16.0 | 14.4 | 6.5 | 13.3 | 4 | 13.6 | - | 7.4 | - |
| 1.0 | 1:2,5 | 40 | C26B400 | 40.4 | 40.0 | 14.8 | 6.5 | 25.3 | 8 | 5.2 | 13 | 9.0 | 1.8 |
| 15.0 | 1:2,5 | 16 | C27B400 | 27.9 | 24.0 | 24.2 | 11.5 | 20.3 | 8 | 18.8 | - | 12.3 | - |
| 15.0 | 1:2,5 | 40 | C27B400 | 60.7 | 60.0 | 27.8 | 11.5 | 40.3 | 14 | 7.2 | 25.5 | 18.0 | 2.3 |
| 2.0 | 1:2,5 | 16 | C28B400 | 37.2 | 32.0 | 29.6 | 15.0 | 25.3 | 8 | 25.4 | - | 13.7 | - |
| 2.0 | 1:2,5 | 40 | C28B400 | 80.9 | 80.0 | 32.4 | 15.0 | 45.3 | 16 | 9.6 | 29 | 20.0 | 3.4 |
| 25.0 | 1:2,5 | 16 | C29B400 | 46.4 | 40.0 | 38.4 | 19.0 | 32.3 | 12 | 31.6 | - | 18.5 | - |
| 25.0 | 1:2,5 | 40 | C29B400 | 101.1 | 100.0 | 39.8 | 19.0 | 55.3 | 16 | 12.2 | 35.9 | 25.0 | 3.9 |
| 3.0 | 1:2,5 | 16 | C30B400 | 55.7 | 48.0 | 41.9 | 21.5 | 40.3 | 16 | 39.1 | - | 19.6 | - |
| 3.0 | 1:2,5 | 40 | C30B400 | 121.4 | 120.0 | 47.9 | 21.5 | 60.3 | 20 | 15.1 | 44 | 30.0 | 3.9 |
| 35.0 | 1:2,5 | 16 | C35B400 | 65.0 | 56.0 | 49.1 | 22.6 | 45.3 | 20 | 47.9 | - | 25.0 | - |
| 35.0 | 1:2,5 | 40 | C35B400 | 141.6 | 140.0 | 54.6 | 22.6 | 80.3 | 25 | 18.4 | 50 | 35.0 | 4.6 |
| 4.0 | 1:2,5 | 16 | C31B400 | 74.3 | 64.0 | 52.5 | 26.0 | 55.3 | 20 | 54.5 | - | 25.3 | - |
| 4.0 | 1:2,5 | 40 | C31B400 | 161.8 | 160.0 | 57.0 | 26.0 | 80.3 | 30 | 21.0 | 50.5 | 35.0 | 6.5 |
| 45.0 | 1:2,5 | 16 | C45B400 | 83.6 | 72.0 | 56.3 | 30.0 | 60.3 | 25 | 60.7 | - | 24.6 | - |
| 45.0 | 1:2,5 | 40 | C45B400 | 182.1 | 180.0 | 59.7 | 30.0 | 80.3 | 30 | 23.3 | 53 | 35.0 | 6.7 |
| 5.0 | 1:2,5 | 16 | C32B400 | 92.9 | 80.0 | 65.4 | 32.0 | 60.3 | 25 | 68.6 | - | 30.1 | - |
| 5.0 | 1:2,5 | 40 | C32B400 | 202.3 | 200.0 | 65.7 | 32.0 | 90.3 | 30 | 26.3 | 58.3 | 40.0 | 7.4 |
| 1.0 | 1:3,5 | 16 | C26B560 | 18.7 | 16.0 | 16.6 | 8.7 | 13.3 | 4 | 19.4 | - | 7.6 | - |
| 1.0 | 1:3,5 | 56 | C26B560 | 56.3 | 56.0 | 16.7 | 8.7 | 30.3 | 8 | 5.3 | 14.2 | 10.0 | 2.5 |
| 15.0 | 1:3,5 | 16 | C27B560 | 28.1 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | 20.3 | 8 | 30.0 | - | 11.5 | - |
| 15.0 | 1:3,5 | 56 | C27B560 | 84.5 | 84.0 | 34.8 | 12.0 | 45.3 | 14 | 8.2 | 32 | 25.0 | 2.8 |
| 2.0 | 1:3,5 | 16 | C28B560 | 37.5 | 32.0 | 30.9 | 16.0 | 25.3 | 8 | 40.1 | - | 14.1 | - |
| 2.0 | 1:3,5 | 56 | C28B560 | 112.6 | 12.0 | 37.1 | 16.0 | 55.3 | 16 | 10.9 | 33.3 | 25.0 | 3.8 |
| 25.0 | 1:3,5 | 16 | C29B560 | 46.8 | 40.0 | 38.9 | 20.0 | 32.3 | 14 | 50.1 | - | 17.9 | - |
| 25.0 | 1:3,5 | 56 | C29B560 | 140.8 | 140.0 | 44.4 | 20.0 | 60.3 | 20 | 13.6 | 40 | 30.0 | 4.4 |
| 3.0 | 1:3,5 | 16 | C30B560 | 56.2 | 48.0 | 49.9 | 24.0 | 40.3 | 16 | 60.1 | - | 24.9 | - |
| 3.0 | 1:3,5 | 56 | C30B560 | 169.0 | 168.0 | 52.7 | 24.0 | 80.3 | 25 | 16.3 | 47.5 | 35.0 | 5.2 |
| 35.0 | 1:3,5 | 16 | C35B560 | 65.6 | 56.0 | 52.0 | 25.0 | 25.5 | 20 | 73.0 | - | 25.5 | - |
| 35.0 | 1:3,5 | 56 | C35B560 | 197.1 | 196.0 | 55.1 | 25.0 | 80.3 | 25 | 19.9 | 49.1 | 35.0 | 6 |
Design: Proformat