Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Oznaczenie | Kod | Typ | Z | Szer. pasa [mm] | Otwór | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Materiał | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL 28-PC14M-20 | 1420028 | 3F | 28 | 20 | 2,012 | 124.78 | 121.98 | 128 | - | - | 33 | - | - | stal | 2.5 |
| TL 30-PC14M-20 | 1420030 | 3F | 30 | 20 | 2,012 | 133.69 | 130.89 | 138 | - | - | 33 | - | - | stal | 3.0 |
| TL 32-PC14M-20 | 1420032 | 3F | 32 | 20 | 2,012 | 142.6 | 139.8 | 154 | - | - | 33 | - | - | stal | 3.5 |
| TL 34-PC14M-20 | 1420034 | 8F | 34 | 20 | 2,517 | 151.52 | 148.72 | 160 | 117 | - | 33 | 45 | 12 | stal | 4.3 |
| TL 36-PC14M-20 | 1420036 | 8F | 36 | 20 | 2,517 | 160.43 | 157.53 | 168 | 117 | - | 33 | 45 | 12 | stal | 4.9 |
| TL 38-PC14M-20 | 1420038 | 8F | 38 | 20 | 2,517 | 169.34 | 166.54 | 183 | 117 | - | 33 | 45 | 12 | stal | 5.5 |
| TL 40-PC14M-20 | 1420040 | 8F | 40 | 20 | 2,517 | 178.25 | 175.45 | 188 | 117 | - | 33 | 45 | 12 | stal | 6.1 |
| TL 44-PC14M-20 | 1420044 | 8F | 44 | 20 | 3,020 | 196.08 | 193.28 | 211 | 144 | - | 33 | 51 | 18 | stal | 7.9 |
| TL 48-PC14M-20 | 1420048 | 8F | 48 | 20 | 3,020 | 213.9 | 211.11 | 226 | 144 | - | 33 | 51 | 18 | stal | 9.4 |
| TL 50-PC14M-20 | 1420050 | 8F | 50 | 20 | 3,020 | 222.82 | 220.02 | 240 | 144 | - | 33 | 51 | 18 | żeliwo | 9.5 |
| TL 56-PC14M-20 | 1420056 | 7WF | 56 | 20 | 3,020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 144 | 207 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 10.7 |
| TL 60-PC14M-20 | 1420060 | 7W | 60 | 20 | 3,020 | 267.38 | 264.58 | 0 | 159 | 224 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 12.7 |
| TL 64-PC14M-20 | 1420064 | 7W | 64 | 20 | 3,020 | 285.21 | 282.41 | 0 | 159 | 242 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 13.9 |
| TL 72-PC14M-20 | 1420072 | 7W | 72 | 20 | 3,020 | 320.86 | 318.06 | 0 | 159 | 278 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 16.5 |
| TL 80-PC14M-20 | 1420080 | 7W | 80 | 20 | 3,020 | 356.51 | 353.71 | 0 | 159 | 314 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 19.5 |
| TL 90-PC14M-20 | 1420090 | 7A | 90 | 20 | 3,020 | 401.07 | 398.27 | 0 | 159 | 360 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 23.5 |
| TL 112-PC14M-20 | 1420112 | 7A | 112 | 20 | 3,020 | 499.11 | 496.31 | 0 | 159 | 456 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 34.2 |
| TL 140-PC14M-20 | 1420140 | 7A | 140 | 20 | 3,020 | 623.89 | 621.09 | 0 | 159 | 581 | 33 | 51 | 9 | żeliwo | 43.3 |
| TL 28-PC14M-37 | 1437028 | 5F2 | 28 | 37 | 2,012 | 124.78 | 121.98 | 128 | - | 88 | 51 | 32 | 19 | stal | 3.7 |
| TL 30-PC14M-37 | 1437030 | 4F | 30 | 37 | 2,517 | 133.69 | 130.89 | 138 | - | 98 | 51 | 45 | 3 | stal | 3.9 |
| TL 32-PC14M-37 | 1437032 | 4F | 32 | 37 | 2,517 | 142.6 | 139.8 | 154 | - | 100 | 51 | 45 | 3 | stal | 4.6 |
| TL 34-PC14M-37 | 1437034 | 4F | 34 | 37 | 2,517 | 151.52 | 148.72 | 160 | - | 109 | 51 | 45 | 3 | stal | 5.3 |
| TL 36-PC14M-37 | 1437036 | 5F2 | 36 | 37 | 2,517 | 160.43 | 157.53 | 168 | - | 117 | 51 | 45 | 6 | stal | 6.1 |
| TL 38-PC14M-37 | 1437038 | 5F2 | 38 | 37 | 2,517 | 169.34 | 166.54 | 183 | - | 126 | 51 | 45 | 6 | stal | 7.0 |
| TL 40-PC14M-37 | 1437040 | 5F2 | 40 | 37 | 2,517 | 178.25 | 175.45 | 188 | - | 135 | 51 | 45 | 6 | stal | 7.8 |
| TL 44-PC14M-37 | 1437044 | 3F | 44 | 37 | 3,020 | 196.08 | 193.28 | 211 | - | - | 51 | - | - | stal | 9.7 |
| TL 48-PC14M-37 | 1437048 | 3F | 48 | 37 | 3,020 | 213.9 | 211.11 | 226 | - | - | 51 | - | - | stal | 12.0 |
| TL 50-PC14M-37 | 1437050 | 3F | 50 | 37 | 3,020 | 222.82 | 220.02 | 240 | - | - | 51 | - | - | żeliwo | 12.4 |
| TL 56-PC14M-37 | 1437056 | 9WF | 56 | 37 | 3,020 | 249.55 | 246.76 | 256 | 144 | 207 | 51 | 51 | - | żeliwo | 14.2 |
| TL 60-PC14M-37 | 1437060 | 9W | 60 | 37 | 3,020 | 267.38 | 264.58 | 0 | 159 | 224 | 51 | 51 | - | żeliwo | 16.5 |
| TL 64-PC14M-37 | 1437064 | 9W | 64 | 37 | 3,020 | 285.21 | 282.41 | 0 | 159 | 242 | 51 | 51 | - | żeliwo | 18.4 |
| TL 72-PC14M-37 | 1437072 | 9W | 72 | 37 | 3,020 | 320.86 | 318.06 | 0 | 159 | 278 | 51 | 51 | - | żeliwo | 22.5 |
| TL 80-PC14M-37 | 1437080 | 9W | 80 | 37 | 3,020 | 356.51 | 353.71 | 0 | 159 | 314 | 51 | 51 | - | żeliwo | 27.1 |
| TL 90-PC14M-37 | 1437090 | 9A | 90 | 37 | 3,020 | 401.07 | 398.27 | 0 | 159 | 360 | 51 | 51 | - | żeliwo | 33.3 |
| TL 112-PC14M-37 | 1437112 | 9A | 112 | 37 | 3,020 | 499.11 | 496.31 | 0 | 159 | 456 | 51 | 51 | - | żeliwo | 49.9 |
| TL 140-PC14M-37 | 1437140 | 7A | 140 | 37 | 3,525 | 623.89 | 621.09 | 0 | 206 | 581 | 51 | 65 | 7 | żeliwo | 79.6 |
| TL 168-PC14M-37 | 1437168 | 7A | 168 | 37 | 3,525 | 748.66 | 745.87 | 0 | 206 | 706 | 51 | 65 | 7 | żeliwo | 94.3 |
| TL 192-PC14M-37 | 1437192 | 7A | 192 | 37 | 4,030 | 855.61 | 852.82 | 0 | 215 | 812 | 51 | 76 | 12.5 | żeliwo | 122.6 |
| 34-PC14M-68 | 14M68034 | 6F | 34 | 68 | 32 | 151.52 | 148.72 | 160 | 131 | - | 84 | 104 | 20 | stal | 13.0 |
| 36-PC14M-68 | 14M68036 | 6F | 36 | 68 | 32 | 160.43 | 157.53 | 168 | 131 | - | 84 | 104 | 20 | stal | 14.4 |
| 38-PC14M-68 | 14M68038 | 6F | 38 | 68 | 32 | 169.34 | 166.54 | 183 | 141 | - | 84 | 104 | 20 | stal | 16.2 |
| 40-PC14M-68 | 14M68040 | 6F | 40 | 68 | 32 | 178.25 | 175.45 | 188 | 155 | - | 84 | 104 | 20 | stal | 18.3 |
| TL 44-PC14M-68 | 1468044 | 4F | 44 | 68 | 3,020 | 196.08 | 193.28 | 211 | - | 153 | 84 | 51 | 16.5 | stal | 14.0 |
| TL 48-PC14M-68 | 1468048 | 5F2 | 48 | 68 | 3,020 | 213.9 | 211.11 | 226 | - | 171 | 84 | 51 | 33 | stal | 15.1 |
| TL 50-PC14M-68 | 1468050 | 4F | 50 | 68 | 3,525 | 222.82 | 220.02 | 240 | - | 180 | 84 | 65 | 9.5 | stal | 16.2 |
| TL 56-PC14M-68 | 1468056 | 4F | 56 | 68 | 3,525 | 249.55 | 246.76 | 256 | - | 207 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 21.1 |
| TL 60-PC14M-68 | 1468060 | 4 | 60 | 68 | 3,525 | 267.38 | 264.58 | 0 | - | 224 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 24.7 |
| TL 64-PC14M-68 | 1468064 | 4 | 64 | 68 | 3,525 | 285.21 | 282.41 | 0 | - | 242 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 28.5 |
| TL 72-PC14M-68 | 1468072 | 9W | 72 | 68 | 3,525 | 320.86 | 318.06 | 0 | 178 | 278 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 37.3 |
| TL 80-PC14M-68 | 1468080 | 9W | 80 | 68 | 3,525 | 356.51 | 353.71 | 0 | 178 | 314 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 44.8 |
| TL 90-PC14M-68 | 1468090 | 9A | 90 | 68 | 3,525 | 401.07 | 398.27 | 0 | 178 | 360 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 55.0 |
| TL 112-PC14M-68 | 1468112 | 9A | 112 | 68 | 3,525 | 499.11 | 496.31 | 0 | 178 | 456 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 82.3 |
| TL 140-PC14M-68 | 1468140 | 9A | 140 | 68 | 3,525 | 623.89 | 621.09 | 0 | 206 | 581 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 107.8 |
| TL 168-PC14M-68 | 1468168 | 9A | 168 | 68 | 3,525 | 748.66 | 745.87 | 0 | 206 | 706 | 84 | 65 | 9.5 | żeliwo | 151.6 |
| TL 192-PC14M-68 | 1468192 | 9A | 192 | 68 | 4,030 | 855.61 | 852.82 | 0 | 215 | 812 | 84 | 76 | 4 | żeliwo | 195.3 |
| 36-PC14M-90 | 14M90036 | 6F | 36 | 90 | 32 | 160.43 | 157.53 | 168 | 131 | - | 106 | 136 | 30 | stal | 18.5 |
| 38-PC14M-90 | 14M90038 | 6F | 38 | 90 | 32 | 169.34 | 166.54 | 183 | 141 | - | 106 | 136 | 30 | stal | 21.3 |
| 40-PC14M-90 | 14M90040 | 6F | 40 | 90 | 32 | 178.25 | 175.45 | 188 | 155 | - | 106 | 136 | 30 | stal | 23.8 |
| 44-PC14M-90 | 14M90044 | 6F | 44 | 90 | 32 | 196.08 | 193.28 | 211 | 167 | - | 106 | 136 | 30 | stal | 28.8 |
| TL 48-PC14M-90 | 1490048 | 4F | 48 | 90 | 3,525 | 213.9 | 211.11 | 226 | - | 171 | 106 | 66 | 20 | stal | 17.8 |
| TL 50-PC14M-90 | 1490050 | 4F | 50 | 90 | 3,525 | 222.82 | 220.02 | 240 | - | 180 | 106 | 66 | 20 | żeliwo | 18.3 |
| TL 56-PC14M-90 | 1490056 | 4F | 56 | 90 | 3,525 | 249.55 | 246.76 | 256 | - | 207 | 106 | 66 | 20 | żeliwo | 23.5 |
| TL 60-PC14M-90 | 1490060 | 4 | 60 | 90 | 3,525 | 267.38 | 264.58 | 0 | - | 224 | 106 | 66 | 20 | żeliwo | 27.4 |
| TL 64-PC14M-90 | 1490064 | 4 | 64 | 90 | 3,525 | 285.21 | 282.41 | 0 | - | 242 | 106 | 66 | 20 | żeliwo | 31.5 |
| TL 72-PC14M-90 | 1490072 | 9W | 72 | 90 | 3,525 | 320.86 | 318.06 | 0 | 178 | 278 | 106 | 66 | 20 | żeliwo | 47.1 |
| TL 80-PC14M-90 | 1490080 | 9W | 80 | 90 | 4,030 | 356.51 | 353.71 | 0 | 215 | 314 | 106 | 76 | 15 | żeliwo | 58.9 |
| TL 90-PC14M-90 | 1490090 | 9W | 90 | 90 | 4,030 | 401.07 | 398.27 | 0 | 215 | 360 | 106 | 76 | 15 | żeliwo | 71.8 |
| TL 112-PC14M-90 | 1490112 | 9A | 112 | 90 | 4,535 | 499.11 | 496.31 | 0 | 215 | 456 | 106 | 90 | 8 | żeliwo | 105.8 |
| TL 140-PC14M-90 | 1490140 | 9A | 140 | 90 | 4,535 | 623.89 | 621.09 | 0 | 215 | 581 | 106 | 90 | 8 | żeliwo | 135.5 |
| TL 168-PC14M-90 | 1490168 | 9A | 168 | 90 | 5,040 | 748.66 | 745.87 | 0 | 267 | 708 | 106 | 102 | 2 | żeliwo | 193.8 |
| TL 192-PC14M-90 | 1490192 | 9A | 192 | 90 | 5,040 | 855.61 | 852.82 | 0 | 267 | 812 | 106 | 102 | 2 | żeliwo | 249.8 |
| 38-PC14M-125 | 14M125038 | 6F | 38 | 125 | 32 | 169.34 | 166.54 | 183 | 141 | - | 141 | 161 | 20 | stal | 25.8 |
| 40-PC14M-125 | 14M125040 | 6F | 40 | 125 | 32 | 178.25 | 175.45 | 188 | 155 | - | 141 | 161 | 20 | stal | 28.7 |
| 44-PC14M-125 | 14M125044 | 6F | 44 | 125 | 32 | 196.08 | 193.28 | 211 | 167 | - | 141 | 161 | 20 | stal | 35.0 |
| 48-PC14M-125 | 14M125048 | 6F | 48 | 125 | 32 | 213.9 | 211.11 | 226 | 185 | - | 141 | 161 | 20 | stal | 41.9 |
| TL 50-PC14M-125 | 14125050 | 4F | 50 | 125 | 3,525 | 222.82 | 220.02 | 240 | - | 180 | 141 | 65 | 38 | żeliwo | 21.4 |
| TL 56-PC14M-125 | 14125056 | 4F | 56 | 125 | 3,525 | 249.55 | 246.76 | 256 | - | 207 | 141 | 65 | 38 | żeliwo | 27.0 |
| TL 60-PC14M-125 | 14125060 | 4 | 60 | 125 | 4,030 | 267.38 | 264.58 | 0 | - | 224 | 141 | 76 | 32.5 | żeliwo | 32.3 |
| TL 64-PC14M-125 | 14125064 | 4 | 64 | 125 | 4,030 | 285.21 | 282.41 | 0 | - | 242 | 141 | 76 | 32.5 | żeliwo | 37.1 |
| TL 72-PC14M-125 | 14125072 | 9W | 72 | 125 | 4,030 | 320.86 | 318.06 | 0 | 215 | 278 | 141 | 76 | 32.5 | żeliwo | 65.7 |
| TL 80-PC14M-125 | 14125080 | 9W | 80 | 125 | 4,030 | 356.51 | 353.71 | 0 | 215 | 314 | 141 | 76 | 32.5 | żeliwo | 78.3 |
| TL 90-PC14M-125 | 14125090 | 9W | 90 | 125 | 4,030 | 401.07 | 398.27 | 0 | 215 | 360 | 141 | 76 | 32.5 | żeliwo | 95.5 |
| TL 112-PC14M-125 | 14125112 | 9A | 112 | 125 | 4,535 | 499.11 | 496.31 | 0 | 215 | 581 | 141 | 89 | 26 | żeliwo | 98.6 |
| TL 140-PC14M-125 | 14125140 | 9A | 140 | 125 | 4,535 | 623.89 | 621.09 | 0 | 215 | 581 | 141 | 89 | 26 | żeliwo | 180.2 |
| TL 168-PC14M-125 | 14125168 | 9A | 168 | 125 | 5,040 | 748.66 | 745.87 | 0 | 267 | 706 | 141 | 102 | 19.5 | żeliwo | 258.5 |
| TL 192-PC14M-125 | 14125192 | 9A | 192 | 125 | 5,040 | 855.61 | 852.82 | 0 | 267 | 812 | 141 | 102 | 19.5 | żeliwo | 332.3 |
Opis 2
Design: Proformat