Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Oznaczenie | Kod | Typ | Z | Szer. pasa [mm] | Otwór | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Materiał | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC8M-22S-12 | 08M12022 | 6F | 22 | 12 | 12 | 56.02 | 54.42 | 60 | 43 | - | 20 | 30 | 10 | stal | 0.5 |
| TL PC8M-25S-12 | 812025 | 8F | 25 | 12 | 1,108 | 63.66 | 62.06 | 70 | 49 | - | 20 | 22 | 2 | stal | 0.5 |
| TL PC8M-28S-12 | 812028 | 8F | 28 | 12 | 1,108 | 71.3 | 69.7 | 75 | 56 | - | 20 | 22 | 2 | stal | 0.7 |
| TL PC8M-30S-12 | 812030 | 8F | 30 | 12 | 1,210 | 76.39 | 74.79 | 83 | 60 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 0.8 |
| TL PC8M-32S-12 | 812032 | 8F | 32 | 12 | 1,610 | 81.49 | 79.89 | 87 | 66 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 0.9 |
| TL PC8M-34S-12 | 812034 | 8F | 34 | 12 | 1,610 | 86.58 | 84.98 | 91 | 68 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 1.1 |
| TL PC8M-36S-12 | 812036 | 8F | 36 | 12 | 1,610 | 91.67 | 90.07 | 97 | 74 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 1.2 |
| TL PC8M-38S-12 | 812038 | 8F | 38 | 12 | 1,610 | 96.77 | 95.17 | 102 | 80 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 1.3 |
| TL PC8M-40S-12 | 812040 | 8F | 40 | 12 | 1,610 | 101.86 | 100.26 | 106 | 85 | - | 20 | 25 | 5 | stal | 1.4 |
| TL PC8M-45S-12 | 812045 | 8F | 45 | 12 | 2,012 | 114.59 | 112.99 | 120 | 92 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 2.3 |
| TL PC8M-48S-12 | 812048 | 8F | 48 | 12 | 2,012 | 122.23 | 120.63 | 128 | 100 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 2.5 |
| TL PC8M-50S-12 | 812050 | 8F | 50 | 12 | 2,012 | 127.32 | 125.72 | 135 | 104 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 2.7 |
| TL PC8M-56S-12 | 812056 | 8F | 56 | 12 | 2,012 | 142.6 | 141 | 150 | 104 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 3.9 |
| TL PC8M-60S-12 | 812060 | 8F | 60 | 12 | 2,012 | 152.79 | 151.19 | 158 | 111 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 4.4 |
| TL PC8M-64S-12 | 812064 | 8F | 64 | 12 | 2,012 | 162.97 | 161.37 | 168 | 111 | - | 20 | 32 | 12 | stal | 5.0 |
| TL PC8M-75S-12 | 812075 | 8 | 74 | 12 | 2,012 | 190.99 | 189.39 | 0 | 111 | - | 20 | 32 | 12 | żeliwo | 6.9 |
| TL PC8M-80S-12 | 812080 | 8 | 80 | 12 | 2,012 | 203.72 | 202.12 | 0 | 111 | - | 20 | 32 | 12 | żeliwo | 7.8 |
| TL PC8M-90S-12 | 812090 | 8 | 90 | 12 | 2,012 | 229.18 | 227.58 | 0 | 111 | - | 20 | 32 | 12 | żeliwo | 9.9 |
| PC8M-22S-21 | 08M21022 | 6F | 22 | 21 | 12 | 56.02 | 54.42 | 60 | 43 | - | 30 | 40 | 10 | stal | 0.7 |
| TL PC8M-25S-21 | 821025 | 3F | 25 | 21 | 1,108 | 63.66 | 62.06 | 70 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 0.5 |
| TL PC8M-28S-21 | 821028 | 3F | 28 | 21 | 1,210 | 71.3 | 69.7 | 75 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 0.9 |
| TL PC8M-30S-21 | 821030 | 3F | 30 | 21 | 1,210 | 76.39 | 74.79 | 83 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.0 |
| TL PC8M-32S-21 | 821032 | 3F | 32 | 21 | 1,610 | 81.49 | 79.89 | 87 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.1 |
| TL PC8M-34S-21 | 821034 | 3F | 34 | 21 | 1,610 | 86.58 | 84.98 | 91 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.2 |
| TL PC8M-36S-21 | 821036 | 3F | 36 | 21 | 1,610 | 91.67 | 90.07 | 97 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.4 |
| TL PC8M-38S-21 | 821038 | 3F | 38 | 21 | 1,610 | 96.77 | 95.17 | 102 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.5 |
| TL PC8M-40S-21 | 821040 | 3F | 40 | 21 | 1,610 | 101.86 | 100.26 | 106 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | stal | 1.7 |
| TL PC8M-45S-21 | 821045 | 8F | 45 | 21 | 2,012 | 114.59 | 112.99 | 120 | 92 | - | 30 | 32 | 2 | stal | 2.3 |
| TL PC8M-48S-21 | 821048 | 8F | 48 | 21 | 2,012 | 122.23 | 120.63 | 128 | 100 | - | 30 | 32 | 2 | stal | 2.5 |
| TL PC8M-50S-21 | 821050 | 8F | 50 | 21 | 2,012 | 127.32 | 125.72 | 135 | 104 | - | 30 | 32 | 2 | stal | 2.7 |
| TL PC8M-56S-21 | 821056 | 8F | 56 | 21 | 2,012 | 142.6 | 141 | 150 | 111 | - | 30 | 32 | 2 | stal | 3.9 |
| TL PC8M-60S-21 | 821060 | 8F | 60 | 21 | 2,517 | 152.79 | 151.19 | 158 | 124 | - | 30 | 45 | 15 | stal | 5.9 |
| TL PC8M-64S-21 | 821064 | 8F | 64 | 21 | 2,517 | 162.97 | 161.37 | 168 | 124 | - | 30 | 45 | 15 | stal | 6.6 |
| TL PC8M-75S-21 | 821075 | 8 | 75 | 21 | 2,517 | 190.99 | 189.39 | 0 | 124 | - | 30 | 45 | 15 | żeliwo | 7.8 |
| TL PC8M-80S-21 | 821080 | 8 | 80 | 21 | 2,517 | 203.72 | 202.12 | 0 | 124 | - | 30 | 45 | 15 | żeliwo | 9.5 |
| TL PC8M-90S-21 | 821090 | 7W | 90 | 21 | 2,517 | 229.18 | 227.58 | 0 | 124 | 198 | 30 | 45 | 7 | żeliwo | 11.6 |
| TL PC8M-112S-21 | 821112 | 7W | 112 | 21 | 2,517 | 285.21 | 283.61 | 0 | 124 | 253 | 30 | 45 | 7 | żeliwo | 17.2 |
| TL PC8M-140S-21 | 821140 | 7A | 140 | 21 | 3,020 | 356.51 | 354.91 | 0 | 150 | 324 | 30 | 51 | 10 | żeliwo | 33.3 |
| PC8M-25S-36 | 08M36025 | 6F | 25 | 36 | 12 | 63.66 | 62.06 | 70 | 49 | - | 45 | 55 | 10 | stal | 1.1 |
| TL PC8M-28S-36 | 836028 | 3F | 28 | 36 | 1,210 | 71.3 | 69.7 | 75 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 1.2 |
| TL PC8M-30S-36 | 836030 | 3F | 30 | 36 | 1,610 | 76.39 | 74.79 | 83 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 1.4 |
| TL PC8M-32S-36 | 836032 | 3F | 32 | 36 | 1,610 | 81.89 | 79.89 | 87 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 1.6 |
| TL PC8M-34S-36 | 836034 | 3F | 34 | 36 | 1,610 | 86.58 | 84.98 | 91 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 1.8 |
| TL PC8M-36S-36 | 836036 | 3F | 36 | 36 | 1,610 | 91.67 | 90.07 | 97 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 2.0 |
| TL PC8M-38S-36 | 836038 | 3F | 38 | 36 | 1,610 | 96.77 | 95.17 | 102 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 2.2 |
| TL PC8M-40S-36 | 836040 | 3F | 40 | 36 | 2,012 | 101.86 | 100.26 | 106 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 2.4 |
| TL PC8M-45S-36 | 836045 | 3F | 45 | 36 | 2,012 | 114.59 | 112.99 | 120 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 3.1 |
| TL PC8M-48S-36 | 836048 | 3F | 48 | 36 | 2,012 | 122.23 | 120.63 | 128 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 3.4 |
| TL PC8M-50S-36 | 836050 | 3F | 50 | 36 | 2,012 | 127.32 | 125.72 | 135 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 3.6 |
| TL PC8M-56S-36 | 836056 | 3F | 56 | 36 | 2,517 | 142.6 | 141 | 150 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 5.1 |
| TL PC8M-60S-36 | 836060 | 3F | 60 | 36 | 2,517 | 152.79 | 151.19 | 158 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 5.9 |
| TL PC8M-64S-36 | 836064 | 3F | 64 | 36 | 2,517 | 162.97 | 161.37 | 168 | 0 | - | 45 | 0 | 0 | stal | 6.6 |
| TL PC8M-75S-36 | 836075 | 8 | 75 | 36 | 3,020 | 190.99 | 189.39 | 0 | 150 | - | 45 | 51 | 6 | żeliwo | 9.5 |
| TL PC8M-80S-36 | 836080 | 8 | 80 | 36 | 3,020 | 203.72 | 202.12 | 0 | 150 | - | 45 | 51 | 6 | żeliwo | 10.6 |
| TL PC8M-90S-36 | 836090 | 7W | 90 | 36 | 3,020 | 229.18 | 227.58 | 0 | 150 | 197 | 45 | 51 | 3 | żeliwo | 13.6 |
| TL PC8M-112S-36 | 836112 | 7W | 112 | 36 | 3,020 | 285.21 | 283.61 | 0 | 150 | 253 | 45 | 51 | 3 | żeliwo | 18.2 |
| TL PC8M-140S-36 | 836140 | 7A | 140 | 36 | 3,020 | 356.51 | 354.91 | 0 | 150 | 324 | 45 | 51 | 3 | żeliwo | 24.9 |
| TL PC8M-168S-36 | 836168 | 7A | 168 | 36 | 3,525 | 427.81 | 426.21 | 0 | 198 | 396 | 45 | 65 | 10 | żeliwo | 31.9 |
| TL PC8M-192S-36 | 836192 | 7A | 192 | 36 | 3,525 | 488.92 | 487.32 | 0 | 198 | 457 | 45 | 65 | 10 | żeliwo | 45.9 |
| PC8M-30S-62 | 08M62030 | 6F | 30 | 62 | 15 | 76.39 | 74.79 | 83 | 62 | - | 72 | 84 | 12 | stal | 2.5 |
| PC8M-32S-62 | 08M62032 | 6F | 32 | 62 | 15 | 81.49 | 79.89 | 87 | 65 | - | 72 | 84 | 12 | stal | 2.8 |
| PC8M-34S-62 | 08M62034 | 6F | 34 | 62 | 15 | 86.58 | 84.98 | 91 | 70 | - | 72 | 84 | 12 | stal | 3.1 |
| PC8M-36S-62 | 08M62036 | 6F | 36 | 62 | 15 | 91.67 | 90.07 | 97 | 75 | - | 72 | 84 | 12 | stal | 3.5 |
| PC8M-38S-62 | 08M62038 | 6F | 38 | 62 | 15 | 96.77 | 95.17 | 102 | 75 | - | 72 | 84 | 12 | stal | 3.8 |
| TL PC8M-40S-62 | 862040 | 3F | 40 | 62 | 2,012 | 101.86 | 100.26 | 106 | 0 | - | 72 | 0 | 0 | stal | 3.7 |
| TL PC8M-45S-62 | 862045 | 3F | 45 | 62 | 2,012 | 114.59 | 112.99 | 120 | 0 | - | 72 | 0 | 0 | stal | 4.8 |
| TL PC8M-48S-62 | 862048 | 3F | 48 | 62 | 2,517 | 122.23 | 120.63 | 128 | 0 | - | 72 | 0 | 0 | stal | 5.2 |
| TL PC8M-50S-62 | 862050 | 3F | 50 | 62 | 2,517 | 127.32 | 125.72 | 135 | 0 | - | 72 | 0 | 0 | stal | 5.6 |
| TL PC8M-56S-62 | 862056 | 9WF | 56 | 62 | 2,517 | 142.6 | 141 | 150 | 0 | 111 | 72 | 45 | 13 | stal | 7.8 |
| TL PC8M-60S-62 | 862060 | 9WF | 60 | 62 | 2,517 | 152.79 | 151.19 | 158 | 0 | 121 | 72 | 45 | 13 | stal | 8.8 |
| TL PC8M-64S-62 | 862064 | 9WF | 64 | 62 | 2,517 | 162.97 | 161.37 | 168 | 0 | 131 | 72 | 45 | 13 | stal | 10.0 |
| TL PC8M-75S-62 | 862075 | 4 | 75 | 62 | 3,020 | 190.99 | 189.39 | 0 | 0 | 159 | 72 | 51 | 10 | żeliwo | 10.9 |
| TL PC8M-80S-62 | 862080 | 4 | 80 | 62 | 3,020 | 203.72 | 202.12 | 0 | 0 | 172 | 72 | 51 | 10 | żeliwo | 13.2 |
| TL PC8M-90S-62 | 862090 | 4 | 90 | 62 | 3,020 | 229.18 | 227.58 | 0 | 0 | 197 | 72 | 51 | 10 | żeliwo | 16.6 |
| TL PC8M-112S-62 | 862112 | 9W | 112 | 62 | 3,020 | 285.21 | 283.61 | 0 | 150 | 253 | 72 | 51 | 10 | żeliwo | 22.1 |
| TL PC8M-140S-62 | 862140 | 9W | 140 | 62 | 3,525 | 356.51 | 354.91 | 0 | 198 | 324 | 72 | 65 | 3 | żeliwo | 30.2 |
| TL PC8M-168S-62 | 862168 | 9A | 168 | 62 | 3,525 | 427.81 | 426.21 | 0 | 198 | 396 | 72 | 65 | 3 | żeliwo | 39.3 |
| TL PC8M-192S-62 | 862192 | 9A | 192 | 62 | 3,525 | 488.92 | 487.32 | 0 | 198 | 457 | 72 | 65 | 3 | żeliwo | 56.2 |
Opis 2
Design: Proformat