Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Symbol | KOD | TYP | Typ bocznicy | ilość zębów | szerokość pasa | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | waga [kg] | Link do sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 AT10/15-2 | 31ST115 | 6F | FL016 | 15 | 16 | 47.75 | 45.90 | 51.0 | 31.0 | 21 | 31 | 8 | 0.1 | |
| 31 AT10/16-2 | 31ST116 | 6F | FL018 | 16 | 16 | 50.93 | 49.05 | 54.0 | 35.0 | 21 | 31 | 8 | 0.1 | |
| 31 AT10/18-2 | 31ST118 | 6F | FL021 | 18 | 16 | 57.29 | 55.45 | 60.0 | 40.0 | 21 | 31 | 8 | 0.2 | |
| 31 AT10/19-2 | 31ST119 | 6F | FL024 | 19 | 16 | 60.48 | 58.60 | 66.0 | 44.0 | 21 | 31 | 8 | 0.2 | |
| 31 AT10/20-2 | 31ST120 | 6F | FL024 | 20 | 16 | 63.66 | 61.80 | 66.0 | 46.0 | 21 | 31 | 8 | 0.2 | |
| 31 AT10/22-2 | 31ST122 | 6F | FL027 | 22 | 16 | 70.03 | 68.15 | 75.0 | 52.0 | 21 | 31 | 8 | 0.3 | |
| 31 AT10/24-2 | 31ST124 | 6F | FL029 | 24 | 16 | 76.39 | 74.55 | 83.0 | 58.0 | 21 | 31 | 8 | 0.3 | |
| 31 AT10/25-2 | 31ST125 | 6F | FL029 | 25 | 16 | 79.58 | 77.70 | 83.0 | 60.0 | 21 | 31 | 8 | 0.3 | |
| 31 AT10/26-2 | 31ST126 | 6F | FL031 | 26 | 16 | 82.76 | 80.90 | 87.0 | 60.0 | 21 | 31 | 8 | 0.4 | |
| 31 AT10/27-2 | 31ST127 | 6F | FL032 | 27 | 16 | 85.95 | 84.10 | 91.0 | 60.0 | 21 | 31 | 8 | 0.4 | |
| 31 AT10/28-2 | 31ST128 | 6F | FL033 | 28 | 16 | 89.12 | 87.25 | 93.0 | 60.0 | 21 | 31 | 8 | 0.4 | |
| 31 AT10/30-2 | 31ST130 | 6F | FL035 | 30 | 16 | 95.49 | 93.65 | 97.0 | 60.0 | 21 | 31 | 8 | 0.4 | |
| 31 AT10/32-2 | 31ST132 | 6F | FL038 | 32 | 16 | 101.86 | 100.00 | 106.0 | 65.0 | 21 | 31 | 10 | 0.5 | |
| 31 AT10/36-2 | 31ST136 | 6F | FL043 | 36 | 16 | 114.59 | 112.75 | 120.0 | 70.0 | 21 | 31 | 10 | 0.6 | |
| 31 AT10/40-2 | 31ST140 | 6F | FL047 | 40 | 16 | 127.32 | 125.45 | 135.0 | 80.0 | 21 | 31 | 10 | 0.7 | |
| 31 AT10/44-0 | 31ST144 | 6 | - | 44 | 16 | 140.05 | 138.20 | 0.0 | 88.0 | 21 | 31 | 10 | 1.0 | |
| 31 AT10/48-0 | 31ST148 | 6 | - | 48 | 16 | 152.78 | 150.95 | 0.0 | 95.0 | 21 | 31 | 16 | 1.1 | |
| 31 AT10/60-0 | 31ST160 | 6 | - | 60 | 16 | 190.98 | 189.10 | 0.0 | 110.0 | 21 | 31 | 16 | 1.7 | |
| 40 AT10/15-2 | 40ST115 | 6F | FL016 | 15 | 25 | 47.75 | 45.90 | 51.0 | 32.0 | 30 | 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 AT10/16-2 | 40ST116 | 6F | FL018 | 16 | 25 | 50.93 | 49.05 | 54.0 | 35.0 | 30 | 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 AT10/18-2 | 40ST118 | 6F | FL021 | 18 | 25 | 57.29 | 55.45 | 60.0 | 40.0 | 30 | 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 AT10/19-2 | 40ST119 | 6F | FL024 | 19 | 25 | 60.48 | 58.60 | 66.0 | 44.0 | 30 | 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 AT10/20-2 | 40ST120 | 6F | FL024 | 20 | 25 | 63.66 | 61.80 | 66.0 | 46.0 | 30 | 40 | 8 | 0.3 | |
| 40 AT10/22-2 | 40ST122 | 6F | FL027 | 22 | 25 | 70.03 | 68.15 | 75.0 | 52.0 | 30 | 40 | 8 | 0.3 | |
| 40 AT10/24-2 | 40ST124 | 6F | FL029 | 24 | 25 | 76.39 | 74.55 | 83.0 | 58.0 | 30 | 40 | 8 | 0.4 | |
| 40 AT10/25-2 | 40ST125 | 6F | FL029 | 25 | 25 | 79.58 | 77.70 | 83.0 | 60.0 | 30 | 40 | 8 | 0.4 | |
| 40 AT10/26-2 | 40ST126 | 6F | FL031 | 26 | 25 | 82.76 | 80.90 | 87.0 | 60.0 | 30 | 40 | 8 | 0.5 | |
| 40 AT10/27-2 | 40ST127 | 6F | FL032 | 27 | 25 | 85.95 | 84.10 | 91.0 | 60.0 | 30 | 40 | 8 | 0.5 | |
| 40 AT10/28-2 | 40ST128 | 6F | FL033 | 28 | 25 | 89.12 | 87.25 | 93.0 | 60.0 | 30 | 40 | 8 | 0.5 | |
| 40 AT10/30-2 | 40ST130 | 6F | FL035 | 30 | 25 | 95.49 | 93.65 | 97.0 | 60.0 | 30 | 40 | 8 | 0.6 | |
| 40 AT10/32-2 | 40ST132 | 6F | FL038 | 32 | 25 | 101.86 | 100.00 | 106.0 | 65.0 | 30 | 40 | 10 | 0.7 | |
| 40 AT10/36-2 | 40ST136 | 6F | FL043 | 36 | 25 | 114.59 | 112.75 | 120.0 | 70.0 | 30 | 40 | 10 | 0.9 | |
| 40 AT10/40-2 | 40ST140 | 6F | FL047 | 40 | 25 | 127.32 | 125.45 | 135.0 | 80.0 | 30 | 40 | 10 | 1.1 | |
| 40 AT10/44-0 | 40ST144 | 6 | - | 44 | 25 | 140.05 | 138.20 | 0.0 | 88.0 | 30 | 40 | 10 | 1.4 | |
| 40 AT10/48-0 | 40ST148 | 6 | - | 48 | 25 | 152.78 | 150.95 | 0.0 | 95.0 | 30 | 40 | 16 | 1.5 | |
| 40 AT10/60-0 | 40ST160 | 6 | - | 60 | 25 | 190.98 | 189.10 | 0.0 | 110.0 | 30 | 40 | 16 | 2.3 | |
| 47 AT10/18-2 | 47ST118 | 6F | FL021 | 18 | 32 | 57.29 | 55.45 | 60.0 | 40.0 | 37 | 47 | 10 | 0.3 | |
| 47 AT10/19-2 | 47ST119 | 6F | FL024 | 19 | 32 | 60.48 | 58.6 | 66.5 | 44.0 | 37 | 47 | 10 | 0.3 | |
| 47 AT10/20-2 | 47ST120 | 6F | FL024 | 20 | 32 | 63.66 | 61.8 | 66.5 | 46.0 | 37 | 47 | 12 | 0.3 | |
| 47 AT10/22-2 | 47ST122 | 6F | FL027 | 22 | 32 | 70.03 | 68.15 | 75.0 | 52.0 | 37 | 47 | 12 | 0.4 | |
| 47 AT10/24-2 | 47ST124 | 6F | FL029 | 24 | 32 | 76.39 | 74.55 | 83.0 | 58.0 | 37 | 47 | 12 | 0.5 | |
| 47 AT10/25-2 | 47ST125 | 6F | FL029 | 25 | 32 | 79.58 | 77.7 | 83.0 | 60.0 | 37 | 47 | 12 | 0.5 | |
| 47 AT10/26-2 | 47ST126 | 6F | FL031 | 26 | 32 | 82.76 | 80.9 | 87.0 | 60.0 | 37 | 47 | 12 | 0.6 | |
| 47 AT10/27-2 | 47ST127 | 6F | FL032 | 27 | 32 | 85.95 | 84.1 | 91.0 | 60.0 | 37 | 47 | 12 | 0.6 | |
| 47 AT10/28-2 | 47ST128 | 6F | FL033 | 28 | 32 | 89.12 | 87.25 | 93.0 | 60.0 | 37 | 47 | 12 | 0.6 | |
| 47 AT10/30-2 | 47ST130 | 6F | FL035 | 30 | 32 | 95.49 | 93.65 | 97.0 | 60.0 | 37 | 47 | 12 | 0.7 | |
| 47 AT10/32-2 | 47ST132 | 6F | FL038 | 32 | 32 | 101.86 | 100 | 106.0 | 65.0 | 37 | 47 | 12 | 0.8 | |
| 47 AT10/36-2 | 47ST136 | 6F | FL043 | 36 | 32 | 114.59 | 112.75 | 119.0 | 70.0 | 37 | 47 | 16 | 1.1 | |
| 47 AT10/40-2 | 47ST140 | 6F | FL047 | 40 | 32 | 127.32 | 125.45 | 131.0 | 80.0 | 37 | 47 | 16 | 1.3 | |
| 47 AT10/44-0 | 47ST144 | 6 | - | 44 | 32 | 140.05 | 138.2 | 0.0 | 88.0 | 37 | 47 | 16 | 1.6 | |
| 47 AT10/48-0 | 47ST148 | 6 | - | 48 | 32 | 152.78 | 150.95 | 0.0 | 95.0 | 37 | 47 | 16 | 1.9 | |
| 47 AT10/60-0 | 47ST160 | 6 | - | 60 | 32 | 190.98 | 189.1 | 0.0 | 110.0 | 37 | 47 | 16 | 3.0 | |
| 66 AT10/18-2 | 66ST118 | 6F | FL021 | 18 | 50 | 57.29 | 55.45 | 60.0 | 40.0 | 56 | 66 | 10 | 0.4 | |
| 66 AT10/19-2 | 66ST119 | 6F | FL024 | 19 | 50 | 60.48 | 58.6 | 66.5 | 44.0 | 56 | 66 | 10 | 0.5 | |
| 66 AT10/20-2 | 66ST120 | 6F | FL024 | 20 | 50 | 63.66 | 61.8 | 66.5 | 46.0 | 56 | 66 | 12 | 0.5 | |
| 66 AT10/22-2 | 66ST122 | 6F | FL027 | 22 | 50 | 70.03 | 68.15 | 75.0 | 52.0 | 56 | 66 | 12 | 0.6 | |
| 66 AT10/24-2 | 66ST124 | 6F | FL029 | 24 | 50 | 76.39 | 74.55 | 83.0 | 58.0 | 56 | 66 | 12 | 0.7 | |
| 66 AT10/25-2 | 66ST125 | 6F | FL029 | 25 | 50 | 79.58 | 77.7 | 83.0 | 60.0 | 56 | 66 | 12 | 0.8 | |
| 66 AT10/26-2 | 66ST126 | 6F | FL031 | 26 | 50 | 82.76 | 80.9 | 87.0 | 60.0 | 56 | 66 | 12 | 0.8 | |
| 66 AT10/27-2 | 66ST127 | 6F | FL032 | 27 | 50 | 85.95 | 84.1 | 91.0 | 60.0 | 56 | 66 | 12 | 0.9 | |
| 66 AT10/28-2 | 66ST128 | 6F | FL033 | 28 | 50 | 89.12 | 87.25 | 93.0 | 60.0 | 56 | 66 | 12 | 1.0 | |
| 66 AT10/30-2 | 66ST130 | 6F | FL035 | 30 | 50 | 95.49 | 93.65 | 97.0 | 60.0 | 56 | 66 | 12 | 1.2 | |
| 66 AT10/32-2 | 66ST132 | 6F | FL038 | 32 | 50 | 101.86 | 100 | 106.0 | 65.0 | 56 | 66 | 12 | 1.3 | |
| 66 AT10/36-2 | 66ST136 | 6F | FL043 | 36 | 50 | 114.59 | 112.75 | 119.0 | 70.0 | 56 | 66 | 16 | 1.6 | |
| 66 AT10/40-2 | 66ST140 | 6F | FL047 | 40 | 50 | 127.32 | 125.45 | 131.0 | 80.0 | 56 | 66 | 16 | 2.0 | |
| 66 AT10/44-0 | 66ST144 | 6 | - | 44 | 50 | 140.05 | 138.2 | 0.0 | 88.0 | 56 | 66 | 16 | 2.4 | |
| 66 AT10/48-0 | 66ST148 | 6 | - | 48 | 50 | 152.78 | 150.95 | 0.0 | 95.0 | 56 | 66 | 16 | 2.8 | |
| 66 AT10/60-0 | 66ST160 | 6 | - | 60 | 50 | 190.98 | 189.1 | 0.0 | 110.0 | 56 | 66 | 16 | 4.4 |
Opis 2
Design: Proformat