Koła Pasowe Zębate HTD 14M | Podziałka 14 mm | Profil Kołowy Heavy Duty
Wytrzymałe przemysłowe koła pasowe zębate HTD 14M do pasów synchronicznych. Półkolisty profil zębów (podziałka 14mm).
Koła pasowe zębate o profilu HTD 14M to masywne komponenty metrycznych przekładni synchronicznych, zaprojektowane z myślą o najcięższych aplikacjach przemysłowych. Wszystkie koła z tej grupy produktowej są wytwarzane w ścisłej zgodności ze standardami systemu HTD (High Torque Drive), co zapewnia ich pełną, bezproblemową kompatybilność z pasami zębatymi o podziałce 14M (zarówno wzmacnianymi pasami gumowymi z kordem z włókna szklanego, jak i nowoczesnymi pasami poliuretanowymi).
Kluczowym wyróżnikiem serii HTD 14M jest półkolisty (kołowy) profil nacięcia zębów o podziałce dokładnie 14,0 mm. Taka geometria pozwala na równomierne rozłożenie potężnych naprężeń rozciągających i gładkie wpisywanie się zębów pasa w gniazda koła. Profil kołowy całkowicie eliminuje karb i koncentrację sił w narożach (występującą w starych profilach trapezowych), co pozwala na bezpieczne przenoszenie ogromnych momentów obrotowych, redukuje hałas oraz eliminuje ryzyko przeskakiwania pasa pod dużym obciążeniem.
Alternatywa dla napędów łańcuchowych: Przekładnie oparte na kołach HTD 14M są w stanie przenieść moce porównywalne z wielorzędowymi łańcuchami rolkowymi, eliminując konieczność stosowania uciążliwych wanien olejowych, stałego smarowania i częstego naciągania cięgna.
Masywna konstrukcja do obróbki mechanicznej: Koła te są produkowane z wysokogatunkowej stali węglowej lub trwałego żeliwa (przy większych średnicach). Solidna piasta walcowa z otworem pilotującym dostarcza duży naddatek materiału, pozwalający na precyzyjne roztoczenie pod duże średnice wałów oraz dłutowanie szerokich rowków pod kliny (wpusty).
Cicha praca przy wysokich obciążeniach: Płynna, kołowa geometria zazębienia znacząco wycisza pracę napędu (redukuje efekt uderzenia zębów), co drastycznie poprawia komfort akustyczny w halach produkcyjnych.
Metryczne koła pasowe HTD 14M to standard w maszynach o najwyższym zapotrzebowaniu na stabilny moment obrotowy:
Przemysł ciężki i wydobywczy: układy napędowe kruszarek, młynów kulowych, dużych mieszalników fluidalnych, przesiewaczy oraz maszyn budowlanych,
Energetyka i mechanika komunalna: napędy dużych wentylatorów wyciągowych, dmuchaw przemysłowych, kompresorów śrubowych oraz pomp napowietrzających,
Przemysł drzewny i papierniczy: napędy traków wielopiłowych, korowarek, rębaków oraz podajników kloców drewna,
Przemysł chemiczny i przetwórczy: wielkie bębny obrotowe, transportery surowców oraz linie rozlewnicze pracujące w trybie ciągłym.

| Oznaczenie | Kod | Wykonanie | Z | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 14M 40 | 14M4028 | 6F | 28 | 124.78 | 122.12 | 128 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 4.7 |
| 29 14M 40 | 14M4029 | 6F | 29 | 129.23 | 126.57 | 138 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 5.1 |
| 30 14M 40 | 14M4030 | 6F | 30 | 133.69 | 130.99 | 138 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 5.5 |
| 32 14M 40 | 14M4032 | 6F | 32 | 142.60 | 139.88 | 154 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 6.2 |
| 34 14M 40 | 14M4034 | 6F | 34 | 151.52 | 148.79 | 160 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 6.9 |
| 36 14M 40 | 14M4036 | 6F | 36 | 160.43 | 157.68 | 168 | 100.0 | - | 54 | 69 | 24 | 7.6 |
| 38 14M 40 | 14M4038 | 6F | 38 | 169.34 | 166.6 | 183 | 120.0 | - | 54 | 69 | 24 | 8.3 |
| 40 14M 40 | 14M4040 | 6F | 40 | 178.25 | 175.49 | 188 | 120.0 | - | 54 | 69 | 24 | 9.3 |
| 44 14M 40 | 14M4044 | 6F | 44 | 196.08 | 193.28 | 211 | 120.0 | - | 54 | 69 | 24 | 10.3 |
| 48 14M 40 | 14M4048 | 6WF | 48 | 213.90 | 211.11 | 226 | 135.0 | 170 | 54 | 69 | 24 | 11.5 |
| 56 14M 40 | 14M4056 | 6WF | 56 | 249.55 | 246.76 | 256 | 135.0 | 207 | 54 | 69 | 28 | 13.1 |
| 64 14M 40 | 14M4064 | 6WF | 64 | 285.21 | 282.41 | 296 | 135.0 | 240 | 54 | 69 | 28 | 14.4 |
| 72 14M 40 | 14M4072 | 6A | 72 | 320.86 | 318.06 | 0 | 135.0 | 280 | 54 | 69 | 28 | 16.9 |
| 80 14M 40 | 14M4080 | 6A | 80 | 356.51 | 353.71 | 0 | 135.0 | 314 | 54 | 69 | 28 | 18.5 |
| 90 14M 40 | 14M4090 | 6A | 90 | 401.07 | 398.28 | 0 | 135.0 | 358 | 54 | 69 | 28 | 20.0 |
| 112 14M 40 | 14M4011 | 6A | 112 | 499.11 | 496.32 | 0 | 135.0 | 456 | 54 | 69 | 28 | 26.7 |
| 144 14M 40 | 14M4014 | 6A | 144 | 641.71 | 638.92 | 0 | 135.0 | 600 | 54 | 69 | 28 | 35.0 |
| 168 14M 40 | 14M4016 | 6A | 168 | 748.66 | 745.87 | 0 | 135.0 | 706 | 54 | 69 | 28 | 44.2 |
| 192 14M 40 | 14M4019 | 6A | 192 | 855.62 | 852.82 | 0 | 135.0 | 813 | 54 | 69 | 28 | 52.2 |
| 216 14M 40 | 14M4021 | 6A | 216 | 962.57 | 959.76 | 0 | 150.0 | 920 | 54 | 69 | 28 | 62.5 |
| 28 14M 55 | 14M5528 | 6F | 28 | 124.78 | 122.12 | 128 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 5.6 |
| 29 14M 55 | 14M5529 | 6F | 29 | 129.23 | 126.57 | 138 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 6.1 |
| 30 14M 55 | 14M5530 | 6F | 30 | 133.69 | 130.99 | 138 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 6.6 |
| 32 14M 55 | 14M5532 | 6F | 32 | 142.60 | 139.88 | 154 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 7.6 |
| 34 14M 55 | 14M5534 | 6F | 34 | 151.52 | 148.79 | 160 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 8.6 |
| 36 14M 55 | 14M5536 | 6F | 36 | 160.43 | 157.68 | 168 | 100.0 | - | 70 | 85 | 24 | 9.6 |
| 38 14M 55 | 14M5538 | 6F | 38 | 169.34 | 166.6 | 183 | 120.0 | - | 70 | 85 | 24 | 10.8 |
| 40 14M 55 | 14M5540 | 6F | 40 | 178.25 | 175.49 | 188 | 120.0 | - | 70 | 85 | 24 | 11.2 |
| 44 14M 55 | 14M5544 | 6F | 44 | 196.08 | 193.28 | 211 | 120.0 | - | 70 | 85 | 24 | 12.5 |
| 48 14M 55 | 14M5548 | 10WF | 48 | 213.90 | 211.11 | 226 | 135.0 | 170 | 70 | 70 | 24 | 13.7 |
| 56 14M 55 | 14M5556 | 10WF | 56 | 249.55 | 246.76 | 256 | 135.0 | 207 | 70 | 70 | 28 | 14.5 |
| 64 14M 55 | 14M5564 | 10WF | 64 | 285.21 | 282.41 | 296 | 135.0 | 240 | 70 | 70 | 28 | 15.6 |
| 72 14M 55 | 14M5572 | 10A | 72 | 320.86 | 318.06 | 0 | 135.0 | 280 | 70 | 70 | 28 | 16.9 |
| 80 14M 55 | 14M5580 | 10A | 80 | 356.51 | 353.71 | 0 | 135.0 | 314 | 70 | 70 | 28 | 20.0 |
| 90 14M 55 | 14M5590 | 10A | 90 | 401.07 | 398.28 | 0 | 135.0 | 358 | 70 | 70 | 28 | 22.6 |
| 112 14M 55 | 14M5511 | 10A | 112 | 499.11 | 496.32 | 0 | 135.0 | 456 | 70 | 70 | 28 | 29.5 |
| 144 14M 55 | 14M5514 | 10A | 144 | 641.71 | 638.92 | 0 | 135.0 | 600 | 70 | 70 | 28 | 39.0 |
| 168 14M 55 | 14M5516 | 10A | 168 | 748.66 | 745.87 | 0 | 135.0 | 706 | 70 | 70 | 28 | 48.5 |
| 192 14M 55 | 14M5519 | 10A | 192 | 855.62 | 852.82 | 0 | 135.0 | 813 | 70 | 70 | 28 | 57.8 |
| 216 14M 55 | 14M5521 | 10A | 216 | 962.57 | 959.76 | 0 | 150.0 | 920 | 70 | 70 | 28 | 67.0 |
| 28 14M 85 | 14M8528 | 6F | 28 | 124.78 | 122.12 | 128 | 100.0 | - | 102 | 117 | 24 | 7.7 |
| 29 14M 85 | 14M8529 | 6F | 29 | 129.23 | 126.57 | 138 | 100.0 | - | 102 | 117 | 24 | 8.4 |
| 30 14M 85 | 14M8530 | 6F | 30 | 133.69 | 130.99 | 138 | 100.0 | - | 102 | 117 | 24 | 9.1 |
| 32 14M 85 | 14M8532 | 6F | 32 | 142.60 | 139.88 | 154 | 100.0 | - | 102 | 117 | 24 | 10.5 |
| 34 14M 85 | 14M8534 | 6F | 34 | 151.52 | 148.79 | 160 | 100.0 | - | 102 | 117 | 24 | 11.9 |
| 36 14M 85 | 14M8536 | 6F | 36 | 160.43 | 157.68 | 168 | 100.0 | - | 102 | 117 | 32 | 13.2 |
| 38 14M 85 | 14M8538 | 6F | 38 | 169.34 | 166.6 | 183 | 120.0 | - | 102 | 117 | 32 | 15.2 |
| 40 14M 85 | 14M8540 | 6F | 40 | 178.25 | 175.49 | 188 | 135.0 | - | 102 | 117 | 32 | 17.1 |
| 44 14M 85 | 14M8544 | 6F | 44 | 196.08 | 193.28 | 211 | 135.0 | - | 102 | 117 | 32 | 23.3 |
| 48 14M 85 | 14M8548 | 6F | 48 | 213.90 | 211.11 | 226 | 150.0 | - | 102 | 117 | 32 | 25.0 |
| 56 14M 85 | 14M8556 | 10WF | 56 | 249.55 | 246.76 | 256 | 150.0 | 207 | 102 | 102 | 32 | 25.0 |
| 64 14M 85 | 14M8564 | 10WF | 64 | 285.21 | 282.41 | 296 | 150.0 | 240 | 102 | 102 | 32 | 30.5 |
| 72 14M 85 | 14M8572 | 10A | 72 | 320.86 | 318.06 | 0 | 150.0 | 278 | 102 | 102 | 32 | 28.8 |
| 80 14M 85 | 14M8580 | 10A | 80 | 356.51 | 353.71 | 0 | 150.0 | 314 | 102 | 102 | 32 | 30.1 |
| 90 14M 85 | 14M8590 | 10A | 90 | 401.07 | 398.28 | 0 | 150.0 | 358 | 102 | 102 | 32 | 33.0 |
| 112 14M 85 | 14M8511 | 10A | 112 | 499.11 | 496.32 | 0 | 150.0 | 456 | 102 | 102 | 32 | 41.8 |
| 144 14M 85 | 14M8514 | 10A | 144 | 641.71 | 638.92 | 0 | 150.0 | 600 | 102 | 102 | 32 | 52.4 |
| 168 14M 85 | 14M8516 | 10A | 168 | 748.66 | 745.87 | 0 | 150.0 | 706 | 102 | 102 | 32 | 60.3 |
| 192 14M 85 | 14M8519 | 10A | 192 | 855.62 | 852.82 | 0 | 165.0 | 813 | 102 | 102 | 32 | 70.2 |
| 216 14M 85 | 14M8521 | 10A | 216 | 962.57 | 959.76 | 0 | 160.0 | 920 | 102 | 102 | 32 | 81.0 |
| 28 14M 115 | 14M1128 | 6F | 28 | 124.78 | 122.12 | 128 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 9.2 |
| 29 14M 115 | 14M1129 | 6F | 29 | 129.23 | 126.57 | 138 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 10.2 |
| 30 14M 115 | 14M1130 | 6F | 30 | 133.69 | 130.99 | 138 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 11.2 |
| 32 14M 115 | 14M1132 | 6F | 32 | 142.60 | 139.88 | 154 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 13.2 |
| 34 14M 115 | 14M1134 | 6F | 34 | 151.52 | 148.79 | 160 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 14.8 |
| 36 14M 115 | 14M1136 | 6F | 36 | 160.43 | 157.68 | 168 | 100.0 | - | 133 | 148 | 32 | 16.6 |
| 38 14M 115 | 14M1138 | 6F | 38 | 169.34 | 166.6 | 183 | 120.0 | - | 133 | 148 | 32 | 19.2 |
| 40 14M 115 | 14M1140 | 6F | 40 | 178.25 | 175.49 | 188 | 135.0 | - | 133 | 148 | 32 | 20.6 |
| 44 14M 115 | 14M1144 | 6F | 44 | 196.08 | 193.28 | 211 | 140.0 | - | 133 | 148 | 32 | 21.9 |
| 48 14M 115 | 14M1148 | 6F | 48 | 213.90 | 211.11 | 226 | 150.0 | - | 133 | 148 | 32 | 25.0 |
| 56 14M 115 | 14M1156 | 6F | 56 | 249.55 | 246.76 | 256 | 150.0 | - | 133 | 148 | 32 | 27.5 |
| 64 14M 115 | 14M1164 | 10WF | 64 | 285.21 | 282.41 | 296 | 150.0 | 240 | 133 | 133 | 32 | 30.1 |
| 72 14M 115 | 14M1172 | 10A | 72 | 320.86 | 318.06 | 0 | 150.0 | 278 | 133 | 133 | 32 | 32.8 |
| 80 14M 115 | 14M1180 | 10A | 80 | 356.51 | 353.71 | 0 | 150.0 | 314 | 133 | 133 | 32 | 35.6 |
| 90 14M 115 | 14M1190 | 10A | 90 | 401.07 | 398.28 | 0 | 150.0 | 358 | 133 | 133 | 32 | 41.0 |
| 112 14M 115 | 14M1111 | 10A | 112 | 499.11 | 496.32 | 0 | 150.0 | 456 | 133 | 133 | 32 | 54.4 |
| 144 14M 115 | 14M1114 | 10A | 144 | 641.71 | 638.92 | 0 | 165.0 | 600 | 133 | 133 | 32 | 67.8 |
| 168 14M 115 | 14M1116 | 10A | 168 | 748.66 | 745.87 | 0 | 165.0 | 706 | 133 | 133 | 32 | 75.8 |
| 192 14M 115 | 14M1119 | 10A | 192 | 855.62 | 852.82 | 0 | 165.0 | 813 | 133 | 133 | 32 | 88.3 |
| 216 14M 115 | 14M1121 | 10A | 216 | 962.57 | 959.76 | 0 | 165.0 | 920 | 133 | 133 | 32 | 98.0 |
| 28 14M 170 | 14M1728 | 6F | 28 | 124.78 | 122.12 | 128 | 100.0 | - | 187 | 202 | 32 | 13.8 |
| 30 14M 170 | 14M1730 | 6F | 30 | 133.69 | 130.99 | 138 | 100.0 | - | 187 | 202 | 32 | 15.6 |
| 32 14M 170 | 14M1732 | 6F | 32 | 142.60 | 139.88 | 154 | 100.0 | - | 187 | 202 | 32 | 18.1 |
| 34 14M 170 | 14M1734 | 6F | 34 | 151.52 | 148.79 | 160 | 100.0 | - | 187 | 202 | 32 | 22.8 |
| 36 14M 170 | 14M1736 | 6F | 36 | 160.43 | 157.68 | 168 | 100.0 | - | 187 | 202 | 32 | 23.5 |
| 38 14M 170 | 14M1738 | 6F | 38 | 169.34 | 166.6 | 183 | 120.0 | - | 187 | 202 | 32 | 26.5 |
| 40 14M 170 | 14M1740 | 6F | 40 | 178.25 | 175.49 | 188 | 135.0 | - | 187 | 202 | 32 | 30.1 |
| 44 14M 170 | 14M1744 | 6F | 44 | 196.08 | 193.28 | 211 | 140.0 | - | 187 | 202 | 32 | 37.8 |
| 48 14M 170 | 14M1748 | 6F | 48 | 213.90 | 211.11 | 226 | 150.0 | - | 187 | 202 | 32 | 44.5 |
| 56 14M 170 | 14M1756 | 6F | 56 | 249.55 | 246.76 | 256 | 150.0 | - | 187 | 202 | 32 | 61.0 |
| 64 14M 170 | 14M1764 | 10WF | 64 | 285.21 | 282.41 | 296 | 150.0 | 240 | 187 | 187 | 32 | 81.0 |
| 80 14M 170 | 14M1780 | 10A | 80 | 356.51 | 353.71 | 0 | 150.0 | 314 | 187 | 187 | 32 | 65.0 |
| 90 14M 170 | 14M1790 | 10A | 90 | 401.07 | 398.28 | 0 | 150.0 | 358 | 187 | 187 | 32 | 68.0 |
| 112 14M 170 | 14M1711 | 10A | 112 | 499.11 | 496.32 | 0 | 150.0 | 456 | 187 | 187 | 32 | 87.5 |
| 144 14M 170 | 14M1714 | 10A | 144 | 641.71 | 638.92 | 0 | 165.0 | 600 | 187 | 187 | 32 | 114.0 |
| 168 14M 170 | 14M1716 | 10A | 168 | 748.66 | 745.87 | 0 | 165.0 | 706 | 187 | 187 | 32 | 124.0 |
| 192 14M 170 | 14M1719 | 10A | 192 | 855.62 | 852.82 | 0 | 165.0 | 813 | 187 | 187 | 32 | 136.4 |
| 216 14M 170 | 14M1721 | 10A | 216 | 962.57 | 959.76 | 0 | 165.0 | 920 | 187 | 187 | 32 | 148.0 |
Opis 2
Design: Proformat