Opis 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
| Oznaczenie | Kod | Typ | Z | Dp | Serokość pasa | De | Df | Dm | F | L | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 3M 06 | 03M0610 | 1F | 10 | 9.55 | 6 | 8.79 | 13.0 | 6.0 | 7.2 | 14.5 | 4 |
| 12 3M 06 | 03M0612 | 1F | 12 | 11.46 | 6 | 10.7 | 15.0 | 8.0 | 7.2 | 14.5 | 4 |
| 14 3M 06 | 03M0614 | 1F | 14 | 13.37 | 6 | 12.61 | 16.0 | 9.5 | 7.2 | 14.5 | 4 |
| 153M 06 | 03M0615 | 1F | 15 | 14.32 | 6 | 13.56 | 17.5 | 10.5 | 7.2 | 14.5 | 4 |
| 16 3M 06 | 03M0616 | 6F | 16 | 15.28 | 6 | 14.52 | 17.5 | 10.0 | 9.8 | 17.5 | 4 |
| 18 3M 06 | 03M0618 | 6F | 18 | 17.19 | 6 | 16.43 | 20.0 | 11.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 20 3M 06 | 03M0620 | 6F | 20 | 19.1 | 6 | 18.34 | 23.0 | 13.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 21 3M 06 | 03M0621 | 6F | 21 | 20.05 | 6 | 19.29 | 25.0 | 13.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 22 3M 06 | 03M0622 | 6F | 22 | 21.01 | 6 | 20.25 | 25.0 | 13.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 24 3M 06 | 03M0624 | 6F | 24 | 22.92 | 6 | 22.16 | 25.0 | 13.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 26 3M 06 | 03M0626 | 6F | 26 | 24.83 | 6 | 24.07 | 28.0 | 16.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 28 3M 06 | 03M0628 | 6F | 28 | 26.74 | 6 | 25.98 | 32.0 | 18.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 30 3M 06 | 03M0630 | 6F | 30 | 28.65 | 6 | 27.89 | 32.0 | 20.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 32 3M 06 | 03M0632 | 6F | 32 | 30.56 | 6 | 29.8 | 36.0 | 22.0 | 9.8 | 17.5 | 6 |
| 36 3M 06 | 03M0636 | 6F | 36 | 34.38 | 6 | 33.62 | 39.0 | 26.0 | 10.3 | 18.0 | 6 |
| 40 3M 06 | 03M0640 | 6F | 40 | 38.2 | 6 | 37.44 | 42.0 | 28.0 | 10.3 | 18.0 | 6 |
| 44 3M 06 | 03M0644 | 6F | 44 | 42.02 | 6 | 41.26 | 48.0 | 33.0 | 10.3 | 18.0 | 6 |
| 48 3M 06 | 03M0648 | 6 | 48 | 45.84 | 6 | 45.08 | 0.0 | 33.0 | 10.3 | 18.6 | 8 |
| 60 3M 06 | 03M0660 | 6 | 60 | 57.3 | 6 | 56.54 | 0.0 | 33.0 | 10.3 | 18.6 | 8 |
| 72 3M 06 | 03M0672 | 6 | 72 | 68.75 | 6 | 67.99 | 0.0 | 33.0 | 10.3 | 18.6 | 8 |
| 10 3M 09 | 03M0910 | 1F | 10 | 9.55 | 9 | 8.79 | 13.0 | 6.0 | 10.2 | 17.5 | 4 |
| 12 3M 09 | 03M0912 | 1F | 12 | 11.46 | 9 | 10.7 | 15.0 | 8.0 | 10.2 | 17.5 | 4 |
| 14 3M 09 | 03M0914 | 1F | 14 | 13.37 | 9 | 12.61 | 16.0 | 9.5 | 10.2 | 17.5 | 4 |
| 15 3M 09 | 03M0915 | 1F | 15 | 14.32 | 9 | 13.56 | 17.5 | 10.5 | 10.2 | 17.5 | 4 |
| 16 3M 09 | 03M0916 | 6F | 16 | 15.28 | 9 | 14.52 | 17.5 | 10.0 | 12.8 | 20.6 | 4 |
| 18 3M 09 | 03M0918 | 6F | 18 | 17.19 | 9 | 16.43 | 20.0 | 11.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 20 3M 09 | 03M0920 | 6F | 20 | 19.1 | 9 | 18.34 | 23.0 | 13.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 21 3M 09 | 03M0921 | 6F | 21 | 20.05 | 9 | 19.29 | 25.0 | 13.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 22 3M 09 | 03M0922 | 6F | 22 | 21.01 | 9 | 20.25 | 25.0 | 13.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 24 3M 09 | 03M0924 | 6F | 24 | 22.92 | 9 | 22.16 | 25.0 | 13.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 26 3M 09 | 03M0926 | 6F | 26 | 24.83 | 9 | 24.07 | 28.0 | 16.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 28 3M 09 | 03M0928 | 6F | 28 | 26.74 | 9 | 25.98 | 32.0 | 18.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 30 3M 09 | 03M0930 | 6F | 30 | 28.65 | 9 | 27.89 | 32.0 | 20.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 32 3M 09 | 03M0932 | 6F | 32 | 30.56 | 9 | 29.8 | 36.0 | 22.0 | 12.8 | 20.6 | 6 |
| 36 3M 09 | 03M0936 | 6F | 36 | 34.38 | 9 | 33.62 | 39.0 | 26.0 | 13.4 | 22.2 | 6 |
| 40 3M 09 | 03M0940 | 6F | 40 | 38.2 | 9 | 37.44 | 42.0 | 28.0 | 13.4 | 22.2 | 6 |
| 44 3M 09 | 03M0944 | 6F | 44 | 42.02 | 9 | 41.26 | 48.0 | 33.0 | 13.4 | 22.2 | 6 |
| 48 3M 09 | 03M0948 | 6 | 48 | 45.84 | 9 | 45.08 | 0.0 | 33.0 | 13.4 | 22.2 | 8 |
| 60 3M 09 | 03M0960 | 6 | 60 | 57.3 | 9 | 56.54 | 0.0 | 33.0 | 13.4 | 22.2 | 8 |
| 72 3M 09 | 03M0972 | 6 | 72 | 68.75 | 9 | 67.99 | 0.0 | 33.0 | 13.4 | 22.2 | 8 |
| 10 3M 15 | 03M1510 | 1F | 10 | 9.55 | 15 | 8.79 | 13.0 | 6.0 | 17.0 | 26.0 | 4 |
| 12 3M 15 | 03M1512 | 1F | 12 | 11.46 | 15 | 10.7 | 15.0 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 4 |
| 14 3M 15 | 03M1514 | 1F | 14 | 13.37 | 15 | 12.61 | 16.0 | 9.5 | 17.0 | 26.0 | 4 |
| 15 3M 15 | 03M1515 | 1F | 15 | 14.32 | 15 | 13.56 | 17.5 | 10.5 | 17.0 | 26.0 | 4 |
| 16 3M 15 | 03M1516 | 6F | 16 | 15.28 | 15 | 14.52 | 17.5 | 10.0 | 19.5 | 26.0 | 4 |
| 18 3M 15 | 03M1518 | 6F | 18 | 17.19 | 15 | 16.43 | 20.0 | 11.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 20 3M 15 | 03M1520 | 6F | 20 | 19.1 | 15 | 18.34 | 23.0 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 21 3M 15 | 03M1521 | 6F | 21 | 20.05 | 15 | 19.29 | 25.0 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 22 3M 15 | 03M1522 | 6F | 22 | 21.01 | 15 | 20.25 | 25.0 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 24 3M 15 | 03M1524 | 6F | 24 | 22.92 | 15 | 22.16 | 25.0 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 26 3M 15 | 03M1526 | 6F | 26 | 24.83 | 15 | 24.07 | 28.0 | 16.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 28 3M 15 | 03M1528 | 6F | 28 | 26.74 | 15 | 25.98 | 32.0 | 18.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 30 3M 15 | 03M1530 | 6F | 30 | 28.65 | 15 | 27.89 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 32 3M 15 | 03M1532 | 6F | 32 | 30.56 | 15 | 29.8 | 36.0 | 22.0 | 19.5 | 26.0 | 6 |
| 36 3M 15 | 03M1536 | 6F | 36 | 34.38 | 15 | 33.62 | 39.0 | 26.0 | 20.0 | 30.0 | 6 |
| 40 3M 15 | 03M1540 | 6F | 40 | 38.2 | 15 | 37.44 | 42.0 | 28.0 | 20.0 | 30.0 | 6 |
| 44 3M 15 | 03M1544 | 6F | 44 | 42.02 | 15 | 41.26 | 48.0 | 33.0 | 20.0 | 30.0 | 6 |
| 48 3M 15 | 03M1548 | 6 | 48 | 45.84 | 15 | 45.08 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 30.0 | 8 |
| 60 3M 15 | 03M1560 | 6 | 60 | 57.3 | 15 | 56.54 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 30.0 | 8 |
| 72 3M 15 | 03M1572 | 6 | 72 | 68.75 | 15 | 67.99 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 30.0 | 8 |
Opis 2
Design: Proformat