| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Oznaczenie | Z | Szerokość pasa [mm] | Średnica podziałowa Dp | Średnica zewnętrzna De | Kod | Wykonanie | Otwór max Di | Materiał | Link do sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 12 5M 09 | 12 | 9 | 19.1000 | 17.9600 | 05M0912 | 6F | 4 | Stal | |
| 2 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 14 5M 09 | 14 | 9 | 22.2800 | 21.1400 | 05M0914 | 6F | 6 | Stal | |
| 3 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 15 5M 09 | 15 | 9 | 23.8700 | 22.7300 | 05M0915 | 6F | 6 | Stal | |
| 4 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 16 5M 09 | 16 | 9 | 25.4600 | 24.3200 | 05M0916 | 6F | 6 | Stal | |
| 5 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 18 5M 09 | 18 | 9 | 28.6500 | 27.5100 | 05M0918 | 6F | 6 | Stal | |
| 6 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 20 5M 09 | 20 | 9 | 31.8300 | 30.6900 | 05M0920 | 6F | 6 | Stal | |
| 7 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 21 5M 09 | 21 | 9 | 33.4200 | 32.2800 | 05M0921 | 6F | 6 | Stal | |
| 8 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 22 5M 09 | 22 | 9 | 35.0100 | 33.8700 | 05M0922 | 6F | 6 | Stal | |
| 9 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 24 5M 09 | 24 | 9 | 38.2000 | 37.0600 | 05M0924 | 6F | 6 | Stal | |
| 10 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 26 5M 09 | 26 | 9 | 41.3800 | 40.2400 | 05M0926 | 6F | 6 | Stal | |
| 11 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 28 5M 09 | 28 | 9 | 44.5600 | 43.4200 | 05M0928 | 6F | 6 | Stal | |
| 12 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 30 5M 09 | 30 | 9 | 47.7500 | 46.6000 | 05M0930 | 6F | 6 | Stal | |
| 13 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 32 5M 09 | 32 | 9 | 50.9300 | 49.7900 | 05M0932 | 6F | 8 | Stal | |
| 14 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 36 5M 09 | 36 | 9 | 57.3000 | 56.1600 | 05M0936 | 6F | 8 | Stal | |
| 15 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 40 5M 09 | 40 | 9 | 63.6600 | 62.5200 | 05M0940 | 6F | 8 | Stal | |
| 16 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 44 5M 09 | 44 | 9 | 70.0300 | 68.8900 | 05M0944 | 6W | 8 | Aluminium | |
| 17 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 48 5M 09 | 48 | 9 | 76.3900 | 75.2500 | 05M0948 | 6W | 8 | Aluminium | |
| 18 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 60 5M 09 | 60 | 9 | 95.4600 | 94.3500 | 05M0960 | 6W | 8 | Aluminium | |
| 19 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 72 5M 09 | 72 | 9 | 114.5900 | 113.4500 | 05M0972 | 6W | 8 | Aluminium | |
| 20 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 12 5M 15 | 12 | 15 | 19.1000 | 17.9600 | 05M1512 | 6F | 4 | Stal | |
| 21 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 14 5M 15 | 14 | 15 | 22.2800 | 21.1400 | 05M1514 | 6F | 6 | Stal | |
| 22 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 15 5M 15 | 15 | 15 | 23.8700 | 22.7300 | 05M1515 | 6F | 6 | Stal | |
| 23 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 16 5M 15 | 16 | 15 | 25.4600 | 24.3200 | 05M1516 | 6F | 6 | Stal | |
| 24 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 18 5M 15 | 18 | 15 | 28.6500 | 27.5100 | 05M1518 | 6F | 6 | Stal | |
| 25 | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | admindagar | 26/02/2026 04:51 PM | 20 5M 15 | 20 | 15 | 31.8300 | 30.6900 | 05M1520 | 6F | 6 | Stal |
Opis 2
Design: Proformat