| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod | Wykonanie | Szerokość pasa [mm] | Z | Średnica podziałowa Dp | Średnica zewnętrzna De | Otwór max d | Link do produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2012 | 1F | 6 | 12 | 9.6 | 9.0 | 4 | |
| 2 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2014 | 1F | 6 | 14 | 11.1 | 10.6 | 4 | |
| 3 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2015 | 1F | 6 | 15 | 11.9 | 11.4 | 4 | |
| 4 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2016 | 1F | 6 | 16 | 12.7 | 12.2 | 4 | |
| 5 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2018 | 6F | 6 | 18 | 14.3 | 13.8 | 4 | |
| 6 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2019 | 6F | 6 | 19 | 15.1 | 14.6 | 4 | |
| 7 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2020 | 6F | 6 | 20 | 15.9 | 15.4 | 4 | |
| 8 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2022 | 6F | 6 | 22 | 17.5 | 17.0 | 4 | |
| 9 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2024 | 6F | 6 | 24 | 19.1 | 18.6 | 4 | |
| 10 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2025 | 6F | 6 | 25 | 19.9 | 19.4 | 4 | |
| 11 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2026 | 6F | 6 | 26 | 20.7 | 20.2 | 4 | |
| 12 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2028 | 6F | 6 | 28 | 22.3 | 21.8 | 4 | |
| 13 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2030 | 6F | 6 | 30 | 23.9 | 23.4 | 6 | |
| 14 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2032 | 6F | 6 | 32 | 25.5 | 25.0 | 6 | |
| 15 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2036 | 6F | 6 | 36 | 28.7 | 28.1 | 6 | |
| 16 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2040 | 6F | 6 | 40 | 31.8 | 31.3 | 6 | |
| 17 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2044 | 6F | 6 | 44 | 35.0 | 34.5 | 6 | |
| 18 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2048 | 6 | 6 | 48 | 38.2 | 37.7 | 6 | |
| 19 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2060 | 6 | 6 | 60 | 47.8 | 47.3 | 8 |
Opis 2
Design: Proformat