Koła Pasowe Zębate T2.5 | Podziałka 2.5 mm | Metryczne
Metryczne koła pasowe zębate T2.5 do miniaturowych pasów synchronicznych. Trapezowy profil zębów (podziałka 2,5mm) wg DIN 7721.
Koła pasowe zębate o profilu T2.5 to ultrakompaktowe komponenty metrycznych napędów synchronicznych, zaprojektowane z myślą o urządzeniach o wysokiej gęstości upakowania elementów mechanicznych. Wszystkie koła z tej serii są produkowane w ścisłej zgodności z europejskimi normami DIN 7721, co zapewnia ich pełną i bezproblemową kompatybilność ze standardowymi pasami zębatymi T2.5 (wykonanymi najczęściej z elastycznego poliuretanu z kordem stalowym lub kevlarowym).
Cechą wyróżniającą serię T2.5 jest miniaturowa metryczna podziałka wynosząca dokładnie 2,5 mm oraz klasyczny, trapezowy profil nacięcia zębów. Taka geometria pozwala na konstruowanie przekładni o bardzo małych średnicach, gwarantując jednocześnie bezpoślizgowe, idealnie zsynchronizowane przeniesienie ruchu. Koła te dostarczane są w wersji ze zintegrowaną piastą walcową oraz wstępnym otworem pilotującym, co umożliwia precyzyjne rozwiercenie i dopasowanie elementu do osi miniaturowych silników lub wałków sterujących.
Niezrównana kompaktowość: Podziałka $2,5\text{ mm}$ umożliwia produkcję kół o minimalnych średnicach zewnętrznych, co pozwala na drastyczne odchudzenie i zminiaturyzowanie budowanych mechanizmów.
Minimalny moment bezwładności: Wykonanie kół z wysokogatunkowego aluminium sprawia, że są one niezwykle lekkie. Niska masa redukuje opory rozruchowe, co jest kluczowe w napędach o wysokiej dynamice i przy częstych zmianach kierunku obrotów.
Wysoka dokładność pozycjonowania: Precyzyjne odwzorowanie profilu trapezowego DIN 7721 na obrabiarkach numerycznych (CNC) minimalizuje luzy nawrotne (backlash), co bezpośrednio przekłada się na precyzję pracy układów pozycjonujących.
Metryczne koła pasowe T2.5 znajdują szerokie zastosowanie w układach wymagających mikro-precyzji oraz płynnego przemieszczania niewielkich obciążeń:
Automatyka laboratoryjna i aparatura medyczna: napędy podajników probówek, miniaturowe pompy dozujące, analizatory medyczne oraz manipulatory,
Drukarki 3D, plotery i miniaturowe urządzenia CNC: napędy osi pouwu w precyzyjnych urządzeniach domowych oraz przemysłowych robotach pomiarowych,
Urządzenia biurowe i peryferyjne: systemy przesuwu głowic skanujących, mechanizmy drukarek biurowych, bankomatów oraz sorterów dokumentów,
Optyka i elektronika: mechanizmy regulacji obiektywów, pozycjonery kamer przemysłowych oraz linie montażu powierzchniowego (SMD).

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod | Wykonanie | Szerokość pasa [mm] | Z | Średnica podziałowa Dp | Średnica zewnętrzna De | Otwór max d | Link do produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2012 | 1F | 6 | 12 | 9.6 | 9.0 | 4 | |
| 2 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2014 | 1F | 6 | 14 | 11.1 | 10.6 | 4 | |
| 3 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2015 | 1F | 6 | 15 | 11.9 | 11.4 | 4 | |
| 4 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2016 | 1F | 6 | 16 | 12.7 | 12.2 | 4 | |
| 5 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2018 | 6F | 6 | 18 | 14.3 | 13.8 | 4 | |
| 6 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2019 | 6F | 6 | 19 | 15.1 | 14.6 | 4 | |
| 7 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2020 | 6F | 6 | 20 | 15.9 | 15.4 | 4 | |
| 8 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2022 | 6F | 6 | 22 | 17.5 | 17.0 | 4 | |
| 9 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2024 | 6F | 6 | 24 | 19.1 | 18.6 | 4 | |
| 10 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2025 | 6F | 6 | 25 | 19.9 | 19.4 | 4 | |
| 11 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2026 | 6F | 6 | 26 | 20.7 | 20.2 | 4 | |
| 12 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2028 | 6F | 6 | 28 | 22.3 | 21.8 | 4 | |
| 13 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2030 | 6F | 6 | 30 | 23.9 | 23.4 | 6 | |
| 14 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2032 | 6F | 6 | 32 | 25.5 | 25.0 | 6 | |
| 15 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2036 | 6F | 6 | 36 | 28.7 | 28.1 | 6 | |
| 16 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2040 | 6F | 6 | 40 | 31.8 | 31.3 | 6 | |
| 17 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2044 | 6F | 6 | 44 | 35.0 | 34.5 | 6 | |
| 18 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2048 | 6 | 6 | 48 | 38.2 | 37.7 | 6 | |
| 19 | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | admindagar | 17/09/2025 05:50 PM | 16T2060 | 6 | 6 | 60 | 47.8 | 47.3 | 8 |
Opis 2
Design: Proformat