| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod | Wykonanie | Szerokość pasa [mm] | Z | Średnica podziałowa Dp | Średnica zewnętrzna De | Otwór max d | Link do produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5010 | 6F | 10 | 10 | 15.9 | 15.1 | 4 | |
| 2 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5012 | 6F | 10 | 12 | 19.1 | 18.3 | 4 | |
| 3 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5014 | 6F | 10 | 14 | 22.3 | 21.5 | 4 | |
| 4 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5015 | 6F | 10 | 15 | 23.9 | 23.1 | 6 | |
| 5 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5016 | 6F | 10 | 16 | 25.5 | 24.6 | 6 | |
| 6 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5018 | 6F | 10 | 18 | 28.7 | 27.8 | 6 | |
| 7 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5019 | 6F | 10 | 19 | 30.3 | 29.4 | 6 | |
| 8 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5020 | 6F | 10 | 20 | 31.8 | 31.0 | 6 | |
| 9 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5022 | 6F | 10 | 22 | 35.0 | 34.2 | 6 | |
| 10 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5024 | 6F | 10 | 24 | 38.2 | 37.4 | 6 | |
| 11 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5025 | 6F | 10 | 25 | 39.8 | 39.0 | 6 | |
| 12 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5026 | 6F | 10 | 26 | 41.4 | 40.6 | 6 | |
| 13 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5027 | 6F | 10 | 27 | 43.0 | 42.2 | 8 | |
| 14 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5028 | 6F | 10 | 28 | 44.6 | 43.8 | 8 | |
| 15 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5030 | 6F | 10 | 30 | 47.8 | 47.0 | 8 | |
| 16 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5032 | 6F | 10 | 32 | 50.9 | 50.1 | 8 | |
| 17 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5036 | 6F | 10 | 36 | 57.3 | 56.5 | 8 | |
| 18 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5040 | 6F | 10 | 40 | 63.7 | 62.9 | 8 | |
| 19 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5042 | 6F | 10 | 42 | 66.9 | 66.0 | 8 | |
| 20 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5044 | 6 | 10 | 44 | 70.1 | 69.2 | 8 | |
| 21 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5048 | 6 | 10 | 48 | 76.4 | 75.6 | 8 | |
| 22 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 21T5060 | 6 | 10 | 60 | 95.5 | 94.7 | 8 | |
| 23 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 27T5010 | 6F | 16 | 10 | 15.9 | 15.1 | 4 | |
| 24 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 27T5012 | 6F | 16 | 12 | 19.1 | 18.3 | 4 | |
| 25 | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | admindagar | 17/09/2025 05:40 PM | 27T5014 | 6F | 16 | 14 | 22.3 | 21.5 | 4 |
Opis 2
Design: Proformat