| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | b (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00001 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 |
| 1143 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00002 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| 1144 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00003 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 20 | 10 | 6.2 | 2.2 |
| 1145 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00004 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 10 | 7.4 | 2.2 |
| 1146 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00005 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 15 | 7.4 | 2.2 |
| 1147 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00006 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 20 | 7.4 | 2.2 |
| 1148 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00007 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 30 | 7.4 | 2.2 |
| 1149 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00008 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 10 | 9.3 | 2.6 |
| 1150 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00009 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 15 | 9.3 | 2.6 |
| 1151 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00010 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 20 | 9.3 | 2.6 |
| 1152 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00011 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 30 | 9.3 | 2.6 |
| 1153 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00012 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 |
| 1154 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00013 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 |
| 1155 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00014 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 |
| 1156 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00015 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 |
| 1157 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00016 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 15 | 16.0 | 3.5 |
| 1158 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00017 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 20 | 16.0 | 3.5 |
| 1159 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00018 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 30 | 16.0 | 3.5 |
| 1160 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00019 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 45 | 15 | 18.0 | 4.2 |
| 1161 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00020 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 15 | 24.0 | 5.5 |
| 1162 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00021 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 75 | 20 | 30.0 | 6.8 |
| 1163 | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | admindagar | 04/11/2025 12:44 PM | D00022 | 32B-1 | 2” x 31mm | 80 | 20 | 30.0 | 7.7 |
Design: Proformat