Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK13

Tuleja BK13

Tuleja BK13 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D H H1 H2 H3 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
832 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA019 19 47 34 28 17 22 M6X20 13 5 M6X20 3 273 29 262 106
833 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA020 20 47 34 28 17 22 M6X20 13 5 M6X20 3 287 29 249 106
834 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA022 22 47 34 28 17 22 M6X20 13 5 M6X20 3 316 29 227 106
835 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA024 24 50 34 28 17 22 M6X20 13 6 M6X20 3 413 34 249 120
836 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA025 25 50 34 28 17 22 M6X20 13 6 M6X20 3 431 34 239 120
837 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA028 28 55 34 28 17 22 M6X20 13 6 M6X20 3 482 34 213 109
838 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA030 30 55 34 28 17 22 M6X20 13 6 M6X20 3 517 34 199 109
839 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA032 32 60 34 28 17 22 M6X20 13 8 M6X20 4 734 46 249 133
840 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA035 35 60 34 28 17 22 M6X20 13 8 M6X20 4 803 46 227 133
841 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA038 38 65 34 28 17 22 M6X20 13 8 M6X20 4 872 46 210 122
842 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA040 40 65 34 28 17 22 M6X20 13 8 M6X20 4 918 46 199 122
843 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA045 42 75 41 33 20 25 M8X25 32 7 M8X25 3 1674 74 244 146
844 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA050 50 80 41 33 20 25 M8X25 32 7 M8X25 3 1860 74 219 137
845 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA055 55 85 41 33 20 25 M8X25 32 8 M8X25 4 2340 85 228 148
846 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA060 60 90 41 33 20 25 M8X25 32 8 M8X25 4 2553 85 209 139
847 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA065 65 95 41 33 20 25 M8X25 32 9 M8X25 3 3110 96 217 149
848 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA070 70 110 50 40 24 30 M10X30 65 8 M10X30 4 4838 138 243 154
849 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA075 75 115 50 40 24 30 M10X30 65 8 M10X30 4 5184 138 226 148
850 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA080 80 120 50 40 24 30 M10X30 65 8 M10X30 4 5530 138 212 142
851 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA085 85 125 50 40 24 30 M10X30 65 9 M10X30 3 6610 156 225 153
852 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA090 90 130 50 40 24 30 M10X30 65 9 M10X30 3 6998 156 212 147
853 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA095 95 135 50 40 24 30 M10X30 65 10 M10X30 4 8208 173 223 157
854 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA100 100 145 56 44 26 32 M12X35 110 8 M12X35 4 9742 195 221 152
855 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA110 110 155 56 44 26 32 M12X35 110 8 M12X35 4 10716 195 201 143
856 admindagar 03/11/2025 07:38 PM admindagar 03/11/2025 07:38 PM KLAA120 120 165 56 44 26 32 M12X35 110 9 M12X35 4 13154 219 207 151
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat