Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK15

Tuleja BK15

Tuleja BK15 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D D1 H H1 H2 H3 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
891 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB114 14 55 62 39 31 17 22 M8x25 37 4 M8x25 2 234 33 415 106
892 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB116 16 55 62 39 31 17 22 M8x25 37 4 M8x25 2 268 33 363 106
893 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB118 18 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 333 37 357 117
894 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB119 19 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 352 37 338 117
895 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB120 20 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 370 37 321 117
896 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB122 22 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 407 37 292 117
897 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB124 24 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 445 37 268 117
898 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB125 25 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 463 37 257 117
899 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB128 28 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 519 37 229 117
900 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB130 30 55 62 39 31 17 22 M8x25 41 4 M8x25 2 556 37 214 117
901 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB224 24 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 556 46 335 124
902 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB225 25 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 579 46 321 124
903 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB228 28 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 649 46 287 124
904 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB230 30 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 695 46 268 124
905 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB232 32 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 741 46 251 124
906 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB233 33 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 764 46 242 124
907 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB235 35 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 811 46 230 124
908 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB238 38 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 917 46 211 124
909 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB240 40 65 72 39 31 17 22 M8x25 41 5 M8x25 3 966 46 201 124
910 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB330 30 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 972 65 318 119
911 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB332 32 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 1037 65 299 119
912 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB333 33 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 1069 65 289 119
913 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB335 35 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 1134 65 273 119
914 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB338 38 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 1231 65 251 119
915 admindagar 03/11/2025 08:14 PM admindagar 03/11/2025 08:14 PM KLBB340 40 80 87 41 33 20 25 M8x25 41 7 M8x25 3 1296 65 239 119
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat