Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK16

Tuleja BK16

Tuleja BK16 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D D1 H H1 H2 H3 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
891 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB019 19 47 56 34 28 17 22 M6X20 17 5 M6X20 3 243 26 234 94
892 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB020 20 47 56 34 28 17 22 M6X20 17 5 M6X20 3 256 26 222 94
893 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB022 22 47 56 34 28 17 22 M6X20 17 5 M6X20 3 282 26 202 94
894 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB024 24 50 59 34 28 17 22 M6X20 17 6 M6X20 3 368 31 222 106
895 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB025 25 50 59 34 28 17 22 M6X20 17 6 M6X20 3 383 31 213 106
896 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB028 28 55 64 34 28 17 22 M6X20 17 6 M6X20 3 429 31 190 97
897 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB030 30 55 64 34 28 17 22 M6X20 17 6 M6X20 3 460 31 177 97
898 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB032 32 60 69 34 28 17 22 M6X20 17 8 M6X20 4 655 41 222 118
899 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB035 35 60 69 34 28 17 22 M6X20 17 8 M6X20 4 716 41 203 118
900 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB038 38 65 74 34 28 17 22 M6X20 17 8 M6X20 4 778 41 187 109
901 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB040 40 65 74 34 28 17 22 M6X20 17 8 M6X20 4 819 41 178 109
902 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB045 45 75 84 41 33 20 25 M8X25 41 7 M8X25 3 1458 65 212 127
903 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB050 50 80 89 41 33 20 25 M8X25 41 7 M8X25 3 1620 65 191 119
904 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB055 55 85 94 41 33 20 25 M8X25 41 8 M8X25 4 2037 74 199 129
905 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB060 60 90 99 41 33 20 25 M8X25 41 8 M8X25 4 2223 74 182 121
906 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB065 65 95 104 41 33 20 25 M8X25 41 9 M8X25 3 2710 83 189 129
907 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB070 70 110 119 50 40 24 30 M10X30 83 8 M10X30 4 4203 120 211 134
908 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB075 75 115 124 50 40 24 30 M10X30 83 8 M10X30 4 4754 120 197 128
909 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB080 80 120 129 50 40 24 30 M10X30 83 8 M10X30 4 4804 120 184 123
910 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB085 85 125 134 50 40 24 30 M10X30 83 9 M10X30 3 5742 135 195 133
911 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB090 90 130 139 50 40 24 30 M10X30 83 9 M10X30 3 6080 135 184 128
912 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB095 95 135 144 50 40 24 30 M10X30 83 10 M10X30 4 7131 150 194 137
913 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB100 100 145 154 56 44 26 32 M12X35 145 8 M12X35 4 8732 175 198 137
914 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB110 110 155 164 56 44 26 32 M12X35 145 8 M12X35 4 9605 175 180 128
915 admindagar 03/11/2025 08:16 PM admindagar 03/11/2025 08:16 PM KLAB120 120 165 174 56 44 26 32 M12X35 145 9 M12X35 4 11787 196 186 135
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat