Tuleja Rozprężno-Zaciskowa BK19
Samocentrujące tuleje rozprężno-zaciskowe BK19 z kołnierzem. Pewne, bezklinowe połączenie wał-piasta.
Tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK19 (w katalogach napędowych oznaczane również jako RCK19) to zaawansowane, bezklinowe elementy maszynowe, które stanowią standard w nowoczesnej budowie maszyn. Służą do sztywnego, całkowicie pozbawionego luzów montażu kół pasowych, łańcuchowych, zębatych oraz tarcz bezpośrednio na gładkich wałach napędowych.
Kluczową cechą konstrukcyjną BK19 jest obecność zintegrowanego kołnierza oporowego o zwiększonej średnicy zewnętrznej. Kołnierz ten pełni funkcję fizycznego zderzaka dla montowanej piasty, zapobiegając jej osiowemu przesuwaniu się wzdłuż wału podczas dokręcania śrub dociskowych. System opiera się na pierścieniach stożkowych, które pod wpływem siły dokręcania gęstego wieńca śrub rozprężają się radialnie, gwarantując potężny docisk cierny.
Zintegrowany kołnierz stabilizujący: Zapobiega przesunięciom poosiowym piasty w trakcie montażu. Pozwala to na zachowanie idealnej geometrii i osiowości całego układu napędowego (np. idealnego zgrania płaszczyzn dwóch kół pasowych).
Wbudowane właściwości samocentrujące: Konstrukcja zapewnia perfekcyjne pozycjonowanie elementu obrotowego w osi wału. Wysoka koncentryczność eliminuje bicie promieniowe i minimalizuje wibracje, co bezpośrednio przekłada się na dłuższą żywotność łożysk.
Bezklinowa transmisja wysokich obciążeń: Eliminacja tradycyjnych połączeń wpustowych (klinów) zapobiega spiętrzeniu naprężeń i osłabieniu struktury wału. Tuleja przenosi moment obrotowy całą powierzchnią styku, co całkowicie likwiduje luzy nawrotne podczas pracy rewersyjnej.
Swoboda pozycjonowania 360°: Brak mechanicznych ograniczeń pozwala na płynną, mikrometryczną regulację kątową koła na wale, co jest kluczowe w układach wymagających precyzyjnej synchronizacji fazowej.
Tuleje rozprężno-zaciskowe BK19 ze względu na swoją niezawodność są szeroko stosowane w:
Przenośnikach taśmowych i rolkowych (mocowanie bębnów i kół napędowych),
Maszynach pakujących, etykietujących, sortujących oraz liniach rozlewniczych,
Napędach serwo, manipulatorach i robotach przemysłowych o wysokiej dynamice start-stop,
Wentylatorach przemysłowych, kompresorach oraz ciężkich mikserach.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | D1 | H | H1 | H2 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Ilość śrub | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP024 | 24 | 50 | 19 / 20 / 21 | 23 | 19.5 | 14 | M5x18 | 4 | 6 | 216/265/314 | 23/27/30 | 272 |
| 892 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP030 | 30 | 60 | 24 / 25 / 26 | 25 | 21.5 | 16 | M5x18 | 4 | 7 | 372/421/461 | 31/34/36 | 221 |
| 893 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP036 | 36 | 72 | 26 / 28 / 30 | 27.5 | 23.5 | 18 | M6x20 | 12 | 5 | 471/550/713 | 36,3/39,3/47,5 | 292 |
| 894 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP044 | 44 | 80 | 32 / 35 / 36 | 29.5 | 25.5 | 20 | M6x20 | 12 | 7 | 925/1175/1275 | 57,8/67,1/70,8 | 301 |
| 895 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP050 | 50 | 90 | 38 / 40 / 42 | 31.5 | 27.5 | 22 | M6x25 | 12 | 8 | 1313/1638/1925 | 69,1/81,9/91,7 | 275 |
| 896 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP055 | 55 | 100 | 42 / 45 / 48 | 34.5 | 30.5 | 23 | M6x25 | 12 | 8 | 1450/1900/2350 | 69/84,4/97,9 | 239 |
| 897 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP062 | 62 | 110 | 48 / 50 / 52 | 34.5 | 30.5 | 23 | M6x25 | 12 | 10 | 2775/3275/3613 | 116/131/139 | 265 |
| 898 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP068 | 68 | 115 | 50 / 55 / 60 | 34.5 | 30.5 | 23 | M6x25 | 12 | 10 | 2500/3125/3938 | 100/114/131 | 242 |
| 899 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP075 | 75 | 138 | 55 / 60 / 65 | 37.8 | 32.5 | 25 | M8x30 | 30 | 7 | 3125/4000/4938 | 114/133/152 | 259 |
| 900 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP080 | 80 | 145 | 60 / 65 / 70 | 37.8 | 32.5 | 25 | M8x30 | 30 | 7 | 4000/4875/5750 | 133/150/164 | 243 |
| 901 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP090 | 90 | 155 | 65 / 70 / 75 | 44.3 | 39 | 30 | M8x35 | 30 | 10 | 5938/7500/9063 | 183/214/242 | 257 |
| 902 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP100 | 100 | 170 | 70 / 75 / 80 | 49.3 | 44 | 34 | M8x35 | 30 | 12 | 8625/9375/11250 | 246/250/281 | 245 |
| 903 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP110 | 110 | 185 | 75 / 80 / 85 | 56.4 | 50 | 39 | M10x40 | 59 | 9 | 9000/11250/13500 | 240/281/318 | 232 |
| 904 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP125 | 125 | 215 | 85 / 90 / 95 | 60.4 | 54 | 42 | M10x40 | 59 | 12 | 13750/16250/18750 | 324/361/395 | 253 |
| 905 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP140 | 140 | 230 | 95 / 100 / 105 | 68.4 | 60.5 | 46 | M12x45 | 100 | 10 | 18875/22000/25125 | 397/440/479 | 251 |
| 906 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP155 | 155 | 265 | 105 / 110 / 115 | 72 | 64.5 | 50 | M12x50 | 100 | 12 | 27500/31250/35000 | 524/568/609 | 250 |
| 907 | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | admindagar | 03/11/2025 08:17 PM | KLPP165 | 165 | 290 | 115 / 120 / 125 | 81 | 71 | 56 | M16x55 | 250 | 8 | 38750/43750/48750 | 674/729/780 | 263 |
Design: Proformat