Tuleja Rozprężno-Zaciskowa BK25
Samocentrujące tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK25. Bezklinowe, sztywne i bezluzowe połączenie wał-piasta.
Tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK25 to profesjonalne komponenty techniki napędowej, które umożliwiają eliminację tradycyjnych połączeń wpustowych na rzecz nowoczesnego montażu ciernego. Służą do sztywnego, całkowicie pozbawionego luzów mocowania kół łańcuchowych, kół pasowych (zębatych, klinowych), tarcz oraz bębnów bezpośrednio na gładkich wałach maszynowych.
Konstrukcja tulei BK25 bazuje na układzie wewnętrznych pierścieni stożkowych o średnim profilu poprzecznym, które są dociskane za pomocą wieńca śrub imbusowych o wysokiej klasie wytrzymałości. Pod wpływem momentu dokręcania śrub, stożki nasuwają się na siebie, generując dużą siłę promieniową. Powoduje to równomierny docisk wewnętrznej średnicy tulei do wału oraz zewnętrznej do otworu piasty, tworząc monolityczne, bezpieczne połączenie.
Doskonałe właściwości samocentrujące: Konstrukcja serii BK25 automatycznie zapewnia idealną współosiowość i koncentryczność pomiędzy wałem a montowanym elementem podczas dokręcania. Eliminuje to bicie promieniowe i wibracje, co bezpośrednio wydłuża żywotność łożysk.
Transmisja napędu bez luzów nawrotnych: Ponieważ tarcie występuje na całej powierzchni styku, tuleja doskonale radzi sobie w aplikacjach o charakterze rewersyjnym oraz przy gwałtownych cyklach start-stop. Nie występuje tu zjawisko "wybijania się" rowka klinowego.
Ochrona wału przed zmęczeniem materiału: Brak konieczności frezowania nacięć lub rowków na wale chroni jego strukturę przed spiętrzeniem naprężeń. Pozwala to na optymalizację średnicy osi napędowych i obniżenie masy konstrukcji.
Płynna regulacja kątowa 360°: Możliwość swobodnego obracania koła na wale przed ostatecznym dokręceniem pozwala na mikrometryczną synchronizację fazową napędów, co jest kluczowe w zaawansowanych maszynach produkcyjnych.
Tuleje bezklinowe BK25 stanowią kluczowy komponent układów napędowych w wielu sektorach:
Automatyka przemysłowa i robotyka: montaż kół w precyzyjnych układach pozycjonujących i serwonapędach,
Systemy transportu bliskiego: mocowanie kół zębatych i rolkowych v transporterach oraz podajnikach,
Przemysł opakowaniowy i napełniający: maszyny etykietujące i pakujące wymagające idealnej synchronizacji czasowej,
Przemysł poligraficzny: napędy maszyn drukarskich narażone na zmienne obciążenia dynamiczne.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | D1 | D2 | H | H1 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) | Nacisk na piastę Pm (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC014 | 14 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6.5 | M20x1 | 95 | 52 | 7 | 241 | 135 |
| 892 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC015 | 15 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6.5 | M20x1 | 95 | 56 | 7 | 225 | 135 |
| 893 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC016 | 16 | 25 | 32 | 34 | 17 | 6.5 | M20x1 | 95 | 60 | 7 | 211 | 135 |
| 894 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC018 | 18 | 30 | 38 | 41 | 17.5 | 6.5 | M25x1,5 | 160 | 91 | 10 | 256 | 154 |
| 895 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC019 | 19 | 30 | 38 | 41 | 18 | 6.5 | M25x1,5 | 160 | 96 | 10 | 242 | 154 |
| 896 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC020 | 20 | 30 | 38 | 41 | 18 | 6.5 | M25x1,5 | 160 | 102 | 10 | 230 | 154 |
| 897 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC024 | 24 | 35 | 45 | 48 | 18 | 6.5 | M30x1,5 | 220 | 139 | 12 | 218 | 150 |
| 898 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC025 | 25 | 35 | 45 | 48 | 18 | 6.5 | M30x1,5 | 220 | 144 | 12 | 210 | 150 |
| 899 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC028 | 28 | 40 | 52 | 55 | 18 | 6.5 | M35x1,5 | 340 | 215 | 15 | 248 | 174 |
| 900 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC030 | 30 | 40 | 52 | 55 | 20 | 8 | M35x1,5 | 340 | 230 | 15 | 188 | 141 |
| 901 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC035 | 35 | 45 | 58 | 61 | 22 | 8 | M40x1,5 | 480 | 331 | 19 | 199 | 155 |
| 902 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC040 | 40 | 50 | 65 | 67 | 25 | 10 | M45x1,5 | 680 | 477 | 24 | 176 | 141 |
| 903 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC045 | 45 | 55 | 70 | 73 | 26 | 10 | M50x1,5 | 870 | 617 | 27 | 180 | 147 |
| 904 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC048 | 48 | 60 | 75 | 81 | 26 | 10 | M55x2 | 970 | 669 | 28 | 171 | 137 |
| 905 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC050 | 50 | 60 | 75 | 81 | 26 | 10 | M55x2 | 970 | 697 | 28 | 164 | 137 |
| 906 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC055 | 55 | 65 | 80 | 87 | 27 | 12 | M60x2 | 1100 | 796 | 29 | 129 | 109 |
| 907 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC060 | 60 | 70 | 85 | 93 | 29 | 12 | M65x2 | 1300 | 946 | 32 | 129 | 111 |
| 908 | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | admindagar | 03/11/2025 08:19 PM | KLFC070 | 70 | 84 | 98 | 104 | 31.5 | 13.5 | M75x2 | 2000 | 1433 | 41 | 128 | 106 |
Design: Proformat