Tuleja Rozprężno-Zaciskowa BK26
Samocentrujące tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK26. Bezklinowe, sztywne i bezluzowe połączenie wał-piasta.
Tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK26 (nazwa alternatywna używna ana rynku RCK26) to profesjonalne elementy techniki napędowej, które umożliwiają eliminację tradycyjnych połączeń wpustowych (na klin) na rzecz nowoczesnego i niezawodnego montażu ciernego. Służą do sztywnego, całkowicie pozbawionego luzów mocowania kół łańcuchowych, kół pasowych (zębatych, klinowych), tarcz, krzywek oraz bębnów bezpośrednio na gładkich wałach maszynowych.
Konstrukcja tulei BK26 bazuje na precyzyjnym układzie wewnętrznych pierścieni stożkowych dociskanych za pomocą wieńca śrub imbusowych o wysokiej klasie wytrzymałości. Pod wpływem momentu dokręcania śrub, stożki nasuwają się na siebie, generując dużą siłę promieniową. Powoduje to równomierny docisk wewnętrznej średnicy tulei do wału oraz zewnętrznej do otworu piasty, tworząc połączenie zdolne wytrzymać wysokie obciążenia dynamiczne.
Właściwości samocentrujące (Self-centering): Konstrukcja serii BK26 automatycznie zapewnia idealną współosiowość i koncentryczność pomiędzy wałem a montowanym elementem podczas dokręcania. Eliminuje to bicie promieniowe i minimalizuje wibracje układu napędowego.
Praca bez luzów w obu kierunkach: Ponieważ tarcie występuje na całej powierzchni styku, tuleja BK26 doskonale radzi sobie w aplikacjach o charakterze rewersyjnym oraz przy gwałtownych cyklach start-stop. Nie występuje tu zjawisko "wybijania się" rowka klinowego.
Ochrona wału przed zmęczeniem materiału: Brak konieczności frezowania nacięć lub rowków na wale chroni jego strukturę przed spiętrzeniem naprężeń. Pozwala to na stosowanie wałów o mniejszych średnicach lub wykonanych z lżejszych materiałów.
Płynne pozycjonowanie osiowe i kątowe: Możliwość swobodnego obracania koła na wale w zakresie 360° przed ostatecznym dokręceniem pozwala na mikrometryczną synchronizację fazową napędów.
Tuleje bezklinowe BK26 stanowią kluczowy komponent układów napędowych w wielu sektorach przemysłu:
Automatyka przemysłowa i robotyka: montaż kół w precyzyjnych układach pozycjonujących i serwonapędach,
Systemy transportu materiałów: mocowanie kół zębatych i rolkowych w przenośnikach oraz transporterach,
Przemysł opakowaniowy i poligraficzny: maszyny etykietujące, pakujące i drukarskie wymagające idealnej synchronizacji czasowej,
Wentylatory i kompresory: układy wirnikowe narażone na ciągłe obciążenia wibracyjne.\

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | D1 | D2 | H | H1 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) | Nacisk na piastę Pm (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF015 | 15 | 25 | 32 | 34 | 31 | 20 | M20x1 | 95 | 77 | 9 | 91 | 55 |
| 892 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF018 | 18 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 125 | 13 | 98 | 59 |
| 893 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF019 | 19 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 132 | 13 | 93 | 59 |
| 894 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF020 | 20 | 30 | 38 | 41 | 33 | 21 | M25x1,5 | 160 | 139 | 13 | 88 | 59 |
| 895 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF024 | 24 | 35 | 45 | 48 | 38 | 25 | M30x1,5 | 220 | 202 | 15 | 74 | 51 |
| 896 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF025 | 25 | 35 | 45 | 48 | 38 | 25 | M30x1,5 | 220 | 210 | 15 | 71 | 51 |
| 897 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF028 | 28 | 40 | 52 | 55 | 44 | 28 | M35x1,5 | 340 | 312 | 20 | 76 | 53 |
| 898 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF030 | 30 | 40 | 52 | 55 | 44 | 28 | M35x1,5 | 340 | 335 | 20 | 71 | 53 |
| 899 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF035 | 35 | 45 | 58 | 61 | 45 | 28 | M40x1,5 | 480 | 483 | 25 | 75 | 58 |
| 900 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF040 | 40 | 50 | 65 | 67 | 46 | 28 | M45x1,5 | 680 | 696 | 31 | 82 | 66 |
| 901 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF045 | 45 | 55 | 70 | 73 | 47 | 28 | M50x1,5 | 870 | 902 | 36 | 84 | 69 |
| 902 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF050 | 50 | 60 | 75 | 81 | 47 | 28 | M55x2 | 970 | 1014 | 37 | 77 | 64 |
| 903 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF055 | 55 | 65 | 80 | 87 | 48 | 28 | M60x2 | 1100 | 1158 | 38 | 73 | 61 |
| 904 | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | admindagar | 03/11/2025 08:20 PM | KLFF060 | 60 | 70 | 85 | 93 | 50 | 28 | M65x2 | 1300 | 1379 | 41 | 73 | 62 |
Design: Proformat