Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK40

Tuleja BK40

Tuleja BK40 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D H H1 H2 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
797 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG019 19 47 26 20 17 M6x18 14.9 8 M8 2 298 31 286 116
798 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG020 20 47 26 20 17 M6x18 14.9 8 M8 2 313 31 272 116
799 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG022 22 47 26 20 17 M6x18 14.9 8 M8 2 345 31 247 116
800 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG024 24 50 26 20 17 M6x18 14.9 9 M8 3 424 35 255 123
801 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG025 25 50 26 20 17 M6x18 14.9 9 M8 3 441 35 245 123
802 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG028 28 55 26 20 17 M6x18 14.9 10 M8 3 549 39 243 124
803 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG030 30 55 26 20 17 M6x18 14.9 10 M8 3 588 39 227 124
804 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG032 32 60 26 20 17 M6x18 14.9 12 M8 4 758 47 255 136
805 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG035 35 60 26 20 17 M6x18 14.9 12 M8 4 822 47 233 136
806 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG038 38 65 26 20 17 M6x18 14.9 14 M8 4 1042 55 250 146
807 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG040 40 65 26 20 17 M6x18 14.9 14 M8 4 1097 55 238 146
808 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG042 42 75 32 24 20 M8x22 35.0 12 M10 4 1740 83 291 163
809 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG045 45 75 32 24 20 M8x22 35.0 12 M10 4 1864 83 271 163
810 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG048 48 80 32 24 20 M8x22 35.0 12 M10 4 1988 83 254 153
811 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG050 50 80 32 24 20 M8x22 35.0 12 M10 4 2071 83 244 153
812 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG055 55 85 32 24 20 M8x22 35.0 14 M10 4 2658 97 259 168
813 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG060 60 90 32 24 20 M8x22 35.0 14 M10 4 2900 97 238 158
814 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG065 65 95 32 24 20 M8x22 35.0 16 M10 4 3587 110 250 171
815 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG070 70 110 38 28 24 M10x25 69.0 14 M12 4 5345 153 268 171
816 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG075 75 115 38 28 24 M10x25 69.0 14 M12 4 5727 153 250 163
817 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG080 80 120 38 28 24 M10x25 69.0 14 M12 4 6108 153 235 156
818 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG085 85 125 38 28 24 M10x25 69.0 16 M12 4 7417 175 252 172
819 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG090 90 130 38 28 24 M10x25 69.0 16 M12 4 7854 175 238 165
820 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG095 95 135 38 28 24 M10x25 69.0 18 M12 4 9326 196 254 179
821 admindagar 03/11/2025 07:31 PM admindagar 03/11/2025 07:31 PM KLGG100 100 145 45 33 26 M12x30 123.3 14 M14 4 11362 227 258 178

DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat