Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK61

Tuleja BK61

Tuleja BK61 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D H H1 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
797 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS010 10 20 15.5 13 M2,5x12 1.2 4 M2,5x12 2 19 3.8 89 45
798 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS011 11 22 15.5 13 M2,5x12 1.2 4 M2,5x12 2 21 3.8 81 41
799 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS012 12 22 15.5 13 M2,5x12 1.2 4 M2,5x12 2 23 3.8 75 41
800 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS014 14 26 20 17 M3x16 2.1 4 M3x16 2 39 5.5 71 38
801 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS015 15 28 20 17 M3x16 2.1 4 M3x16 2 42 5.5 66 35
802 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS016 16 32 21 17 M4x16 4.9 4 M4x16 2 77 9.6 107 54
803 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS017 17 35 25 21 M4x20 4.9 4 M4x20 2 82 9.6 81 40
804 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS018 18 35 25 21 M4x20 4.9 4 M4x20 2 87 9.6 77 40
805 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS019 19 35 25 21 M4x20 4.9 4 M4x20 2 91 9.6 73 40
806 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS020 20 38 26 21 M5x20 10 4 M5x30 2 157 15.7 113 60
807 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS022 22 40 26 21 M5x20 10 4 M5x20 2 173 15.7 103 57
808 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS024 24 47 32 26 M6x24 17 4 M6x25 2 268 22.3 110 56
809 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS025 25 47 32 26 M6x24 17 4 M6x25 2 279 22.3 105 56
810 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS028 28 50 32 26 M6x24 17 6 M6x25 3 468 33.5 141 79
811 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS030 30 55 32 26 M6x24 17 6 M6x25 3 502 33.5 132 72
812 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS032 32 55 32 26 M6x24 17 6 M6x25 3 535 33.5 123 72
813 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS035 35 60 37 31 M6x28 17 8 M6x30 4 781 44.6 125 73
814 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS038 38 65 37 31 M6x28 17 8 M6x30 4 848 44.6 115 67
815 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS040 40 65 37 31 M6x28 17 8 M6x30 4 892 44.6 110 67
816 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS042 42 75 44 36 M8x34 41 6 M8x35 3 1272 60.6 122 68
817 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS045 45 75 44 36 M8x34 41 6 M8x35 3 1363 60.6 113 68
818 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS048 48 80 44 36 M8x34 41 8 M8x35 4 1938 80.8 142 85
819 admindagar 03/11/2025 07:51 PM admindagar 03/11/2025 07:51 PM KLSS050 50 80 44 36 M8x34 41 8 M8x35 4 2019 80.8 136 85
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat