Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK70

Tuleja BK70

Tuleje rozprężno-zaciskowe BK70 – Elementy mocujące z szerokim kołnierzem

  • Tuleja Rozprężno-Zaciskowa BK70

  • Samocentrujące tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK70. Bezklinowe mocowanie wał-piasta z szerokim kołnierzem.

Perfekcyjna osiowość i stabilność napędu: Tuleje BK70

Tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK70 to zaawansowane komponenty techniki napędowej, stworzone do realizacji sztywnych, bezluzowych połączeń tarciowych. Służą do szybkiego i pewnego montażu elementów obrotowych – takich jak koła zębate, koła pasowe (klinowe, zębate), koła łańcuchowe oraz tarcze – bezpośrednio na gładkich czopach wałów maszynowych, bez konieczności kłopotliwego frezowania rowków wpustowych.

Głównym wyróżnikiem konstrukcyjnym serii BK70 jest zintegrowany, szeroki kołnierz oporowy. Podczas dokręcania gęstego wieńca śrub mocujących o wysokiej klasie wytrzymałości, kołnierz ten działa jak fizyczny zderzak dla montowanej piasty. Zapobiega to jakimkolwiek przesunięciom poosiowym elementu obrotowego w trakcie pasowania, co pozwala na zachowanie idealnej geometrii i osiowości całego układu.

Kluczowe zalety stosowania tulei rozprężno-zaciskowych BK70

  • Brak przesunięcia osiowego podczas montażu: Konstrukcja z kołnierzem gwarantuje, że montowane koło pozostanie dokładnie w tym miejscu na wale, w którym zaplanował je konstruktor. Jest to kluczowe w napędach wieloosiowych, gdzie płaszczyzny kół muszą idealnie ze sobą współgrać.

  • Wbudowane właściwości samocentrujące: Geometria pierścieni stożkowych automatycznie zapewnia doskonałą koncentryczność i współosiowość pomiędzy wałem a otworem piasty koła. Eliminuje to bicie promieniowe i redukuje drgania podczas pracy na wysokich obrotach.

  • Całkowity brak luzów nawrotnych (Bezklinowy montaż): Przeniesienie napędu odbywa się w 100% na drodze tarcia na pełnym obwodzie 360°. Likwiduje to problem wybijania się klinów i sprawia, że tuleja BK70 idealnie radzi sobie w aplikacjach dynamicznych o charakterze rewersyjnym.

  • Ochrona zmęczeniowa wału: Rezygnacja z tradycyjnych połączeń klinowych zapobiega spiętrzeniu naprężeń w strukturze wału, co zwiększa jego odporność na zmęczenie materiałowe i pozwala na optymalizację średnicy osi.

Tuleja BK70 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D H H1 H2 H3 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
774 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA019 19 47 45 39 26 31 M6x25 17 4 M6x25 2 307 32 193 78
775 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA020 20 47 45 39 26 31 M6x25 17 4 M6x25 2 323 32 183 78
776 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA022 22 47 45 39 26 31 M6x25 17 4 M6x25 2 355 32 166 78
777 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA024 24 50 45 39 26 31 M6x25 17 6 M6x25 3 382 48 229 110
778 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA025 25 50 45 39 26 31 M6x25 17 6 M6x25 3 606 48 220 110
779 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA028 28 55 45 39 26 31 M6x25 17 6 M6x25 3 679 48 196 100
780 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA030 30 55 45 39 26 31 M6x25 17 6 M6x25 3 727 48 183 100
781 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA032 32 60 45 39 26 31 M6x25 17 8 M6x25 4 1033 65 229 122
782 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA035 35 60 45 39 26 31 M6x25 17 8 M6x25 4 1130 65 209 122
783 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA038 38 65 45 39 26 31 M6x25 17 8 M6x25 4 1227 65 193 113
784 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA040 40 65 45 39 26 31 M6x25 17 8 M6x25 4 1292 65 183 113
785 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA042 42 75 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1835 87 204 115
786 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA045 45 75 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1966 87 191 115
787 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA048 48 80 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 2097 87 179 107
788 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA050 50 80 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 2184 87 172 107
789 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA055 55 85 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 3202 116 208 135
790 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA060 60 90 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 3493 116 191 127
791 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA065 65 95 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 3784 116 176 120
792 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA070 70 110 67 57 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 6607 189 199 127
793 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA075 75 115 72 62 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 7079 189 186 121
794 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA080 80 120 72 62 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 7551 189 174 116
795 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA085 85 125 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 10029 236 205 139
796 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA090 90 130 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 10619 236 193 134
797 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA095 95 135 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 11209 236 183 129
798 admindagar 03/11/2025 07:59 PM admindagar 03/11/2025 07:59 PM KLDA100 100 145 89 77 46 52 M12x45 145 8 M12x45 4 13738 275 176 121
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat