Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja BK71

Tuleja BK71

Tuleja BK71 - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D D1 H H1 H2 H3 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
744 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB019 19 47 53 45 39 26 31 M6x20 17 4 M6x20 2 202 21 127 51
745 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB020 20 47 53 45 39 26 31 M6x20 17 4 M6x20 2 213 21 121 51
746 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB022 22 47 53 45 39 26 31 M6x20 17 4 M6x20 2 234 21 110 51
747 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB024 24 50 56 45 39 26 31 M6x20 17 6 M6x20 3 384 32 151 73
748 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB025 25 50 56 45 39 26 31 M6x20 17 6 M6x20 3 400 32 145 73
749 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB028 28 55 61 45 39 26 31 M6x20 17 6 M6x20 3 448 32 129 66
750 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB030 30 55 61 45 39 26 31 M6x20 17 6 M6x20 3 480 32 121 66
751 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB032 32 60 66 45 39 26 31 M6x20 17 8 M6x20 4 683 43 151 81
752 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB035 35 60 66 45 39 26 31 M6x20 17 8 M6x20 4 747 43 138 81
753 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB038 38 65 71 45 39 26 31 M6x20 17 8 M6x20 4 811 43 127 74
754 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB040 40 65 71 45 39 26 31 M6x20 17 8 M6x20 4 853 43 121 74
755 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB042 42 75 81 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1216 58 135 76
756 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB045 45 75 81 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1302 58 126 76
757 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB048 48 80 86 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1389 58 119 71
758 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB050 50 80 86 55 47 30 36 M8x30 41 6 M8x30 3 1447 58 114 71
759 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB055 55 85 91 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 2124 77 138 89
760 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB060 60 90 96 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 2317 77 127 84
761 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB065 65 95 101 55 47 30 36 M8x30 41 8 M8x30 4 2510 77 117 80
762 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB070 70 110 116 67 57 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 4381 125 132 84
763 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB075 75 115 121 72 62 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 4694 125 123 80
764 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB080 80 120 126 72 62 40 46 M10x35 83 8 M10x35 4 5007 125 115 77
765 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB085 85 125 131 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 6651 156 136 92
766 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB090 90 130 136 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 7042 156 128 89
767 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB095 95 135 141 72 62 40 46 M10x35 83 10 M10x35 4 7433 156 121 85
768 admindagar 03/11/2025 08:00 PM admindagar 03/11/2025 08:00 PM KLDB100 100 145 151 89 77 46 52 M12x45 145 8 M12x45 4 9104 182 117 81
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat