| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Ilość śrub | Śruby do odkręcania | Ilość śrub | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) | Nacisk na piastę Pm (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC008 | 8 | 15 | 28 | 28 | 24 | 12 | 21 | M4x10 | 4.81 | 4 | M4x10 | 3 | 39 | 10 | 299 | 159 |
| 715 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC009 | 9 | 16 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 5.2 | 4 | M4x12 | 3 | 44 | 10 | 227 | 128 |
| 716 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC010 | 10 | 16 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 5.2 | 4 | M4x12 | 3 | 49 | 10 | 205 | 128 |
| 717 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC011 | 11 | 18 | 34 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 5.2 | 4 | M4x12 | 3 | 53 | 10 | 186 | 114 |
| 718 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC012 | 12 | 18 | 34 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 5.2 | 4 | M4x12 | 3 | 58 | 10 | 171 | 114 |
| 719 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC014 | 14 | 23 | 39 | 31 | 27 | 14 | 23 | M4x12 | 5.2 | 4 | M4x12 | 3 | 68 | 10 | 146 | 89 |
| 720 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC015 | 15 | 24 | 45 | 42 | 36 | 16 | 29 | M6x18 | 17 | 3 | M6x18 | 2 | 120 | 16 | 196 | 123 |
| 721 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC016 | 16 | 24 | 45 | 42 | 36 | 16 | 29 | M6x18 | 17 | 3 | M6x18 | 2 | 128 | 16 | 184 | 123 |
| 722 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC018 | 18 | 26 | 47 | 44 | 38 | 18 | 31 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 191 | 21 | 194 | 134 |
| 723 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC019 | 19 | 27 | 48 | 44 | 38 | 18 | 31 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 202 | 21 | 183 | 129 |
| 724 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC020 | 20 | 28 | 49 | 44 | 38 | 18 | 31 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 213 | 21 | 174 | 124 |
| 725 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC022 | 22 | 32 | 54 | 51 | 45 | 25 | 38 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 234 | 21 | 114 | 78 |
| 726 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC024 | 24 | 34 | 56 | 51 | 45 | 25 | 38 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 255 | 21 | 105 | 74 |
| 727 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC025 | 25 | 34 | 56 | 51 | 45 | 25 | 38 | M6x18 | 17 | 4 | M6x18 | 3 | 266 | 21 | 100 | 74 |
| 728 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC028 | 28 | 39 | 61 | 51 | 45 | 25 | 38 | M6x18 | 17 | 5 | M6x18 | 3 | 373 | 27 | 112 | 81 |
| 729 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC030 | 30 | 41 | 63 | 51 | 45 | 25 | 38 | M6x18 | 17 | 6 | M6x18 | 3 | 480 | 32 | 126 | 92 |
| 730 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC032 | 32 | 43 | 65 | 56 | 50 | 30 | 43 | M6x18 | 17 | 6 | M6x18 | 3 | 511 | 32 | 98 | 73 |
| 731 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC035 | 35 | 47 | 69 | 56 | 50 | 30 | 43 | M6x18 | 17 | 8 | M6x18 | 4 | 747 | 43 | 120 | 89 |
| 732 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC038 | 38 | 50 | 72 | 56 | 50 | 30 | 43 | M6x18 | 17 | 8 | M6x18 | 4 | 811 | 43 | 110 | 84 |
| 733 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC040 | 40 | 53 | 75 | 58 | 52 | 32 | 45 | M6x18 | 17 | 9 | M6x18 | 4 | 959 | 48 | 110 | 83 |
| 734 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC042 | 42 | 55 | 77 | 58 | 52 | 32 | 45 | M6x18 | 17 | 9 | M6x18 | 4 | 1007 | 48 | 105 | 80 |
| 735 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC045 | 45 | 59 | 85 | 72 | 64 | 40 | 56 | M8x22 | 42 | 8 | M8x22 | 4 | 1781 | 79 | 130 | 99 |
| 736 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC048 | 48 | 62 | 88 | 72 | 64 | 40 | 56 | M8x22 | 42 | 8 | M8x22 | 4 | 1900 | 79 | 122 | 94 |
| 737 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC050 | 50 | 65 | 92 | 82 | 74 | 50 | 66 | M8x22 | 42 | 10 | M8x22 | 5 | 2473 | 99 | 117 | 90 |
| 738 | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | admindagar | 03/11/2025 08:01 PM | KLCC055 | 55 | 71 | 98 | 82 | 74 | 50 | 66 | M8x22 | 42 | 10 | M8x22 | 5 | 2721 | 99 | 106 | 82 |
Design: Proformat