Tuleje Rozprężno-Zaciskowe BK95
Specjalistyczne tuleje rozprężno-zaciskowe BK95. Bezklinowy montaż wał-piasta.
W nowoczesnej budowie maszyn standardowe komponenty napędowe nie zawsze są w stanie sprostać unikalnym wymaganiom projektowym. Tuleje rozprężno-zaciskowe serii BK95 to zaawansowane, bezklinowe elementy mocujące stworzone z myślą o nietypowych geometriach, rzadko spotykanych średnicach wałów oraz ekstremalnych warunkach pracy, w których klasyczne rozwiązania zawodzą.
Służą one do sztywnego, całkowicie bezluzowego łączenia kół zębatych, pasowych, łańcuchowych oraz tarcz z gładkimi wałami. Dzięki wykorzystaniu technologii pierścieni stożkowych dociskanych wieńcem śrub o najwyższej klasie wytrzymałości, elementy te eliminują potrzebę frezowania tradycyjnych rowków wpustowych (na klin), gwarantując monumentalną wręcz trwałość połączenia ciernego.
Wysoka zdolność samocentrowania (Seria BK95): Tuleje BK95 charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, która automatycznie ustala i zachowuje idealną współosiowość oraz koncentryczność pomiędzy wałem a piastą. Zapobiega to biciu promieniowemu kół, co chroni łożyska przed przedwczesnym zużyciem.
Transmisja napędu bez luzów nawrotnych: Brak mechanicznych połączeń kształtowych (klinów) oznacza całkowite wyeliminowanie ryzyka tzw. „wybijania” gniazd wpustowych. Nacisk rozkłada się na pełnym obwodzie 360°, dzięki czemu tuleje te idealnie radzą sobie w układach dynamicznych o charakterze rewersyjnym.
Swobodne pozycjonowanie fazowe: Brak ograniczeń pozycyjnych pozwala na płynną, mikrometryczną regulację kątową oraz osiową zamontowanego koła bezpośrednio na wale przed ostatecznym zablokowaniem śrub.
Nietypowe pierścienie rozprężno-zaciskowe BK95 znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja i customowe podejście do mechaniki:
Specjalistyczne linie produkcyjne, maszyny prototypowe oraz urządzenia krótkoseryjne,
Ciężkie układy napędowe w przemyśle wydobywczym, hutniczym i przetwórczym,
Modernizacje i naprawy starszych maszyn, w których czopy wałów posiadają nietypowe wymiary calowe lub metryczne,
Robotyka, zaawansowane serwonapędy oraz precyzyjne mechanizmy pozycjonujące.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | H | H1 | H2 | H3 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Ilość śrub | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM017 | 17 | 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | M6x45 | 17 | 4 | 179 | 21 | 166 |
| 676 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM018 | 18 | 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | M6x45 | 17 | 4 | 190 | 21 | 157 |
| 677 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM019 | 19 | 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | M6x45 | 17 | 4 | 200 | 21 | 149 |
| 678 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM020 | 20 | 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | M6x45 | 17 | 4 | 211 | 21 | 141 |
| 679 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM024 | 24 | 55 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | M6x55 | 17 | 6 | 378 | 32 | 144 |
| 680 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM025 | 25 | 55 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | M6x55 | 17 | 6 | 394 | 32 | 138 |
| 681 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM028 | 28 | 60 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | M6x55 | 17 | 6 | 442 | 32 | 123 |
| 682 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM030 | 30 | 60 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | M6x55 | 17 | 6 | 473 | 32 | 115 |
| 683 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM032 | 32 | 63 | 66 | 60 | 18.5 | 54 | M6x55 | 17 | 6 | 505 | 32 | 108 |
| 684 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM035 | 35 | 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | M8x70 | 42 | 4 | 682 | 39 | 98 |
| 685 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM038 | 38 | 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | M8x70 | 42 | 4 | 741 | 39 | 90 |
| 686 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM040 | 40 | 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | M8x70 | 42 | 4 | 780 | 39 | 86 |
| 687 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM042 | 42 | 78 | 83 | 75 | 22 | 67 | M8x70 | 42 | 4 | 819 | 39 | 82 |
| 688 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM045 | 45 | 85 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 6 | 1317 | 59 | 101 |
| 689 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM048 | 48 | 90 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 6 | 1405 | 59 | 95 |
| 690 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM050 | 50 | 90 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 6 | 1463 | 59 | 91 |
| 691 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM055 | 55 | 94 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 8 | 2147 | 78 | 110 |
| 692 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM060 | 60 | 100 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 8 | 2343 | 78 | 101 |
| 693 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM065 | 65 | 105 | 93 | 85 | 24.5 | 76 | M8x80 | 42 | 8 | 2538 | 78 | 93 |
| 694 | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | admindagar | 03/11/2025 08:02 PM | KLMM070 | 70 | 115 | 110 | 100 | 29 | 90 | M10x95 | 83 | 8 | 4321 | 123 | 116 |
Design: Proformat