Prowadnica Łańcucha w Ceowniku Profil CK | PE-UHMW
Prowadnice korytowe z grzbietem (Typ CK) w ceowniku stalowym. Profil CK z tworzywa PE pod łańcuchy DIN 8187. Maksymalna stabilizacja.
Prowadnice do łańcuchów rolkowych o profilu korytowym z podwyższonym grzbietem w ceowniku stalowym to jedno z najbardziej zaawansowanych i bezkompromisowych rozwiązań w dziedzinie techniki ślizgowej. Zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym prowadzeniu jednorzędowych łańcuchów rolkowych (Simplex) zgodnych z normą DIN 8187 / ISO 606.
Unikalność konstrukcji Profilu CK polega na hybrydowym połączeniu geometrii korytka (typ U) oraz środkowego klina (typ K), zamkniętych w metalowej obudowie:
Centralny grzbiet (klin): Wchodzi idealnie w przestrzeń pomiędzy wewnętrzne płytki ogniw łańcucha, gwarantując perfekcyjne centrowanie osiowe.
Podwyższone ścianki boczne (korytko): Tworzą głęboki kanał, który dodatkowo zabezpiecza zewnętrzne płytki łańcucha przed jakimkolwiek przesunięciem.
Zewnętrzny ceownik stalowy (Profil C): Metalowa obudowa (najczęściej profile C-5, C-9 lub C-14) eliminuje rozszerzalność termiczną tworzywa oraz chroni całą listwę przed ugięciem pod wpływem ciężaru i sił naciągu.
Profile dostarczane są w standardowych odcinkach handlowych o długości 2000 mm (2 metry).
Potrójne zabezpieczenie przed spadaniem łańcucha: Połączenie wewnętrznego klina pozycjonującego, zewnętrznych ścianek rynny oraz sztywnej bazy stalowej czyni ten profil najbezpieczniejszym rozwiązaniem na rynku dla aplikacji o ekstremalnej dynamice ruchu.
Doskonały materiał ślizgowy PE-UHMW: Wkładki z tworzywa sztucznego produkowane są z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej. Gwarantuje to minimalny współczynnik tarcia, właściwości samosmarowne, cichobieżność układu oraz najwyższą odporność na wycieranie.
Prosty montaż i stabilność liniowa: Dzięki obecności ceownika stalowego prowadnicę można z łatwością przyspawać lub stabilnie przykręcić bezpośrednio do ramy maszyny. Konstrukcja zachowuje idealną liniowość na całej długości przenośnika.
Ekonomiczny serwis (Wymienne wkładki): Budowa modułowa sprawia, że po długotrwałej eksploatacji zużyty wkład z tworzywa PE można szybko wysunąć z ceownika i zastąpić nowym. Stalowa baza pozostaje nienaruszona, co drastycznie skraca czas przestoju maszyn.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN8187 | Wymiary łańcucha | C (mm) | Hc (mm) | G (mm) | d (mm) | d1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00111 | - | 3/8” x 5/32” | 30 | 24 | 9.4 | 6.6 | 4.0 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | C10 |
| 1284 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00112 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 30 | 24 | 9.4 | 6.6 | 4.0 | 5.5 | 8.9 | 10.0 | C10 |
| 1285 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00113 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 30 | 24 | 10.8 | 8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | C10 |
| 1286 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00114 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 30 | 24 | 11.8 | 8.0 | 5.0 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | C10 |
| 1287 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00115 | - | 1/2” x 1/4” | 30 | 24 | 12.8 | 8.8 | 5.0 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | C10 |
| 1288 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00116 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 30 | 24 | 12.8 | 8.9 | 5.0 | 7.4 | 11.5 | 13.0 | C10 |
| 1289 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00117 | - | 5/8” x 1/4” | 30 | 24 | 15.4 | 10.6 | 6.0 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | C10 |
| 1290 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00118 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 30 | 24 | 15.4 | 10.6 | 6.0 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | C10 |
| 1291 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00119 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 30 | 24 | 17.0 | 12.4 | 7.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | C10 |
| 1292 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00120 | 16B-1 | 1” x 17mm | 45 | 40 | 24.0 | 16.4 | 10.0 | 16.0 | 25.7 | 27.0 | C11 |
| 1293 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00121 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 45 | 40 | 28.0 | 20.0 | 11.0 | 18.0 | 29.5 | 31.7 | C11 |
| 1294 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00122 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 65 | 55 | 36.6 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 38.2 | 41.2 | C13 |
| 1295 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00123 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 65 | 60 | 41.0 | 30.0 | 17.0 | 30.0 | 47.0 | 49.0 | C13 |
| 1296 | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | admindagar | 04/11/2025 01:17 PM | D00124 | 32B-1 | 2” x 31mm | 65 | 60 | 44.6 | 31.0 | 19.0 | 30.0 | 47.3 | 50.0 | C13 |
Design: Proformat