| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | L (mm) | C (mm) | Hc (mm) | d (mm) | d1 (mm) | G (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00175 | - | 3/8” x 5/32” | 53 | 31 | 25 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | C15 |
| 1316 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00176 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 53 | 31 | 25 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10.0 | C15 |
| 1317 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00177 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 53 | 31 | 25 | 8.0 | 5.0 | 9.4 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | C15 |
| 1318 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00178 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 53 | 31 | 25 | 8.0 | 5.0 | 10.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | C15 |
| 1319 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00179 | - | 1/2” x 1/4” | 53 | 31 | 25 | 8.8 | 5.0 | 11.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | C15 |
| 1320 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00180 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 53 | 31 | 25 | 8.9 | 5.0 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13.0 | C15 |
| 1321 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00181 | - | 5/8” x 1/4” | 53 | 31 | 25 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | C15 |
| 1322 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00182 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 53 | 31 | 25 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | C15 |
| 1323 | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | admindagar | 04/11/2025 01:21 PM | D00183 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 53 | 31 | 25 | 12.4 | 7.0 | 17.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | C15 |
Design: Proformat