Wysoka Prowadnica Łańcucha CKG14 | Ceownik Wzmocniony
Profesjonalne prowadnice z grzbietem CKG 14 w głębokim ceowniku C-14H. Wysokie tworzywo PE-UHMW do ciężkich napędów. Odcinki 2m.
Prowadnice do łańcuchów rolkowych o profilu CKG14 to bezkompromisowe komponenty techniki liniowej, zaprojektowane do pracy w warunkach najwyższych obciążeń statycznych, dynamicznych oraz udarowych. Profil ten dedykowany jest do precyzyjnego prowadzenia jednorzędowych łańcuchów rolkowych (Simplex) zgodnych z normą DIN 8187 / ISO 606, stosowanych w wymagających maszynach i ciężkich transporterach przemysłowych.
Konstrukcja systemu CKG 14opiera się na unikalnej, wzmocnionej geometrii:
Podwyższony wkład z grzbietem (Typ KG): Wkładka z tworzywa sztucznego posiada centralny klin pozycjonujący, który wchodzi pomiędzy płytki ogniwa i centruje łańcuch osiowo. Charakterystyczną cechą wersji „G” (grubej/wysokiej) jest znacznie większa wysokość korpusu polietylenowego pod bocznymi półkami ślizgowymi, co drastycznie zwiększa żywotność elementu i pozwala na głębsze tarcie eksploatacyjne.
Wzmocniony ceownik stalowy C-14H: Masywna wkładka tworzywowa została osadzona w specjalnym, bardzo głębokim profilu metalowym C14-H. Ta potężna obudowa stalowa zapewnia absolutną sztywność konstrukcji, całkowicie eliminuje wiotkość tworzywa i pozwala na przenoszenie ogromnych sił dociskowych bez ryzyka odkształcenia toru.
Prowadnice dostarczane są w standardowych odcinkach handlowych o długości 2000 mm (2 metry).
Wydłużony cykl życia (Zwiększona grubość tworzywa): Podwyższony profil polietylenowy zapewnia znacznie większy naddatek materiału do zużycia. Oznacza to wielokrotnie rzadsze wymiany wkładów ślizgowych w porównaniu do standardowych, niskich profili.
Maksymalna odporność na ugięcia i wibracje: Głęboki ceownik C-14H działa jak potężna belka konstrukcyjna. Umożliwia to montaż prowadnicy przy znacznie rzadszym rozmieszczeniu punktów podparcia ramy podajnika, eliminując drgania i uderzenia łańcucha przy pełnym obciążeniu.
Doskonałe właściwości tribologiczne (PE-UHMW): Wkłady produkowane są z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej. Materiał ten charakteryzuje się minimalnym współczynnikiem tarcia, właściwościami samosmarnymi oraz ekstremalną odpornością na ścieranie w trudnych warunkach.
Modułowość i ekonomia serwisu: Podobnie jak w innych systemach z ceownikiem, po maksymalnym zużyciu mechanicznym wymianie podlega wyłącznie wkład tworzywowy. Masywna baza stalowa C-14H pozostaje na stałe przyspawana lub przykręcona do maszyny, redukując koszty utrzymania ruchu.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | L (mm) | C (mm) | Hc (mm) | d (mm) | d1 (mm) | G (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00166 | - | 3/8” x 5/32” | 47 | 31 | 25 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | C14 |
| 1307 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00167 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 47 | 31 | 25 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10.0 | C14 |
| 1308 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00168 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 47 | 31 | 25 | 8.0 | 5.0 | 10.8 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | C14 |
| 1309 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00169 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 47 | 31 | 25 | 8.0 | 5.0 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | C14 |
| 1310 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00170 | - | 1/2” x 1/4” | 47 | 31 | 25 | 8.8 | 5.0 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | C14 |
| 1311 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00171 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 47 | 31 | 25 | 8.9 | 5.0 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13.0 | C14 |
| 1312 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00172 | - | 5/8” x 1/4” | 47 | 31 | 25 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | C14 |
| 1313 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00173 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 47 | 31 | 25 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | C14 |
| 1314 | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | admindagar | 04/11/2025 01:20 PM | D00174 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 47 | 31 | 25 | 12.4 | 7.0 | 17.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | C14 |
Design: Proformat