Prowadnica Łańcucha Profil CT | Dodatkowa Stabilizacja
Profil ślizgowy typu CT do łańcuchów rolkowych. Podwyższone ścianki boczne dla maksymalnej stabilizacji i ochrony przed wypadnięciem łańcucha.
Dla aplikacji wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa i pracy w warunkach dynamicznych, idealnym wyborem jest prowadnica łańcuchowa typu CT. Konstrukcja tego profilu została wzbogacona o podwyższone ścianki boczne (kołnierze), które głęboko osadzają gałęzie łańcucha rolkowego. Dzięki tej unikalnej geometrii, łańcuch jest prowadzony w sposób niezwykle stabilny, co całkowicie eliminuje ryzyko jego spadnięcia lub bocznego skrzywienia, nawet przy dużych prędkościach liniowych czy nagłych zmianach obciążeń. To doskonałe rozwiązanie do przenośników pracujących pod kątem oraz systemów buforowania.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | H (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00037 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 10 | 20 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 13.0 |
| 1210 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00038 | 06B-1 | 1/2” x 3/16” | 10 | 20 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 12.4 |
| 1211 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00039 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 10 | 22 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | 15.1 |
| 1212 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00040 | 08B-1 | 1/2’’ x 5/16’’ | 15 | 25 | 2.2 | 1.6 | 5.7 | 16.3 |
| 1213 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00041 | - | 5/8” x 1/4” | 15 | 25 | 2.6 | 2.1 | 4.1 | 16.1 |
| 1214 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00042 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 15 | 28 | 2.6 | 2.1 | 7.4 | 19.2 |
| 1215 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00043 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 20 | 30 | 2.4 | 2.8 | 9.2 | 21.8 |
| 1216 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00044 | 16B-1 | 1” x 17mm | 25 | 42 | 3.5 | 3.3 | 15.0 | 33.8 |
| 1217 | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | admindagar | 04/11/2025 01:11 PM | D00045 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 25 | 50 | 4.2 | 4.0 | 16.8 | 40.0 |
Design: Proformat