| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | H (mm) | Hc (mm) | W (mm) | C (mm) | h (mm) | h1 (mm) | b (mm) | b1 (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00046 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 14 | 17 | 20 | 20 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 13.0 | C3 |
| 1219 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00047 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 14 | 17 | 20 | 20 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 12.4 | C3 |
| 1220 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00048 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 14 | 17 | 22 | 20 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | 15.1 | C3 |
| 1221 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00049 | 08B-1 | 1/2’’ x 5/16’’ | 16 | 20 | 25 | 20 | 2.2 | 1.6 | 5.7 | 16.3 | C3 |
| 1222 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00050 | - | 5/8” x 1/4” | 16 | 20 | 25 | 20 | 2.6 | 2.1 | 4.1 | 16.1 | C3 |
| 1223 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00051 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 16 | 20 | 28 | 28 | 2.6 | 2.1 | 7.4 | 19.2 | C5 |
| 1224 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00052 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 18 | 22 | 30 | 28 | 2.4 | 2.8 | 9.2 | 21.8 | C5 |
| 1225 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00053 | 16B-1 | 1” x 17mm | 25 | 30 | 42 | 38 | 3.5 | 3.3 | 15.0 | 33.8 | C9 |
| 1226 | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | admindagar | 04/11/2025 01:12 PM | D00054 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 30 | 35 | 50 | 38 | 4.2 | 4.0 | 16.8 | 40.0 | C9 |
Design: Proformat