Prowadnica Łańcucha Profil K
Prowadnice łańcuchowe typu K z podwyższonym grzbietem. Profil Typ 4 z tworzywa PE-UHMW pod łańcuchy DIN 8187. Trwałość i niski opór.
Prowadnice do łańcuchów rolkowych o profilu K to niezawodne, lite profile ślizgowe z tworzywa sztucznego, zaprojektowane do optymalnego prowadzenia jednorzędowych łańcuchów rolkowych (Simplex) według normy DIN 8187 / ISO 606.
Konstrukcja profilu typu K charakteryzuje się unikalną geometrią z centralnie umieszczonym, podwyższonym grzbietem (klinem). Grzbiet ten idealnie wchodzi w przestrzeń pomiędzy wewnętrzne płytki ogniw łańcucha, stabilizując go osiowo i zapobiegając przesunięciom bocznym. W tym samym czasie rolki oraz zewnętrzne płytki łańcucha opierają się na płaskich, bocznych półkach prowadnicy. Taka budowa eliminuje ryzyko tarcia metalowych elementów łańcucha o boki profilu i gwarantuje idealnie liniowy bieg.
Prowadnice typu K produkowane są w całości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i dostarczane w standardowych odcinkach handlowych o długości 2000 mm (2 metry).
Niski współczynnik tarcia dzięki PE-UHMW: Elementy są produkowane z wysokocząsteczkowego polietylenu (PE-HD / PE-UHMW) o właściwościach samosmarnych. Minimalizuje to opory ruchu, zmniejsza zużycie energii przez napędy oraz drastycznie ogranicza wycieranie się komponentów.
Perfekcyjne pozycjonowanie (Brak luzów bocznych): Środkowy grzbiet działa jak precyzyjny tor prowadzący. Sprawia to, że łańcuch nie „pływa” na boki, co ma kluczowe znaczenie w precyzyjnych liniach transportowych i maszynach pakujących.
Lekkość i elastyczność montażu: Brak zewnętrznej obudowy stalowej sprawia, że listwy są lekkie i łatwe w obróbce warsztatowej. Mogą być bezpośrednio przykręcane do konstrukcji maszyn za pomocą śrub z łbem stożkowym (po uprzednim sfazowaniu otworów) lub osadzane w specjalnie wyfrezowanych kanałach.
Tłumienie drgań i cichobieżność: Elastyczna struktura polietylenu skutecznie absorbuje mikrodrgania pracującego łańcucha i wycisza metaliczny hałas, podnosząc komfort pracy w strefie produkcyjnej.
Czystość i higiena pracy: Tworzywo wykazuje odporność na korozję, chemikalia oraz minimalną chłonność wilgoci. Dzięki temu doskonale sprawdza się w przemyśle spożywczym, przetwórczym oraz farmaceutycznym, gdzie wymagany jest wysoki standard sanitarny.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00083 | - | 3/8” x 5/32” | 20 | 25 | 6.6 | 4 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 8.0 |
| 1256 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00084 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 20 | 25 | 6.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10.0 |
| 1257 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00085 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 20 | 25 | 8 | 4 | 10.8 | 4.5 | 8.0 | 9.5 |
| 1258 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00086 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 24 | 30 | 8 | 5 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 |
| 1259 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00087 | - | 1/2” x 1/4” | 24 | 30 | 8.8 | 5 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 |
| 1260 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00088 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 24 | 30 | 8.9 | 5 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13.0 |
| 1261 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00089 | - | 5/8” x 1/4” | 30 | 30 | 10.6 | 6 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 |
| 1262 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00090 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 30 | 35 | 10.6 | 6 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 |
| 1263 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00091 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 40 | 35 | 12.4 | 7 | 17.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 |
| 1264 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00092 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 45 | 16.4 | 10 | 24.0 | 16.0 | 25.7 | 27.0 |
| 1265 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00093 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 50 | 50 | 20 | 11 | 28.0 | 18.0 | 29.5 | 31.7 |
| 1266 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00094 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 60 | 27 | 16 | 36.6 | 24.0 | 38.2 | 41.2 |
| 1267 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00095 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 60 | 70 | 30 | 17 | 41.0 | 30.0 | 47.0 | 49.0 |
| 1268 | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | admindagar | 04/11/2025 01:14 PM | D00096 | 32B-1 | 2” x 31mm | 70 | 75 | 31 | 19 | 44.6 | 30.0 | 47.3 | 50.0 |
Design: Proformat