| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | C (mm) | H (mm) | Hc (mm) | d (mm) | d1 (mm) | G (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00097 | - | 3/8” x 5/32” | 20 | 20 | 18 | 21 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | C3 |
| 1270 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00098 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 20 | 20 | 18 | 21 | 6.6 | 4.0 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10.0 | C3 |
| 1271 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00099 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 20 | 20 | 18 | 21 | 8.0 | 5.0 | 10.8 | 4.5 | 8.0 | 9.5 | C3 |
| 1272 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00100 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 24 | 28 | 28 | 32 | 8.0 | 5.0 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | C7 |
| 1273 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00101 | - | 1/2” x 1/4” | 24 | 28 | 28 | 32 | 8.8 | 5.0 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | C7 |
| 1274 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00102 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 24 | 28 | 28 | 32 | 8.9 | 5.0 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13.0 | C7 |
| 1275 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00103 | - | 5/8” x 1/4” | 24 | 28 | 28 | 32 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | C7 |
| 1276 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00104 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 24 | 28 | 28 | 32 | 10.6 | 6.0 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | C7 |
| 1277 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00105 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 32 | 38 | 35 | 43 | 12.4 | 7.0 | 17.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | C9 |
| 1278 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00106 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 38 | 45 | 50 | 16.4 | 10.0 | 24.0 | 16.0 | 25.7 | 27.0 | C9 |
| 1279 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00107 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 60 | 60 | 50 | 55 | 20.0 | 11.0 | 28.0 | 18.0 | 29.5 | 31.7 | C12 |
| 1280 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00108 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 60 | 60 | 65 | 27.0 | 16.0 | 36.6 | 24.0 | 38.2 | 41.2 | C12 |
| 1281 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00109 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 70 | 60 | 75 | 80 | 30.0 | 17.0 | 40.0 | 30.0 | 47.0 | 49.0 | C12 |
| 1282 | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | admindagar | 04/11/2025 01:15 PM | D00110 | 32B-1 | 2” x 31mm | 70 | 60 | 75 | 80 | 31.0 | 19.0 | 44.6 | 30.0 | 47.3 | 50.0 | C12 |
Design: Proformat