Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Koła klinowe regulowane

Koła klinowe regulowane

Koła klinowe regulowane - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NR katalogowy d D H H1 H2 Śruby Moment dokręcania (Nm) Ilość śrub Śruby do odkręcania Ilość śrub Przenoszony moment Mt (Nm) Przenoszony moment Ta (KN) Nacisk na wałek Pa (N/mm²) Nacisk na piastę Pm (N/mm²)
860 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE025 25 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 799 64 314 107
861 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE028 28 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 895 64 281 107
862 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE030 30 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 959 64 262 107
863 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE035 35 60 60 54 44 M6x45 17 7 M6x45 3 1306 75 185 83
864 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE038 38 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2567 135 308 121
865 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE040 40 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2702 135 293 121
866 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE042 42 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2837 135 279 121
867 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE045 45 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 3040 135 260 121
868 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE048 48 80 72 64 56 M8x55 41 8 M8x55 4 3707 154 216 102
869 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE050 50 80 72 64 56 M8x55 41 8 M8x55 4 3861 154 207 102
870 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE055 55 85 72 64 56 M8x55 41 9 M8x55 4 4779 174 212 108
871 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE060 60 90 72 64 56 M8x55 41 10 M8x55 4 5793 193 216 113
872 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE065 65 95 72 64 56 M8x55 41 10 M8x55 4 6276 193 199 107
873 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE070 70 110 88 78 70 M10x60 83 10 M10x60 4 10951 313 235 120
874 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE075 75 115 88 78 70 M10x60 83 10 M10x60 4 11733 313 220 115
875 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE080 80 120 88 78 70 M10x60 83 11 M10x60 4 13768 344 227 121
876 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE085 85 125 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 15959 376 233 127
877 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE090 90 130 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 16898 376 220 122
878 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE095 95 135 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 17837 376 208 117
879 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE100 100 145 112 100 90 M12x80 145 11 M12x80 4 25029 501 211 113
880 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE110 110 155 112 100 90 M12x80 145 12 M12x80 5 30039 546 209 115
881 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE120 120 165 112 100 90 M12x80 145 14 M12x80 6 38226 637 224 127
882 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE130 130 180 130 116 104 M14x90 230 12 M14x90 5 48270 743 201 117
883 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE140 140 190 130 116 104 M14x90 230 14 M14x90 7 60654 866 217 129
884 admindagar 03/11/2025 07:39 PM admindagar 03/11/2025 07:39 PM KLEE150 150 200 130 116 104 M14x90 230 15 M14x90 7 69628 928 217 132
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat