Regulowane Koła Pasowe Klinowe | Zmienna Średnica
Przemysłowe koła pasowe regulowane do pasów klinowych. Płynna zmiana średnicy roboczej i regulacja obrotów maszyny.
Regulowane koła pasowe klinowe (nazywane również kołami o zmiennej średnicy lub kołami wariatorowymi) to wyspecjalizowane komponenty mechaniczne, które umożliwiają łatwą, manualną lub automatyczną zmianę przełożenia przekładni pasowej. Produkty z tej kategorii są projektowane i wytwarzane w oparciu o standardy przemysłowe gwarantujące pełną kompatybilność zarówno z klasycznymi pasami klinowymi (Z, A, B, C), jak i ich wąskoprofilowymi odpowiednikami (SPZ, SPA, SPB).
Głównym wyróżnikiem konstrukcyjnym kół regulowanych jest ich dwuczęściowa, gwintowana budowa (konstrukcja talerzowa). Koło składa się z ruchomych tarcz (talerzy), których rozstaw można regulować poprzez ich rozkręcanie lub skręcanie na centralnej piaście. Zmiana odległości między talerzami zmusza pas klinowy do pracy na większym lub mniejszym promieniu (pas schodzi głębiej do wnętrza rowka lub jest wypychany na zewnątrz). Dzięki temu, bez konieczności wymiany kół czy stosowania drogich falowników, można precyzyjnie dostosować prędkość obrotową urządzenia wyjściowego do aktualnych potrzeb technologicznych.
Płynna regulacja obrotów: Umożliwiają dokładne dostrojenie prędkości obrotowej maszyn (np. wentylatorów, pomp, podajników) w określonym przez producenta zakresie, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych.
Prosta mechaniczna konstrukcja: Zmiana przełożenia odbywa się bez użycia skomplikowanej elektroniki czy układów hydraulicznych. W wersjach manualnych wystarczy poluzować śrubę zabezpieczającą i obrócić ruchomy talerz koła.
Łatwe napinanie pasa: W wielu aplikacjach zmiana rozstawu tarcz regulowanego kółka może być wykorzystana jako alternatywna metoda napinania lub korekty naciągu pasa klinowego bez konieczności przesuwania całego silnika na sankach montażowych.
Wysoka jakość wykonania: Koła regulowane produkowane są z poddawanego precyzyjnej obróbce skrawaniem żeliwa szarego lub wysokogatunkowej stali węglowej. Gwarantuje to gładkość powierzchni bocznych, co minimalizuje zużycie ścierne boków pasa klinowego.
Koła o zmiennej średnicy występują najczęściej w dwóch wersjach wykonania piasty, dopasowanych do potrzeb instalacyjnych użytkownika:
Z otworem pilotującym (do rozwiertu): Koło posiada pełną piastę z małym otworem technologicznym, co pozwala na indywidualne roztoczenie go pod dowolny wymiar nietypowego wału oraz wydłutowanie rowka pod klin.
Pod tuleję Taper Lock (Taperbush): Wersje zaawansowane, posiadające fabryczne gniazdo stożkowe, które pozwala na błyskawiczny montaż na wale przy użyciu uniwersalnej tulei zaciskowej.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NR katalogowy | d | D | H | H1 | H2 | Śruby | Moment dokręcania (Nm) | Ilość śrub | Śruby do odkręcania | Ilość śrub | Przenoszony moment Mt (Nm) | Przenoszony moment Ta (KN) | Nacisk na wałek Pa (N/mm²) | Nacisk na piastę Pm (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE025 | 25 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6x35 | 17 | 6 | M6x35 | 3 | 799 | 64 | 314 | 107 |
| 861 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE028 | 28 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6x35 | 17 | 6 | M6x35 | 3 | 895 | 64 | 281 | 107 |
| 862 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE030 | 30 | 55 | 46 | 40 | 32 | M6x35 | 17 | 6 | M6x35 | 3 | 959 | 64 | 262 | 107 |
| 863 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE035 | 35 | 60 | 60 | 54 | 44 | M6x45 | 17 | 7 | M6x45 | 3 | 1306 | 75 | 185 | 83 |
| 864 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE038 | 38 | 75 | 62 | 54 | 44 | M8x50 | 41 | 7 | M8x50 | 3 | 2567 | 135 | 308 | 121 |
| 865 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE040 | 40 | 75 | 62 | 54 | 44 | M8x50 | 41 | 7 | M8x50 | 3 | 2702 | 135 | 293 | 121 |
| 866 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE042 | 42 | 75 | 62 | 54 | 44 | M8x50 | 41 | 7 | M8x50 | 3 | 2837 | 135 | 279 | 121 |
| 867 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE045 | 45 | 75 | 62 | 54 | 44 | M8x50 | 41 | 7 | M8x50 | 3 | 3040 | 135 | 260 | 121 |
| 868 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE048 | 48 | 80 | 72 | 64 | 56 | M8x55 | 41 | 8 | M8x55 | 4 | 3707 | 154 | 216 | 102 |
| 869 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE050 | 50 | 80 | 72 | 64 | 56 | M8x55 | 41 | 8 | M8x55 | 4 | 3861 | 154 | 207 | 102 |
| 870 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE055 | 55 | 85 | 72 | 64 | 56 | M8x55 | 41 | 9 | M8x55 | 4 | 4779 | 174 | 212 | 108 |
| 871 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE060 | 60 | 90 | 72 | 64 | 56 | M8x55 | 41 | 10 | M8x55 | 4 | 5793 | 193 | 216 | 113 |
| 872 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE065 | 65 | 95 | 72 | 64 | 56 | M8x55 | 41 | 10 | M8x55 | 4 | 6276 | 193 | 199 | 107 |
| 873 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE070 | 70 | 110 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 10 | M10x60 | 4 | 10951 | 313 | 235 | 120 |
| 874 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE075 | 75 | 115 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 10 | M10x60 | 4 | 11733 | 313 | 220 | 115 |
| 875 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE080 | 80 | 120 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 11 | M10x60 | 4 | 13768 | 344 | 227 | 121 |
| 876 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE085 | 85 | 125 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 12 | M10x60 | 5 | 15959 | 376 | 233 | 127 |
| 877 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE090 | 90 | 130 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 12 | M10x60 | 5 | 16898 | 376 | 220 | 122 |
| 878 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE095 | 95 | 135 | 88 | 78 | 70 | M10x60 | 83 | 12 | M10x60 | 5 | 17837 | 376 | 208 | 117 |
| 879 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE100 | 100 | 145 | 112 | 100 | 90 | M12x80 | 145 | 11 | M12x80 | 4 | 25029 | 501 | 211 | 113 |
| 880 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE110 | 110 | 155 | 112 | 100 | 90 | M12x80 | 145 | 12 | M12x80 | 5 | 30039 | 546 | 209 | 115 |
| 881 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE120 | 120 | 165 | 112 | 100 | 90 | M12x80 | 145 | 14 | M12x80 | 6 | 38226 | 637 | 224 | 127 |
| 882 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE130 | 130 | 180 | 130 | 116 | 104 | M14x90 | 230 | 12 | M14x90 | 5 | 48270 | 743 | 201 | 117 |
| 883 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE140 | 140 | 190 | 130 | 116 | 104 | M14x90 | 230 | 14 | M14x90 | 7 | 60654 | 866 | 217 | 129 |
| 884 | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | admindagar | 03/11/2025 07:39 PM | KLEE150 | 150 | 200 | 130 | 116 | 104 | M14x90 | 230 | 15 | M14x90 | 7 | 69628 | 928 | 217 | 132 |
Design: Proformat