| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | Hc (mm) | C (mm) | b (mm) | h (mm) | Kod ceownika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00154 | 06B-2 | 3/8” x 7/32” | 15.7 | 14 | 17 | 20 | 5.5 | 1.5 | C3 |
| 1203 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00155 | 08B-2 | 1/2” x 5/16” | 21.2 | 14 | 17 | 20 | 7.4 | 2.2 | C3 |
| 1204 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00156 | 10B-2 | 5/8” x 3/8” | 25.7 | 14 | 17 | 20 | 9.3 | 2.6 | C3 |
| 1205 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00157 | 12B-2 | 3/4” x 7/16” | 30.7 | 15 | 20 | 28 | 11.3 | 2.4 | C5 |
| 1206 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00158 | 16B-2 | 1” x 17mm | 48.0 | 20 | 27 | 38 | 16.0 | 3.5 | C9 |
| 1207 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00159 | 20B-2 | 1 1/4” x 3/4” | 55.0 | 22 | 30 | 60 | 18.0 | 4.2 | C12 |
| 1208 | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | admindagar | 04/11/2025 01:05 PM | D00160 | 24B-2 | 1 1/2” x 1” | 72.0 | 25 | 35 | 60 | 24.0 | 5.5 | C12 |
Design: Proformat