| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | b (mm) | h (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00142 | 06B-3 | 3/8” x 7/32” | 35 | 10 | 5.4 | 1.5 | 25.9 |
| 1178 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00143 | 08B-3 | 1/2” x 5/16” | 45 | 10 | 7.4 | 2.2 | 35.2 |
| 1179 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00144 | 08B-3 | 1/2” x 5/16” | 45 | 15 | 7.4 | 2.2 | 35.2 |
| 1180 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00145 | 08B-3 | 1/2” x 5/16” | 45 | 20 | 7.4 | 2.2 | 35.2 |
| 1181 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00147 | 10B-3 | 5/8” x 3/8” | 55 | 10 | 9.2 | 2.6 | 42.4 |
| 1182 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00148 | 12B-3 | 3/4” x 7/16” | 65 | 10 | 11.3 | 2.4 | 50.3 |
| 1183 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00149 | 16B-3 | 1” x 17mm | 95 | 15 | 16.5 | 3.5 | 80.3 |
| 1184 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00150 | 20B-3 | 1 1/4” x 3/4” | 105 | 15 | 19.0 | 4.2 | 92.0 |
| 1185 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00151 | 24B-3 | 1 1/2” x 1” | 135 | 20 | 24.7 | 5.5 | 121.5 |
| 1186 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00152 | 28B-3 | 1 3/4” x 31mm | 170 | 25 | 30.1 | 6.8 | 149.3 |
| 1187 | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | admindagar | 04/11/2025 01:00 PM | D00153 | 32B-3 | 2” x 31mm | 170 | 30 | 30.1 | 7.7 | 149.3 |
Design: Proformat