| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | d (mm) | b (mm) | h (mm) | h1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00055 | - | 3/8” x 5/32” | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| 1228 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00056 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| 1229 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00057 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 20 | 15 | 4 | 10.8 | 2.3 | 3.8 |
| 1230 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00058 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 20 | 15 | 5 | 11.8 | 3.2 | 4.7 |
| 1231 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00059 | - | 1/2” x 1/4” | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5.0 |
| 1232 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00060 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5.0 |
| 1233 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00061 | - | 5/8” x 1/4” | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.2 |
| 1234 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00062 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.0 |
| 1235 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00063 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 20 | 7 | 17.0 | 3.9 | 5.7 |
| 1236 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00064 | 16B-1 | 1” x 17mm | 33 | 25 | 10 | 24.0 | 8.4 | 10.6 |
| 1237 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00065 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 55 | 25 | 11 | 28.0 | 10.0 | 12.2 |
| 1238 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00066 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 30 | 16 | 36.6 | 13.0 | 16.0 |
| 1239 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00067 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 65 | 30 | 17 | 40.0 | 16.0 | 18.0 |
| 1240 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00068 | 32B-1 | 2” x 31mm | 70 | 30 | 19 | 44.6 | 16.0 | 18.7 |
Design: Proformat