Prowadnica Łańcucha Profil U
Prowadnice korytowe typu U do łańcuchów rolkowych. Wykonane z samosmarnego PE-UHMW. Wytrzymałe listwy ślizgowe 2m.
Prowadnice do łańcuchów rolkowych o profilu U to klasyczne i wysoce skuteczne rozwiązanie w technice ślizgowej. Zaprojektowane z myślą o precyzyjnym prowadzeniu jednorzędowych łańcuchów rolkowych (Simplex) zgodnych z normą DIN 8187 / ISO 606 – od małych rozmiarów jak 06B-1 aż po większe podzespoły przemysłowe.
Charakterystyczną cechą profili typu U jest ich rynienkowy (korytowy) kształt. Konstrukcja ta nie posiada wewnętrznego grzbietu (jak w profilach teowych), lecz głębokie wyfrezowanie, w którym chowa się cała dolna część łańcucha wraz z jego płytkami bocznymi. Podwyższone ścianki boczne tworzywa tworzą bezpieczny kanał, który perfekcyjnie pozycjonuje łańcuch w osi i całkowicie eliminuje ryzyko jego bocznego zsunięcia się czy zwichrowania podczas pracy.
Profile te wykonane są w całości z litego tworzywa sztucznego i dostarczane w standardowych handlowych odcinkach o długości 2000 mm (2 metry).
Bezkompromisowy materiał PE-UHMW: Prowadnice produkowane są z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej. Tworzywo to cechuje się ekstremalnie niskim współczynnikiem tarcia, doskonałymi właściwościami samosmarnymi oraz wyjątkową odpornością na wycieranie i zużycie mechaniczne.
Maksymalne zabezpieczenie przed spadaniem łańcucha: Głębokie osadzenie ogniw w korytku profilu sprawia, że łańcuch jest prowadzony w sposób niezwykle stabilny. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w aplikacjach dynamicznych, o zmiennym kierunku biegu oraz w miejscach, gdzie występuje luźny zwis łańcucha.
Kompaktowa konstrukcja (bez ceownika): Brak metalowej obudowy sprawia, że profil jest lekki, elastyczny i łatwy w obróbce (cięciu, wierceniu). Może być montowany bezpośrednio w wyfrezowanych kanałach konstrukcji maszyny lub przykręcany za pomocą odpowiednio rozłożonych śrub.
Tłumienie hałasu i redukcja drgań: Praca stalowych płytek łańcucha wewnątrz polietylenowej rynny skutecznie eliminuje uderzenia i metaliczne dźwięki (efekt cichobieżności), podnosząc kulturę pracy całego układu napędowego.
Bezpieczeństwo dla branży spożywczej: Tworzywo PE-UHMW wykazuje zerową absorpcję wilgoci, jest obojętne fizjologicznie oraz odporne na działanie kwasów i agresywnych środków czyszczących, co pozwala na jego stosowanie w przemyśle spożywczym, rozlewniczym i farmaceutycznym.
Ze względu na swoją unikalną, korytową geometrię chroniącą przed wypadnięciem łańcucha, profil typu U znajduje szerokie zastosowanie w:
liniach pakujących, etykietujących i rozlewniczych,
przenośnikach poziomych i pochyłych transportu wewnętrznego,
systemach buforowania oraz transporterach magazynowych,
maszynach rolniczych, sortownikach oraz urządzeniach przemysłu drzewnego.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | d (mm) | b (mm) | h (mm) | h1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00055 | - | 3/8” x 5/32” | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| 1228 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00056 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| 1229 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00057 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 20 | 15 | 4 | 10.8 | 2.3 | 3.8 |
| 1230 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00058 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 20 | 15 | 5 | 11.8 | 3.2 | 4.7 |
| 1231 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00059 | - | 1/2” x 1/4” | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5.0 |
| 1232 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00060 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5.0 |
| 1233 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00061 | - | 5/8” x 1/4” | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.2 |
| 1234 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00062 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.0 |
| 1235 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00063 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 20 | 7 | 17.0 | 3.9 | 5.7 |
| 1236 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00064 | 16B-1 | 1” x 17mm | 33 | 25 | 10 | 24.0 | 8.4 | 10.6 |
| 1237 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00065 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 55 | 25 | 11 | 28.0 | 10.0 | 12.2 |
| 1238 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00066 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 30 | 16 | 36.6 | 13.0 | 16.0 |
| 1239 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00067 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 65 | 30 | 17 | 40.0 | 16.0 | 18.0 |
| 1240 | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | admindagar | 04/11/2025 01:13 PM | D00068 | 32B-1 | 2” x 31mm | 70 | 30 | 19 | 44.6 | 16.0 | 18.7 |
Design: Proformat