Wróć do przeglądania:
Strona główna » Produkty » Tuleja Taper Lock

Tuleja Taper Lock

Tuleja Taper Lock - Specyfikacja
Przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć więcej informacji.
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numer Otwór D D1 S b Js9 t Przenoszony moment Nm Typ Śruba Dokręcanie śruby Nm Waga
905 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 9 35.0 22.3 4 ± 0,015 10.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
906 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 10 35.0 22.3 4 ± 0,015 11.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
907 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 11 35.0 22.3 4 ± 0,015 12.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
908 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 12 35.0 22.3 4 ± 0,015 13.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
909 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 14 35.0 22.3 5 ± 0,015 16.3 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
910 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 15 35.0 22.3 5 ± 0,015 17.3 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
911 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 16 35.0 22.3 5 ± 0,015 18.3 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
912 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 18 35.0 22.3 6 ± 0,015 20.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
913 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 19 35.0 22.3 6 ± 0,015 21.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
914 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 20 35.0 22.3 6 ± 0,015 22.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
915 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 22 35.0 22.3 6 ± 0,015 24.8 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
916 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 24 35.0 22.3 8 ± 0,018 25.3 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
917 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1008 25 35.0 22.3 8 ± 0,018 26.3 136 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
918 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 9 38.0 22.3 4 ± 0,015 10.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
919 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 10 38.0 22.3 4 ± 0,015 11.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
920 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 11 38.0 22.3 4 ± 0,015 12.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
921 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 12 38.0 22.3 4 ± 0,015 13.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
922 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 14 38.0 22.3 5 ± 0,015 16.3 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
923 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 15 38.0 22.3 5 ± 0,015 17.3 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
924 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 16 38.0 22.3 5 ± 0,015 18.3 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
925 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 18 38.0 22.3 6 ± 0,015 20.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
926 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 19 38.0 22.3 6 ± 0,015 21.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
927 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 20 38.0 22.3 6 ± 0,015 22.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
928 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 22 38.0 22.3 6 ± 0,015 24.8 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
929 admindagar 03/11/2025 08:54 PM admindagar 03/11/2025 08:54 PM 1108 24 38.0 22.3 8 ± 0,018 27.3 147 1 1/4'' x 1/2'' 5.6 0.16
DAGAR Sp. z o.o.
NIP: 7010393677
Skontaktuj się z nami
ul. Wodzisławska 174, 44-218 Rybnik, woj. śląskie
© Dagar

Design: Proformat