Tuleje Mocujące Taper Lock (Taper Bush)
Elastyczny system montażu wał-piasta. Tuleje Taper Bush (Taper Lock) w pełnej gamie rozmiarów (1008-5050).
Tuleje mocujące Taper Lock (znane również jako Taper Bush) to jedno z najbardziej niezawodnych i uniwersalnych rozwiązań w dziedzinie techniki napędowej. Stanowią gotowy system montażowy, który pozwala na natychmiastowe, sztywne osadzenie elementów obrotowych – takich jak koła pasowe (klinowe, zębate), koła łańcuchowe, tarcze czy sprzęgła – na gładkich wałach maszynowych.
Konstrukcja tulei Taper Lock bazuje na przeciętym wzdłużnie pierścieniu o zewnętrznej powierzchni stożkowej, wyposażonym w gotowy otwór wewnętrzny o określonej średnicy wraz z rowkiem wpustowym (pod klin). Tuleję wsuwa się w stożkowy otwór piasty koła, a następnie dokręca za pomocą śrub dociskowych (imbusowych lub bez łba). Dokręcanie śrub powoduje zaciskanie się przeciętej tulei na wale, generując potężną siłę tarcia przy jednoczesnym klinowaniu mechanicznym.
Błyskawiczny montaż i demontaż: System eliminuje potrzebę roztaczania kół czy indywidualnego pasowania otworów. Montaż wymaga jedynie klucza imbusowego, a demontaż odbywa się bez ryzyka uszkodzenia wału przy użyciu tych samych śrub wkręconych w otwory demontażowe.
Pełna standaryzacja i zamienność: Tuleje Taper Lock są znormalizowane globalnie. Każdy numer serii (np. 1210, 1610, 2517) odpowiada identycznym wymiarom zewnętrznym, co pozwala na bezproblemową wymianę uszkodzonego elementu lub szybką zmianę średnicy wału bez konieczności zakupu nowego koła pasowego.
Wysoka współosiowość i redukcja drgań: Przecięta konstrukcja tulei podczas zaciskania równomiernie kasuje luzy montażowe na całym obwodzie wału. Zapewnia to doskonałą centryczność, minimalizuje bicie promieniowe i redukuje wibracje układu podczas pracy na wysokich obrotach.
Oszczędność czasu i kosztów serwisu: Dzięki gotowym komponentom czas przestoju maszyny podczas awarii skraca się do minimum. Zmiana konfiguracji napędu wymaga jedynie wymiany samej tulei Taper Lock na model o innej średnicy wewnętrznej.
Tuleje mocujące Taper Bush z oferty Dagar to podstawowy standard mocowania elementów obrotowych w maszynach przemysłowych:
Przekładnie pasowe i łańcuchowe: montaż kół w wentylatorach, kompresorach, pompach oraz kruszarkach,
Systemy transportu materiałów: mocowanie kół napędowych w przenośnikach taśmowych i rolkowych,
Maszyny rolnicze i budowlane: układy przeniesienia napędu narażone na zmienne obciążenia,
Przemysł drzewny, papierniczy i spożywczy: linie produkcyjne wymagające szybkiego serwisu.

| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Numer | Otwór D | D1 | S | b | Js9 | t | Przenoszony moment Nm | Typ | Śruba | Dokręcanie śruby Nm | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 9 | 35.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 10.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 906 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 10 | 35.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 11.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 907 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 11 | 35.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 12.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 908 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 12 | 35.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 13.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 909 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 14 | 35.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 16.3 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 910 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 15 | 35.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 17.3 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 911 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 16 | 35.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 18.3 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 912 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 18 | 35.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 20.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 913 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 19 | 35.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 21.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 914 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 20 | 35.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 22.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 915 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 22 | 35.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 24.8 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 916 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 24 | 35.0 | 22.3 | 8 | ± 0,018 | 25.3 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 917 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1008 | 25 | 35.0 | 22.3 | 8 | ± 0,018 | 26.3 | 136 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 918 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 9 | 38.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 10.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 919 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 10 | 38.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 11.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 920 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 11 | 38.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 12.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 921 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 12 | 38.0 | 22.3 | 4 | ± 0,015 | 13.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 922 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 14 | 38.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 16.3 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 923 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 15 | 38.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 17.3 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 924 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 16 | 38.0 | 22.3 | 5 | ± 0,015 | 18.3 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 925 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 18 | 38.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 20.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 926 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 19 | 38.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 21.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 927 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 20 | 38.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 22.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 928 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 22 | 38.0 | 22.3 | 6 | ± 0,015 | 24.8 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
| 929 | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | admindagar | 03/11/2025 08:54 PM | 1108 | 24 | 38.0 | 22.3 | 8 | ± 0,018 | 27.3 | 147 | 1 | 1/4'' x 1/2'' | 5.6 | 0.16 |
Design: Proformat