| Podziałka ISO | 1-rzędowe | 2-rzędowe | 3-rzędowe |
|---|---|---|---|
| 03 | - | - | - |
| 04 | - | - | - |
| 05B | - | - | - |
| 06B | 06B-1 | 06B-2 | 06B-3 |
| 081 | - | - | - |
| 083/084 | - | - | - |
| 08B | 08B-1 | 08B-2 | 08B-3 |
| 10B | 10B-1 | 10B-2 | 10B-3 |
| 12B | 12B-1 | 12B-2 | 12B-3 |
| 16B | 16B-1 | 16B-2 | 16B-2 |
| 20B | 20B-1 | 20B-2 | 20B-3 |
| 24B | 24B-1 | 24B-2 | 24B-3 |
| 28B | - | - | - |
| 32B | - | - | - |
UWAGA! Istnieje możliwość wykonania kół łańcuchowych wg rysunku lub z wybranego przez Państwa materiału.
