| Kod produktu | Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | d (mm) | d1 (mm) | g (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00083 | - | 3/8” x 5/32” | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | 
| D00084 | 06B-1 | 3/8” x 7/32” | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 
| D00085 | 083-1 | 1/2” x 3/16” | 20 | 25 | 8 | 4 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | 
| D00086 | 085-1 | 1/2” x 1/4” | 24 | 30 | 8 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 
| D00087 | - | 1/2” x 1/4” | 24 | 30 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 
| D00088 | 08B-1 | 1/2” x 5/16” | 24 | 30 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 
| D00089 | - | 5/8” x 1/4” | 30 | 30 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 
| D00090 | 10B-1 | 5/8” x 3/8” | 30 | 35 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 
| D00091 | 12B-1 | 3/4” x 7/16” | 40 | 35 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 
| D00092 | 16B-1 | 1” x 17mm | 40 | 45 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,1 | 25,7 | 26,8 | 
| D00093 | 20B-1 | 1 1/4” x 3/4” | 50 | 50 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,4 | 29,3 | 31,2 | 
| D00094 | 24B-1 | 1 1/2” x 1” | 60 | 60 | 25,7 | 16 | 36,5 | 25,2 | 38,2 | 40,1 | 
| D00095 | 28B-1 | 1 3/4” x 31mm | 60 | 70 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,8 | 46,9 | 48,9 | 
| D00096 | 32B-1 | 2” x 31mm | 70 | 75 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,8 | 47,3 | 53,0 | 


