
Nakrętka wykonana z brązu CuSn7Zn4Pb7, gwint wykonany według normy DIN 103 (ISO 2901/2903) tolerancja 7H
Wybierz gwint z tabeli poniżej:
| kod | gwint | średnica d |
skok P |
kierunek | średnica D |
długość L |
waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00276 | Tr. 10x2 | 10 | 2 | prawy | 22 | 20 | 0,054 |
| D00277 | Tr. 12x3 | 12 | 3 | prawy | 26 | 24 | 0,092 |
| D00278 | Tr. 14x3 | 14 | 3 | prawy | 30 | 28 | 0,135 |
| D00279 | Tr. 16x4 | 16 | 4 | prawy | 36 | 32 | 0,240 |
| D00280 | Tr. 18x4 | 18 | 4 | prawy | 40 | 36 | 0,332 |
| D00281 | Tr. 20x4 | 20 | 4 | prawy | 45 | 40 | 0,468 |
| D00282 | Tr. 22x5 | 22 | 5 | prawy | 45 | 44 | 0,498 |
| D00283 | Tr. 24x5 | 24 | 5 | prawy | 50 | 48 | 0,670 |
| D00284 | Tr. 26x5 | 26 | 5 | prawy | 50 | 52 | 0,690 |
| D00285 | Tr. 28x5 | 28 | 5 | prawy | 60 | 56 | 1,134 |
| D00286 | Tr. 30x6 | 30 | 6 | prawy | 60 | 60 | 1,182 |
| D00287 | Tr. 32x6 | 32 | 6 | prawy | 60 | 64 | 1,202 |
| D00288 | Tr. 36x6 | 36 | 6 | prawy | 75 | 72 | 2,252 |
| D00289 | Tr. 40x7 | 40 | 7 | prawy | 80 | 80 | 2,794 |
| D00290 | Tr. 44x7 | 44 | 7 | prawy | 80 | 88 | 2,872 |
| D00291 | Tr. 50x8 | 50 | 8 | prawy | 90 | 100 | 4,120 |
| D00292 | Tr. 60x9 | 60 | 9 | prawy | 100 | 120 | 5,678 |
| D00293 | Tr. 70x10 | 70 | 10 | prawy | 110 | 140 | 8,205 |
| D00294 | Tr. 10x2 | 10 | 2 | lewy | 22 | 20 | 0,054 |
| D00295 | Tr. 12x3 | 12 | 3 | lewy | 26 | 24 | 0,092 |
| D00296 | Tr. 14x3 | 14 | 3 | lewy | 30 | 28 | 0,135 |
| D00297 | Tr. 16x4 | 16 | 4 | lewy | 36 | 32 | 0,240 |
| D00298 | Tr. 18x4 | 18 | 4 | lewy | 40 | 36 | 0,332 |
| D00299 | Tr. 20x4 | 20 | 4 | lewy | 45 | 40 | 0,468 |
| D00300 | Tr. 22x5 | 22 | 5 | lewy | 45 | 44 | 0,498 |
| D00301 | Tr. 24x5 | 24 | 5 | lewy | 50 | 48 | 0,670 |
| D00302 | Tr. 26x5 | 26 | 5 | lewy | 50 | 52 | 0,690 |
| D00303 | Tr. 28x5 | 28 | 5 | lewy | 60 | 56 | 1,134 |
| D00304 | Tr. 30x6 | 30 | 6 | lewy | 60 | 60 | 1,182 |
| D00305 | Tr. 32x6 | 32 | 6 | lewy | 60 | 64 | 1,202 |
| D00306 | Tr. 36x6 | 36 | 6 | lewy | 75 | 72 | 2,252 |
| D00307 | Tr. 40x7 | 40 | 7 | lewy | 80 | 80 | 2,794 |
| D00308 | Tr. 44x7 | 44 | 7 | lewy | 80 | 88 | 2,872 |
| D00309 | Tr. 50x8 | 50 | 8 | lewy | 90 | 100 | 4,120 |
| D00310 | Tr. 60x9 | 60 | 9 | lewy | 100 | 120 | 5,678 |
| D00311 | Tr. 70x10 | 70 | 10 | lewy | 110 | 140 | 8,205 |
